Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекций COVID-19 (возбудитель – вирус SARS-CoV-2) в мире (по состоянию на 30.05.2022)
Справочно: Коронавирусная инфекция COVID-19 – это острая респираторная вирусная инфекция, осложнения которой могут включать вирусную пневмонию, влекущую за собой жизнеугрожающее воспалительное поражение легких или дыхательную недостаточность, с риском смертельного исхода заболевания.
Передача инфекции происходит воздушно-капельным путём при чихании или кашле от одного человека к другому. Возможен контактно-бытовой путь передачи.
Основные симптомы заболевания - это повышение температуры тела (чаще 38-39° С), кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), ощущение сдавленности в грудной клетке, одышка, мышечная и головная боль. Заболевание может начинаться также с появления жидкого стула, тошноты, рвоты, снижения аппетита.
С целью профилактики заражения и распространения респираторной вирусной инфекции необходимо:
- вакцинироваться против инфекции COVID-19 и гриппа;
- регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептическим средством;
- находиться от окружающих людей на расстоянии не менее 1 метра, особенно избегать тесного контакта с заболевшими людьми, у которых кашель или высокая температура тела;
- стараться не прикасаться немытыми руками к носу, рту и глазам;
- при кашле или чихании прикрывать нос и рот одноразовой салфеткой или согнутым локтем с последующим обязательным мытьём рук;
- воздержаться от посещения мест большого скопления людей в период массовых заболеваний.
- использовать маску для защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах (метро, наземный транспорт, лифты в многоэтажных домах, магазины, другие места, особенно где присутствует скопление людей, и нет возможности обеспечить эффективное их дистанцирование).
| По состоянию на: | Китай (КНР) | В мире | ||
| Зарегистрировано | Летальных | Зарегистрировано | Летальных | |
| 
 | 2020 год | |||
| 01.02.2020 | 11821 | 259 | 11947 | 259 | 
| 01.03.2020 | 79968 | 2873 | 86982 | 2978 | 
| 01.04.2020 | 82617 | 3315 | 857442 | 42210 | 
| 01.05.2020 | 84385 | 4643 | 3305068 | 233984 | 
| 01.06.2020 | 84588 | 4645 | 6211927 | 373744 | 
| 01.07.2020 | 85232 | 4648 | 10466465 | 513729 | 
| 06.07.2020 | 85320 | 4648 | 11442109 | 536677 | 
| 13.07.2020 | 85568 | 4648 | 12903885 | 571460 | 
| 20.07.2020 | 86068 | 4653 | 14490068 | 605952 | 
| 27.07.2020 | 87028 | 4659 | 16208873 | 648415 | 
| 24.08.2020 | 90182 | 4718 | 23349425 | 807541 | 
| 14.09.2020 | 90695 | 4741 | 28892571 | 922440 | 
| 21.09.2020 | 90876 | 4744 | 30914336 | 959088 | 
| 26.10.2020 | 91701 | 4746 | 42991911 | 1153041 | 
| 02.11.2020 | 91955 | 4746 | 46423555 | 1198893 | 
| 09.11.2020 | 92242 | 4748 | 50307828 | 1255005 | 
| 16.11.2020 | 92453 | 4749 | 54423467 | 1318094 | 
| 23.11.2020 | 92734 | 4749 | 58555563 | 1386917 | 
| 30.11.2020 | 93448 | 4750 | 62642216 | 1458079 | 
| 07.12.2020 | 94294 | 4753 | 66983762 | 1491660 | 
| 
 | 2021 год | |||
| 04.01.2021 | 96973 | 4791 | 85096666 | 1784920 | 
| 11.01.2021 | 97653 | 4799 | 90256056 | 1873398 | 
| 18.01.2021 | 98795 | 4804 | 95033122 | 1965818 | 
| 25.01.2021 | 100137 | 4811 | 99194760 | 2060621 | 
| 01.02.2021 | 100975 | 4825 | 102957194 | 2237790 | 
| 08.02.2021 | 101317 | 4831 | 106153244 | 2240959 | 
| 15.02.2021 | 101537 | 4838 | 108810860 | 2320309 | 
| 22.02.2021 | 101701 | 4842 | 111361041 | 2383601 | 
| 01.03.2021 | 101921 | 4844 | 114067605 | 2445444 | 
| 09.03.2021 | 102126 | 4848 | 117150480 | 2511549 | 
| 15.03.2021 | 102364 | 4849 | 119863507 | 2562346 | 
| 22.03.2021 | 102540 | 4849 | 123165854 | 2620788 | 
| 29.03.2021 | 102699 | 4851 | 127061720 | 2686320 | 
| 05.04.2021 | 102909 | 4851 | 131224371 | 2752842 | 
| 12.04.2021 | 103114 | 4854 | 135885534 | 2833188 | 
| 19.04.2021 | 103316 | 4856 | 141140798 | 2913288 | 
| 26.04.2021 | 103465 | 4857 | 146110725 | 2989595 | 
| 03.05.2021 | 103668 | 4858 | 152512625 | 3089296 | 
| 17.05.2021 | 104428 | 4858 | 162801551 | 3260154 | 
| 24.05.2021 | 107196 | 4869 | 166977786 | 3341748 | 
| 31.05.2021 | 111148 | 4955 | 170230631 | 3341748 | 
| 07.06.2021 | 114475 | 5106 | 173235162 | 3604069 | 
| 14.06.2021 | 116302 | 5283 | 175917892 | 3674882 | 
| 19.07.2021 | 119699 | 5616 | 190429630 | 3941292 | 
| 26.07.2021 | 120214 | 5634 | 194167882 | 4006429 | 
| 02.08.2021 | 120838 | 5637 | 198335731 | 4065973 | 
| 09.08.2021 | 121685 | 5657 | 202755809 | 4130195 | 
| 16.08.2021 | 122379 | 5669 | 207205148 | 4192319 | 
| 23.08.2021 | 122699 | 5676 | 211856102 | 4256201 | 
| 30.08.2021 | 122966 | 5682 | 216434516 | 4320423 | 
| 06.09.2021 | 123232 | 5685 | 220779805 | 4382057 | 
| 13.09.2021 | 123545 | 5687 | 224665329 | 4438686 | 
| 20.09.2021 | 124103 | 5689 | 228561758 | 4494533 | 
| 27.09.2021 | 124499 | 5690 | 231863135 | 4545227 | 
| 04.10.2021 | 124806 | 5692 | 234977113 | 4592973 | 
| 11.10.2021 | 125056 | 5695 | 237879567 | 4636358 | 
| 18.10.2021 | 125255 | 5695 | 240718084 | 4676539 | 
| 25.10.2021 | 125566 | 5695 | 243657170 | 4718476 | 
| 01.11.2021 | 126079 | 5696 | 246709676 | 4737931 | 
| 08.11.2021 | 126711 | 5696 | 249869720 | 4803057 | 
| 15.11.2021 | 127261 | 5697 | 253302919 | 4845582 | 
| 22.11.2021 | 127513 | 5697 | 257076586 | 4887475 | 
| 29.11.2021 | 127765 | 5697 | 261508391 | 4928214 | 
| 06.12.2021 | 128394 | 5697 | 265871296 | 4975704 | 
| 14.12.2021 | 129166 | 5697 | 270813679 | 5023326 | 
| 20.12.2021 | 129795 | 5699 | 274737248 | 5058941 | 
| 27.12.2021 | 130859 | 5699 | 279991317 | 5097836 | 
| 
 | 2022 год | |||
| 03.01.2022 | 132508 | 5699 | 290212332 | 5135430 | 
| 10.01.2022 | 134152 | 5699 | 307164679 | 5174888 | 
| 17.01.2022 | 136027 | 5700 | 327873578 | 5219984 | 
| 24.01.2022 | 137350 | 5700 | 351115509 | 5272016 | 
| 31.01.2022 | 138992 | 5700 | 374273882 | 5333739 | 
| 07.02.2022 | 141050 | 5700 | 394824337 | 5405478 | 
| 14.02.2022 | 149640 | 5706 | 411702021 | 5476774 | 
| 21.02.2022 | 180767 | 5776 | 424537244 | 5543271 | 
| 28.02.2022 | 301154 | 6148 | 435362242 | 5599235 | 
| 07.03.2022 | 603734 | 7496 | 446312683 | 5645680 | 
| 14.03.2022 | 845149 | 9482 | 457997287 | 5685817 | 
| 21.03.2022 | 1201903 | 11387 | 470795311 | 5716730 | 
| 28.03.2022 | 1295873 | 12743 | 481865883 | 5761158 | 
| 11.04.2022 | 1383252 | 14262 | 498599456 | 5810974 | 
| 18.04.2022 | 1417449 | 14634 | 504413602 | 5829476 | 
| 09.05.2022 | 1741009 | 15425 | 516852401 | 5878673 | 
| 16.05.2022 | 2199086 | 15642 | 520858676 | 5891103 | 
| 23.05.2022 | 2754181 | 15989 | 524541384 | 5902005 | 
| 30.05.2022 | 3328499 | 16658 | 527707902 | 5911756 | 
Количество случаев заболевания в мире (по состоянию на 30.05.2022)
| Регион | Дата первого случая | Страна | Случаев | Заболеваемость, на 100 тыс. | За послед-ние сутки | За послед-ние сутки, на 100 тыс. | Летальных исходов | Летальных исходов, на 100 тыс. | Летальных исходов за последние сутки | 
| Западно-Тихоокеанский регион | 01.12.19 | Китай | 3328499 | 236,5 | 76840 | 5,5 | 16658 | 1,2 | 145 | 
| 14.01.20 | Япония | 8804886 | 6990,8 | 20698 | 16,4 | 30556 | 24,3 | 19 | |
| 
 | Круизный лайнер «Diamond Princess» | 712 | 
 | 0 | 
 | 13 | 
 | 0 | |
| 19.01.20 | Республика Корея | 18086462 | 34929,0 | 6139 | 11,9 | 24167 | 46,7 | 9 | |
| 23.01.20 | Вьетнам | 10717251 | 11139,6 | 890 | 0,9 | 43078 | 44,8 | 0 | |
| 24.01.20 | Сингапур | 1295920 | 22721,1 | 2551 | 44,7 | 1383 | 24,2 | 0 | |
| 25.01.20 | Австралия | 7230376 | 27868,1 | 25816 | 99,5 | 8465 | 32,6 | 14 | |
| 25.01.20 | Малайзия | 4503734 | 13620,4 | 1155 | 3,5 | 35665 | 107,9 | 5 | |
| 27.01.20 | Камбоджа | 136262 | 891,3 | 0 | 0,0 | 3056 | 20,0 | 0 | |
| 30.01.20 | Филиппины | 3690254 | 3368,9 | 199 | 0,2 | 60455 | 55,2 | 0 | |
| 28.02.20 | Новая Зеландия | 1153946 | 23076,2 | 5901 | 118,0 | 1112 | 22,2 | 5 | |
| 09.03.20 | Монголия | 924035 | 27497,7 | 0 | 0,0 | 2179 | 64,8 | 0 | |
| 10.03.20 | Бруней | 148089 | 34200,7 | 217 | 50,1 | 223 | 51,5 | 0 | |
| 19.03.20 | Фиджи | 64941 | 7296,7 | 0 | 0,0 | 863 | 97,0 | 0 | |
| 21.03.20 | Папуа-Новая Гвинея | 44425 | 506,2 | 0 | 0,0 | 651 | 7,4 | 0 | |
| 24.03.20 | Лаос | 209965 | 2947,6 | 15 | 0,2 | 756 | 10,6 | 0 | |
| 03.10.20 | Соломоновы Острова | 18174 | 2712,5 | 0 | 0,0 | 146 | 21,8 | 0 | |
| 29.10.20 | Маршалловы Острова | 17 | 32,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 11.11.20 | Вануату | 9005 | 3001,7 | 81 | 27,0 | 14 | 4,7 | 0 | |
| 18.11.20 | Самоа | 13380 | 6791,9 | 0 | 0,0 | 25 | 12,7 | 0 | |
| 08.01.21 | Микронезия | 30 | 26,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 18.05.21 | Кирибати | 3098 | 2528,3 | 0 | 0,0 | 13 | 10,6 | 0 | |
| 31.05.21 | Палау | 5043 | 27649,5 | 0 | 0,0 | 6 | 32,9 | 0 | |
| 29.10.21 | Тонга | 11636 | 11560,7 | 0 | 0,0 | 11 | 10,9 | 0 | |
| Юго-Восточная Азия | 12.01.20 | Таиланд | 4446502 | 6675,2 | 3854 | 5,8 | 30001 | 45,0 | 26 | 
| 24.01.20 | Непал | 979127 | 3422,4 | 9 | 0,0 | 11952 | 41,8 | 0 | |
| 27.01.20 | Шри-Ланка | 663816 | 3044,6 | 4 | 0,0 | 16516 | 75,8 | 1 | |
| 30.01.20 | Индия | 43153043 | 3121,3 | 2828 | 0,2 | 524586 | 37,9 | 14 | |
| 02.03.20 | Индонезия | 6054415 | 2268,3 | 242 | 0,1 | 156574 | 58,7 | 1 | |
| 06.03.20 | Бутан | 59614 | 7813,1 | 0 | 0,0 | 21 | 2,8 | 0 | |
| 07.03.20 | Мальдивы | 179662 | 32669,5 | 0 | 0,0 | 298 | 54,2 | 0 | |
| 08.03.20 | Бангладеш | 1953447 | 1136,4 | 40 | 0,0 | 29130 | 16,9 | 0 | |
| 21.03.20 | Восточный Тимор | 22912 | 1890,3 | 0 | 0,0 | 131 | 10,8 | 0 | |
| 23.03.20 | Мьянма | 613315 | 1134,8 | 17 | 0,0 | 19434 | 36,0 | 0 | |
| 12.05.22 | КНДР* | 18000 | 26,1 | 0 | 0,0 | 6 | 0,0 | 0 | |
| Европейский регион | 25.01.20 | Франция | 29671838 | 43090,3 | 16440 | 23,9 | 149169 | 216,6 | 1 | 
| 28.01.20 | Германия | 26286888 | 31614,1 | 6667 | 8,0 | 139132 | 167,3 | 0 | |
| 29.01.20 | Финляндия* | 1092193 | 19761,9 | 0 | 0,0 | 4522 | 81,8 | 0 | |
| 30.01.20 | Италия | 17388877 | 28876,3 | 15136 | 25,1 | 166569 | 276,6 | 27 | |
| 31.01.20 | Великобритания* | 22462129 | 33703,1 | 0 | 0,0 | 178973 | 268,5 | 0 | |
| 31.01.20 | Испания* | 12326264 | 26262,6 | 0 | 0,0 | 106341 | 226,6 | 0 | |
| 31.01.20 | Швеция | 2507948 | 24317,3 | 0 | 0,0 | 18944 | 183,7 | 0 | |
| 04.02.20 | Бельгия* | 4147568 | 36140,4 | 0 | 0,0 | 31727 | 276,5 | 0 | |
| 21.02.20 | Израиль | 4134922 | 45259,7 | 1213 | 13,3 | 10839 | 118,6 | 0 | |
| 25.02.20 | Австрия | 4248507 | 47653,7 | 1876 | 21,0 | 18651 | 209,2 | 0 | |
| 25.02.20 | Хорватия | 1136417 | 27879,0 | 188 | 4,6 | 15983 | 392,1 | 4 | |
| 25.02.20 | Швейцария* | 3650661 | 42597,4 | 0 | 0,0 | 13948 | 162,8 | 0 | |
| 26.02.20 | Северная Македония | 311701 | 15006,3 | 0 | 0,0 | 9300 | 447,7 | 0 | |
| 26.02.20 | Грузия | 1655221 | 44453,4 | 0 | 0,0 | 16811 | 451,5 | 0 | |
| 26.02.20 | Норвегия | 1432888 | 25814,5 | 57 | 1,0 | 3141 | 56,6 | 0 | |
| 26.02.20 | Греция | 3445538 | 32077,9 | 2575 | 24,0 | 29803 | 277,5 | 19 | |
| 26.02.20 | Румыния | 2908516 | 14991,1 | 203 | 1,0 | 65678 | 338,5 | 1 | |
| 27.02.20 | Дания | 3182007 | 55223,2 | 0 | 0,0 | 6399 | 111,1 | 0 | |
| 27.02.20 | Эстония | 576047 | 43365,3 | 0 | 0,0 | 2561 | 192,8 | 0 | |
| 27.02.20 | Нидерланды | 8267309 | 47197,1 | 0 | 0,0 | 22946 | 131,0 | 0 | |
| 27.02.20 | Сан-Марино | 17083 | 49387,1 | 0 | 0,0 | 115 | 332,5 | 0 | |
| 28.02.20 | Литва | 1062296 | 38068,7 | 0 | 0,0 | 9142 | 327,6 | 0 | |
| 28.02.20 | Беларусь | 982867 | 10446,7 | 0 | 0,0 | 6978 | 74,2 | 0 | |
| 28.02.20 | Азербайджан | 792758 | 7942,3 | 1 | 0,0 | 9713 | 97,3 | 1 | |
| 28.02.20 | Монако | 12168 | 31770,2 | 44 | 114,9 | 57 | 148,8 | 0 | |
| 28.02.20 | Исландия | 187664 | 52568,3 | 0 | 0,0 | 153 | 42,9 | 0 | |
| 29.02.20 | Люксембург | 244182 | 39775,9 | 0 | 0,0 | 1073 | 174,8 | 0 | |
| 29.02.20 | Ирландия | 1561632 | 31730,8 | 0 | 0,0 | 7271 | 147,7 | 0 | |
| 01.03.20 | Армения | 422939 | 14278,3 | 0 | 0,0 | 8624 | 291,1 | 0 | |
| 01.03.20 | Чехия | 3919658 | 36653,1 | 58 | 0,5 | 40281 | 376,7 | 0 | |
| 02.03.20 | Андорра | 42894 | 56308,3 | 0 | 0,0 | 153 | 200,8 | 0 | |
| 02.03.20 | Португалия | 4066674 | 39572,1 | 0 | 0,0 | 22583 | 219,8 | 0 | |
| 02.03.20 | Латвия | 828077 | 43398,0 | 0 | 0,0 | 5823 | 305,2 | 0 | |
| 03.03.20 | Украина | 5011433 | 12075,4 | 0 | 0,0 | 108538 | 261,5 | 0 | |
| 03.03.20 | Лихтенштейн | 17428 | 45411,4 | 0 | 0,0 | 84 | 218,9 | 0 | |
| 04.03.20 | Венгрия | 1917777 | 19630,2 | 0 | 0,0 | 46507 | 476,0 | 0 | |
| 04.03.20 | Польша | 6007156 | 15679,1 | 83 | 0,2 | 116311 | 303,6 | 0 | |
| 04.03.20 | Словения | 1024574 | 48440,0 | 92 | 4,3 | 6636 | 313,7 | 0 | |
| 05.03.20 | Босния и Герцеговина | 377829 | 10760,2 | 0 | 0,0 | 15787 | 449,6 | 0 | |
| 06.03.20 | Ватикан | 29 | 4793,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 06.03.20 | Сербия | 2245269 | 23824,9 | 128 | 1,4 | 19218 | 203,9 | 1 | |
| 06.03.20 | Словакия | 2542299 | 46654,7 | 108 | 2,0 | 20097 | 368,8 | 1 | |
| 07.03.20 | Мальта | 94579 | 19162,7 | 66 | 13,4 | 721 | 146,1 | 2 | |
| 07.03.20 | Болгария | 1164732 | 16755,2 | 73 | 1,1 | 37134 | 534,2 | 1 | |
| 07.03.20 | Молдавия | 518793 | 14628,3 | 0 | 0,0 | 11521 | 324,9 | 0 | |
| 08.03.20 | Албания | 276101 | 9701,5 | 20 | 0,7 | 3497 | 122,9 | 0 | |
| 10.03.20 | Турция | 15070864 | 18123,8 | 864 | 1,0 | 98957 | 119,0 | 2 | |
| 10.03.20 | Кипр | 489963 | 55938,4 | 0 | 0,0 | 1059 | 120,9 | 0 | |
| 13.03.20 | Казахстан | 1394867 | 7395,0 | 0 | 0,0 | 19015 | 100,8 | 0 | |
| 15.03.20 | Узбекистан | 238983 | 689,6 | 0 | 0,0 | 1637 | 4,7 | 0 | |
| 17.03.20 | Черногория | 237099 | 38105,5 | 57 | 9,2 | 2720 | 437,1 | 0 | |
| 18.03.20 | Киргизия | 200993 | 3081,1 | 0 | 0,0 | 2991 | 45,8 | 0 | |
| 07.04.20 | Абхазия | 53639 | 22022,5 | 0 | 0,0 | 683 | 280,4 | 0 | |
| 30.04.20 | Таджикистан | 17388 | 190,5 | 0 | 0,0 | 124 | 1,4 | 0 | |
| 06.05.20 | Южная Осетия | 14116 | 26369,3 | 0 | 0,0 | 216 | 403,5 | 0 | |
| Американский регион | 21.01.20 | США | 83984644 | 25453,2 | 4288 | 1,3 | 1004733 | 304,5 | 7 | 
| 26.01.20 | Канада | 3881830 | 10097,1 | 980 | 2,5 | 41042 | 106,8 | 3 | |
| 26.02.20 | Бразилия | 30953579 | 14565,8 | 8195 | 3,9 | 666453 | 313,6 | 62 | |
| 28.02.20 | Мексика | 5759773 | 4507,1 | 0 | 0,0 | 324768 | 254,1 | 0 | |
| 29.02.20 | Эквадор | 876665 | 4976,1 | 0 | 0,0 | 35624 | 202,2 | 0 | |
| 01.03.20 | Доминиканская Республика | 583159 | 5430,3 | 0 | 0,0 | 4377 | 40,8 | 0 | |
| 03.03.20 | Аргентина | 9178795 | 20425,1 | 0 | 0,0 | 128825 | 286,7 | 0 | |
| 03.03.20 | Чили | 3693241 | 18640,4 | 8656 | 43,7 | 57877 | 292,1 | 0 | |
| 06.03.20 | Колумбия | 6103455 | 12647,4 | 0 | 0,0 | 139854 | 289,8 | 0 | |
| 06.03.20 | Перу | 3580051 | 11131,2 | 517 | 1,6 | 213173 | 662,8 | 11 | |
| 06.03.20 | Коста-Рика* | 891038 | 17989,1 | 0 | 0,0 | 8495 | 171,5 | 0 | |
| 07.03.20 | Парагвай | 650661 | 9096,7 | 0 | 0,0 | 18894 | 264,2 | 0 | |
| 09.03.20 | Панама | 852607 | 22650,6 | 2123 | 56,4 | 8249 | 219,1 | 2 | |
| 10.03.20 | Боливия | 908659 | 7922,1 | 134 | 1,2 | 21947 | 191,3 | 0 | |
| 10.03.20 | Ямайка | 136313 | 4999,3 | 650 | 23,8 | 3049 | 111,8 | 5 | |
| 11.03.20 | Гондурас | 425113 | 4641,8 | 0 | 0,0 | 10899 | 119,0 | 0 | |
| 11.03.20 | Сент-Винсент и Гренадины | 8670 | 7810,8 | 0 | 0,0 | 106 | 95,5 | 0 | |
| 12.03.20 | Гайана | 64617 | 8060,8 | 96 | 12,0 | 1233 | 153,8 | 1 | |
| 12.03.20 | Куба | 1105258 | 9752,6 | 31 | 0,3 | 8529 | 75,3 | 0 | |
| 13.03.20 | Венесуэла | 523618 | 1591,9 | 78 | 0,2 | 5721 | 17,4 | 1 | |
| 13.03.20 | Тринидад и Тобаго | 161208 | 11556,1 | 322 | 23,1 | 3912 | 280,4 | 3 | |
| 13.03.20 | Сент-Люсия | 25593 | 13985,2 | 55 | 30,1 | 371 | 202,7 | 0 | |
| 13.03.20 | Антигуа и Барбуда | 8119 | 8370,1 | 0 | 0,0 | 138 | 142,3 | 0 | |
| 14.03.20 | Суринам | 80416 | 13841,0 | 0 | 0,0 | 1341 | 230,8 | 0 | |
| 14.03.20 | Гватемала | 860006 | 4864,4 | 695 | 3,9 | 18108 | 102,4 | 24 | |
| 14.03.20 | Уругвай | 916388 | 26827,4 | 0 | 0,0 | 7227 | 211,6 | 0 | |
| 16.03.20 | Багамские Острова | 34672 | 8913,1 | 100 | 25,7 | 810 | 208,2 | 0 | |
| 17.03.20 | Барбадос | 80324 | 27987,5 | 286 | 99,7 | 446 | 155,4 | 2 | |
| 18.03.20 | Никарагуа | 18491 | 298,3 | 0 | 0,0 | 225 | 3,6 | 0 | |
| 19.03.20 | Гаити | 30800 | 282,3 | 19 | 0,2 | 835 | 7,7 | 0 | |
| 18.03.20 | Сальвадор | 162755 | 2521,8 | 0 | 0,0 | 4131 | 64,0 | 0 | |
| 23.03.20 | Гренада | 17662 | 15769,6 | 0 | 0,0 | 226 | 201,8 | 0 | |
| 23.03.20 | Доминика | 14184 | 19700,0 | 0 | 0,0 | 65 | 90,3 | 0 | |
| 23.03.20 | Белиз | 59049 | 15223,6 | 0 | 0,0 | 677 | 174,5 | 0 | |
| 25.03.20 | Сен-Китс и Невис | 5719 | 10179,2 | 12 | 21,4 | 43 | 76,5 | 0 | |
| Восточно-Средиземноморский регион | 30.01.20 | ОАЭ | 907441 | 9287,1 | 372 | 3,8 | 2304 | 23,6 | 2 | 
| 14.02.20 | Египет | 515645 | 508,4 | 0 | 0,0 | 24613 | 24,3 | 0 | |
| 19.02.20 | Иран | 7231562 | 8529,4 | 175 | 0,2 | 141308 | 166,7 | 2 | |
| 21.02.20 | Ливан | 1099148 | 16031,9 | 83 | 1,2 | 10427 | 152,1 | 2 | |
| 23.02.20 | Кувейт | 632781 | 15041,1 | 0 | 0,0 | 2555 | 60,7 | 0 | |
| 24.02.20 | Бахрейн | 584566 | 33235,9 | 582 | 33,1 | 1487 | 84,5 | 0 | |
| 24.02.20 | Оман | 389473 | 9525,6 | 0 | 0,0 | 4260 | 104,2 | 0 | |
| 24.02.20 | Афганистан | 180174 | 559,1 | 52 | 0,2 | 7701 | 23,9 | 0 | |
| 24.02.20 | Ирак | 2327908 | 5921,9 | 71 | 0,2 | 25219 | 64,2 | 0 | |
| 26.02.20 | Пакистан | 1530331 | 695,9 | 48 | 0,0 | 30379 | 13,8 | 0 | |
| 29.02.20 | Катар | 368285 | 13377,4 | 198 | 7,2 | 677 | 24,6 | 0 | |
| 02.03.20 | Иордания | 1694216 | 15766,1 | 0 | 0,0 | 14048 | 130,7 | 0 | |
| 02.03.20 | Тунис | 1042362 | 8892,3 | 0 | 0,0 | 28632 | 244,3 | 0 | |
| 02.03.20 | Саудовская Аравия | 766726 | 2240,7 | 530 | 1,5 | 9144 | 26,7 | 1 | |
| 02.03.20 | Марокко | 1167894 | 3228,3 | 162 | 0,4 | 16076 | 44,4 | 0 | |
| 05.03.20 | Палестина | 657573 | 13652,5 | 0 | 0,0 | 5660 | 117,5 | 0 | |
| 13.03.20 | Судан | 62251 | 144,1 | 0 | 0,0 | 4941 | 11,4 | 0 | |
| 16.03.20 | Сомали | 26535 | 171,8 | 0 | 0,0 | 1350 | 8,7 | 0 | |
| 18.03.20 | Джибути | 15631 | 1604,8 | 0 | 0,0 | 189 | 19,4 | 0 | |
| 22.03.20 | Сирия | 55880 | 327,4 | 0 | 0,0 | 3150 | 18,5 | 0 | |
| 24.03.20 | Ливия | 501904 | 7406,0 | 0 | 0,0 | 6430 | 94,9 | 0 | |
| 10.04.20 | Йемен | 11819 | 40,5 | 0 | 0,0 | 2149 | 7,4 | 0 | |
| Африканский регион | 25.02.20 | Нигерия | 256028 | 121,7 | 0 | 0,0 | 3143 | 1,5 | 0 | 
| 27.02.20 | Сенегал | 86108 | 447,2 | 7 | 0,0 | 1966 | 10,2 | 0 | |
| 02.03.20 | Камерун | 119947 | 492,6 | 0 | 0,0 | 1930 | 7,9 | 0 | |
| 05.03.20 | Буркина-Фасо | 20853 | 99,9 | 0 | 0,0 | 382 | 1,8 | 0 | |
| 06.03.20 | ЮАР | 3953967 | 7194,7 | 1774 | 3,2 | 101146 | 184,0 | 4 | |
| 06.03.20 | Кот-д’Ивуар | 82193 | 319,6 | 10 | 0,0 | 799 | 3,1 | 0 | |
| 10.03.20 | ДР Конго | 88036 | 86,5 | 0 | 0,0 | 1338 | 1,3 | 0 | |
| 10.03.20 | Того | 37085 | 458,9 | 6 | 0,1 | 273 | 3,4 | 0 | |
| 11.03.20 | Кения | 324768 | 682,8 | 82 | 0,2 | 5651 | 11,9 | 0 | |
| 13.03.20 | Алжир | 265873 | 617,5 | 0 | 0,0 | 6875 | 16,0 | 0 | |
| 13.03.20 | Гана | 161370 | 530,5 | 0 | 0,0 | 1445 | 4,8 | 0 | |
| 13.03.20 | Габон | 47622 | 2191,5 | 0 | 0,0 | 304 | 14,0 | 0 | |
| 13.03.20 | Эфиопия | 472232 | 421,3 | 0 | 0,0 | 7513 | 6,7 | 0 | |
| 13.03.20 | Гвинейская Республика | 36597 | 286,6 | 0 | 0,0 | 442 | 3,5 | 0 | |
| 14.03.20 | Мавритания | 59123 | 1627,9 | 11 | 0,3 | 982 | 27,0 | 0 | |
| 14.03.20 | Эсватини | 72397 | 6306,4 | 7 | 0,6 | 1407 | 122,6 | 1 | |
| 14.03.20 | Руанда | 130019 | 1087,8 | 5 | 0,0 | 1459 | 12,2 | 0 | |
| 14.03.20 | Намибия | 165797 | 6645,2 | 0 | 0,0 | 4035 | 161,7 | 0 | |
| 14.03.20 | Сейшельские Острова | 43959 | 44856,1 | 0 | 0,0 | 167 | 170,4 | 0 | |
| 14.03.20 | Экваториальная Гвинея | 15915 | 1173,7 | 0 | 0,0 | 183 | 13,5 | 0 | |
| 14.03.20 | Республика Конго | 24079 | 447,5 | 0 | 0,0 | 385 | 7,2 | 0 | |
| 16.03.20 | Бенин | 26952 | 261,3 | 0 | 0,0 | 163 | 1,6 | 0 | |
| 16.03.20 | Либерия | 7455 | 151,0 | 0 | 0,0 | 294 | 6,0 | 0 | |
| 16.03.20 | Танзания | 35354 | 63,3 | 0 | 0,0 | 840 | 1,5 | 0 | |
| 14.03.20 | ЦАР | 14649 | 308,7 | 0 | 0,0 | 113 | 2,4 | 0 | |
| 18.03.20 | Маврикий | 225862 | 17908,4 | 0 | 0,0 | 996 | 79,0 | 0 | |
| 18.03.20 | Замбия | 321503 | 1800,0 | 0 | 0,0 | 3985 | 22,3 | 0 | |
| 17.03.20 | Гамбия | 12002 | 511,2 | 0 | 0,0 | 365 | 15,5 | 0 | |
| 19.03.20 | Нигер | 9031 | 40,5 | 0 | 0,0 | 310 | 1,4 | 0 | |
| 19.03.20 | Чад | 7417 | 46,5 | 0 | 0,0 | 193 | 1,2 | 0 | |
| 20.03.20 | Кабо-Верде | 56290 | 10234,5 | 26 | 4,7 | 401 | 72,9 | 0 | |
| 21.03.20 | Зимбабве | 252092 | 1721,4 | 133 | 0,9 | 5500 | 37,6 | 0 | |
| 21.03.20 | Мадагаскар | 64377 | 250,7 | 63 | 0,2 | 1395 | 5,4 | 2 | |
| 21.03.20 | Ангола | 99194 | 311,7 | 0 | 0,0 | 1900 | 6,0 | 0 | |
| 22.03.20 | Уганда | 164069 | 410,1 | 0 | 0,0 | 3596 | 9,0 | 0 | |
| 22.03.20 | Мозамбик | 225706 | 743,3 | 5 | 0,0 | 2203 | 7,3 | 0 | |
| 22.03.20 | Эритрея | 9757 | 279,0 | 0 | 0,0 | 103 | 2,9 | 0 | |
| 25.03.20 | Мали | 31096 | 158,2 | 8 | 0,0 | 734 | 3,7 | 0 | |
