Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекций COVID-19 (возбудитель – вирус SARS-CoV-2) в мире (по состоянию на 28.03.2022)
Справочно: Коронавирусная инфекция COVID-19 – это острая респираторная вирусная инфекция, осложнения которой могут включать вирусную пневмонию, влекущую за собой жизнеугрожающее воспалительное поражение легких или дыхательную недостаточность, с риском смертельного исхода заболевания.
Передача инфекции происходит воздушно-капельным путём при чихании или кашле от одного человека к другому. Возможен контактно-бытовой путь передачи.
Основные симптомы заболевания - это повышение температуры тела (чаще 38-39° С), кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), ощущение сдавленности в грудной клетке, одышка, мышечная и головная боль. Заболевание может начинаться также с появления жидкого стула, тошноты, рвоты, снижения аппетита.
С целью профилактики заражения и распространения респираторной вирусной инфекции необходимо:
- вакцинироваться против инфекции COVID-19 и гриппа;
- регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептическим средством;
- находиться от окружающих людей на расстоянии не менее 1 метра, особенно избегать тесного контакта с заболевшими людьми, у которых кашель или высокая температура тела;
- стараться не прикасаться немытыми руками к носу, рту и глазам;
- при кашле или чихании прикрывать нос и рот одноразовой салфеткой или согнутым локтем с последующим обязательным мытьём рук;
- воздержаться от посещения мест большого скопления людей в период массовых заболеваний.
- использовать маску для защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах (метро, наземный транспорт, лифты в многоэтажных домах, магазины, другие места, особенно где присутствует скопление людей, и нет возможности обеспечить эффективное их дистанцирование).
| По состоянию на: | Китай (КНР) | В мире | ||
| Зарегистрировано | Летальных | Зарегистрировано | Летальных | |
| 
 | 2020 год | |||
| 01.02.2020 | 11821 | 259 | 11947 | 259 | 
| 01.03.2020 | 79968 | 2873 | 86982 | 2978 | 
| 01.04.2020 | 82617 | 3315 | 857442 | 42210 | 
| 01.05.2020 | 84385 | 4643 | 3305068 | 233984 | 
| 01.06.2020 | 84588 | 4645 | 6211927 | 373744 | 
| 01.07.2020 | 85232 | 4648 | 10466465 | 513729 | 
| 06.07.2020 | 85320 | 4648 | 11442109 | 536677 | 
| 13.07.2020 | 85568 | 4648 | 12903885 | 571460 | 
| 20.07.2020 | 86068 | 4653 | 14490068 | 605952 | 
| 27.07.2020 | 87028 | 4659 | 16208873 | 648415 | 
| 24.08.2020 | 90182 | 4718 | 23349425 | 807541 | 
| 14.09.2020 | 90695 | 4741 | 28892571 | 922440 | 
| 21.09.2020 | 90876 | 4744 | 30914336 | 959088 | 
| 26.10.2020 | 91701 | 4746 | 42991911 | 1153041 | 
| 02.11.2020 | 91955 | 4746 | 46423555 | 1198893 | 
| 09.11.2020 | 92242 | 4748 | 50307828 | 1255005 | 
| 16.11.2020 | 92453 | 4749 | 54423467 | 1318094 | 
| 23.11.2020 | 92734 | 4749 | 58555563 | 1386917 | 
| 30.11.2020 | 93448 | 4750 | 62642216 | 1458079 | 
| 07.12.2020 | 94294 | 4753 | 66983762 | 1491660 | 
| 
 | 2021 год | |||
| 04.01.2021 | 96973 | 4791 | 85096666 | 1784920 | 
| 11.01.2021 | 97653 | 4799 | 90256056 | 1873398 | 
| 18.01.2021 | 98795 | 4804 | 95033122 | 1965818 | 
| 25.01.2021 | 100137 | 4811 | 99194760 | 2060621 | 
| 01.02.2021 | 100975 | 4825 | 102957194 | 2237790 | 
| 08.02.2021 | 101317 | 4831 | 106153244 | 2240959 | 
| 15.02.2021 | 101537 | 4838 | 108810860 | 2320309 | 
| 22.02.2021 | 101701 | 4842 | 111361041 | 2383601 | 
| 01.03.2021 | 101921 | 4844 | 114067605 | 2445444 | 
| 09.03.2021 | 102126 | 4848 | 117150480 | 2511549 | 
| 15.03.2021 | 102364 | 4849 | 119863507 | 2562346 | 
| 22.03.2021 | 102540 | 4849 | 123165854 | 2620788 | 
| 29.03.2021 | 102699 | 4851 | 127061720 | 2686320 | 
| 05.04.2021 | 102909 | 4851 | 131224371 | 2752842 | 
| 12.04.2021 | 103114 | 4854 | 135885534 | 2833188 | 
| 19.04.2021 | 103316 | 4856 | 141140798 | 2913288 | 
| 26.04.2021 | 103465 | 4857 | 146110725 | 2989595 | 
| 03.05.2021 | 103668 | 4858 | 152512625 | 3089296 | 
| 17.05.2021 | 104428 | 4858 | 162801551 | 3260154 | 
| 24.05.2021 | 107196 | 4869 | 166977786 | 3341748 | 
| 31.05.2021 | 111148 | 4955 | 170230631 | 3341748 | 
| 07.06.2021 | 114475 | 5106 | 173235162 | 3604069 | 
| 14.06.2021 | 116302 | 5283 | 175917892 | 3674882 | 
| 19.07.2021 | 119699 | 5616 | 190429630 | 3941292 | 
| 26.07.2021 | 120214 | 5634 | 194167882 | 4006429 | 
| 02.08.2021 | 120838 | 5637 | 198335731 | 4065973 | 
| 09.08.2021 | 121685 | 5657 | 202755809 | 4130195 | 
| 16.08.2021 | 122379 | 5669 | 207205148 | 4192319 | 
| 23.08.2021 | 122699 | 5676 | 211856102 | 4256201 | 
| 30.08.2021 | 122966 | 5682 | 216434516 | 4320423 | 
| 06.09.2021 | 123232 | 5685 | 220779805 | 4382057 | 
| 13.09.2021 | 123545 | 5687 | 224665329 | 4438686 | 
| 20.09.2021 | 124103 | 5689 | 228561758 | 4494533 | 
| 27.09.2021 | 124499 | 5690 | 231863135 | 4545227 | 
| 04.10.2021 | 124806 | 5692 | 234977113 | 4592973 | 
| 11.10.2021 | 125056 | 5695 | 237879567 | 4636358 | 
| 18.10.2021 | 125255 | 5695 | 240718084 | 4676539 | 
| 25.10.2021 | 125566 | 5695 | 243657170 | 4718476 | 
| 01.11.2021 | 126079 | 5696 | 246709676 | 4737931 | 
| 08.11.2021 | 126711 | 5696 | 249869720 | 4803057 | 
| 15.11.2021 | 127261 | 5697 | 253302919 | 4845582 | 
| 22.11.2021 | 127513 | 5697 | 257076586 | 4887475 | 
| 29.11.2021 | 127765 | 5697 | 261508391 | 4928214 | 
| 06.12.2021 | 128394 | 5697 | 265871296 | 4975704 | 
| 14.12.2021 | 129166 | 5697 | 270813679 | 5023326 | 
| 20.12.2021 | 129795 | 5699 | 274737248 | 5058941 | 
| 27.12.2021 | 130859 | 5699 | 279991317 | 5097836 | 
| 
 | 2022 год | |||
| 03.01.2022 | 132508 | 5699 | 290212332 | 5135430 | 
| 10.01.2022 | 134152 | 5699 | 307164679 | 5174888 | 
| 17.01.2022 | 136027 | 5700 | 327873578 | 5219984 | 
| 24.01.2022 | 137350 | 5700 | 351115509 | 5272016 | 
| 31.01.2022 | 138992 | 5700 | 374273882 | 5333739 | 
| 07.02.2022 | 141050 | 5700 | 394824337 | 5405478 | 
| 14.02.2022 | 149640 | 5706 | 411702021 | 5476774 | 
| 21.02.2022 | 180767 | 5776 | 424537244 | 5543271 | 
| 28.02.2022 | 301154 | 6148 | 435362242 | 5599235 | 
| 07.03.2022 | 603734 | 7496 | 446312683 | 5645680 | 
| 14.03.2022 | 845149 | 9482 | 457997287 | 5685817 | 
| 21.03.2022 | 1201903 | 11387 | 470795311 | 5716730 | 
| 28.03.2022 | 1295873 | 9515 | 481865883 | 5761158 | 
Количество случаев заболевания в мире (по состоянию на 28.03.2022)
 
| Регион | Дата первого случая | Страна | Случаев | Заболеваемость, на 100 тыс. | За послед-ние сутки | За послед-ние сутки, на 100 тыс. | Летальных исходов | Летальных исходов, на 100 тыс. | Летальных исходов за последние сутки | 
| Западно-Тихоокеанский регион | 01.12.19 | Китай | 1295873 | 92,1 | 9515 | 0,7 | 12743 | 0,9 | 151 | 
| 14.01.20 | Япония | 6376338 | 5062,6 | 43220 | 34,3 | 27776 | 22,1 | 61 | |
| 
 | Круизный лайнер «Diamond Princess» | 712 | 
 | 0 | 
 | 13 | 
 | 0 | |
| 19.01.20 | Республика Корея | 12003054 | 23180,6 | 187213 | 361,6 | 15186 | 29,3 | 287 | |
| 23.01.20 | Вьетнам | 9011473 | 9366,6 | 91916 | 95,5 | 42306 | 44,0 | 48 | |
| 24.01.20 | Сингапур | 1072005 | 18795,2 | 4848 | 85,0 | 1250 | 21,9 | 4 | |
| 25.01.20 | Австралия | 4306591 | 16598,9 | 38578 | 148,7 | 5894 | 22,7 | 5 | |
| 25.01.20 | Малайзия | 4138867 | 12517,0 | 37786 | 114,3 | 34751 | 105,1 | 34 | |
| 27.01.20 | Камбоджа | 135461 | 886,0 | 59 | 0,4 | 3054 | 20,0 | 0 | |
| 30.01.20 | Филиппины | 3676991 | 3356,8 | 326 | 0,3 | 59015 | 53,9 | 131 | |
| 28.02.20 | Новая Зеландия | 610687 | 12212,3 | 12942 | 258,8 | 231 | 4,6 | 8 | |
| 09.03.20 | Монголия | 917732 | 27310,1 | 0 | 0,0 | 2177 | 64,8 | 0 | |
| 10.03.20 | Бруней | 131403 | 30347,1 | 792 | 182,9 | 202 | 46,7 | 0 | |
| 19.03.20 | Фиджи | 64376 | 7233,3 | 0 | 0,0 | 834 | 93,7 | 0 | |
| 21.03.20 | Папуа-Новая Гвинея | 41533 | 473,3 | 0 | 0,0 | 639 | 7,3 | 0 | |
| 24.03.20 | Лаос | 167993 | 2358,4 | 3915 | 55,0 | 660 | 9,3 | 6 | |
| 03.10.20 | Соломоновы Острова | 10778 | 1608,7 | 352 | 52,5 | 133 | 19,9 | 4 | |
| 29.10.20 | Маршалловы Острова | 7 | 13,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 11.11.20 | Вануату | 2577 | 859,0 | 373 | 124,3 | 1 | 0,3 | 0 | |
| 18.11.20 | Самоа | 1287 | 653,3 | 182 | 92,4 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 08.01.21 | Микронезия | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 18.05.21 | Кирибати | 3065 | 2501,4 | 0 | 0,0 | 13 | 10,6 | 0 | |
| 31.05.21 | Палау | 3987 | 21859,8 | 0 | 0,0 | 6 | 32,9 | 0 | |
| 29.10.21 | Тонга | 5591 | 5554,8 | 259 | 257,3 | 2 | 2,0 | 0 | |
| Юго-Восточная Азия | 12.01.20 | Таиланд | 3553720 | 5334,9 | 24635 | 37,0 | 24883 | 37,4 | 81 | 
| 24.01.20 | Непал | 978332 | 3419,7 | 15 | 0,1 | 11951 | 41,8 | 0 | |
| 27.01.20 | Шри-Ланка | 660890 | 3031,2 | 93 | 0,4 | 16459 | 75,5 | 5 | |
| 30.01.20 | Индия | 43019453 | 3111,7 | 1421 | 0,1 | 521004 | 37,7 | 149 | |
| 02.03.20 | Индонезия | 5998953 | 2247,5 | 3077 | 1,2 | 154670 | 57,9 | 100 | |
| 06.03.20 | Бутан | 25080 | 3287,0 | 319 | 41,8 | 9 | 1,2 | 0 | |
| 07.03.20 | Мальдивы | 174658 | 31759,6 | 0 | 0,0 | 297 | 54,0 | 0 | |
| 08.03.20 | Бангладеш | 1951282 | 1135,1 | 43 | 0,0 | 29118 | 16,9 | 0 | |
| 21.03.20 | Восточный Тимор | 22821 | 1882,8 | 0 | 0,0 | 130 | 10,7 | 0 | |
| 23.03.20 | Мьянма | 610858 | 1130,3 | 130 | 0,2 | 19430 | 36,0 | 1 | |
| Европейский регион | 25.01.20 | Франция | 25216913 | 36620,8 | 110174 | 160,0 | 142705 | 207,2 | 41 | 
| 28.01.20 | Германия | 20251037 | 24355,0 | 80907 | 97,3 | 128947 | 155,1 | 190 | |
| 29.01.20 | Финляндия | 844713 | 15284,0 | 0 | 0,0 | 2985 | 54,0 | 0 | |
| 30.01.20 | Италия | 14364723 | 23854,4 | 60612 | 100,7 | 158782 | 263,7 | 82 | |
| 31.01.20 | Великобритания* | 20848913 | 31282,5 | 0 | 0,0 | 165046 | 247,6 | 0 | |
| 31.01.20 | Испания* | 11451676 | 24399,2 | 0 | 0,0 | 102392 | 218,2 | 0 | |
| 31.01.20 | Швеция* | 2481736 | 24063,1 | 0 | 0,0 | 18155 | 176,0 | 0 | |
| 04.02.20 | Бельгия* | 3782085 | 32955,7 | 0 | 0,0 | 30686 | 267,4 | 0 | |
| 21.02.20 | Израиль | 3864155 | 42295,9 | 16134 | 176,6 | 10485 | 114,8 | 25 | |
| 25.02.20 | Австрия* | 3698511 | 41484,6 | 0 | 0,0 | 15665 | 175,7 | 0 | |
| 25.02.20 | Хорватия | 1094059 | 26839,9 | 961 | 23,6 | 15520 | 380,7 | 11 | |
| 25.02.20 | Швейцария* | 3403549 | 39714,0 | 0 | 0,0 | 13646 | 159,2 | 0 | |
| 26.02.20 | Северная Македония | 305066 | 14686,9 | 188 | 9,1 | 9206 | 443,2 | 3 | |
| 26.02.20 | Грузия | 1646316 | 44214,2 | 357 | 9,6 | 16708 | 448,7 | 4 | |
| 26.02.20 | Норвегия | 1397638 | 25179,5 | 727 | 13,1 | 2339 | 42,1 | 0 | |
| 26.02.20 | Греция | 2930321 | 27281,2 | 13429 | 125,0 | 27268 | 253,9 | 52 | |
| 26.02.20 | Румыния | 2840788 | 14642,0 | 1939 | 10,0 | 64905 | 334,5 | 10 | |
| 27.02.20 | Дания | 3089192 | 53612,4 | 3359 | 58,3 | 5634 | 97,8 | 2 | |
| 27.02.20 | Эстония | 551714 | 41533,5 | 647 | 48,7 | 2439 | 183,6 | 3 | |
| 27.02.20 | Нидерланды | 7929975 | 45271,3 | 25032 | 142,9 | 22515 | 128,5 | 7 | |
| 27.02.20 | Сан-Марино | 14968 | 43272,6 | 0 | 0,0 | 112 | 323,8 | 0 | |
| 28.02.20 | Литва | 1015010 | 36374,1 | 2002 | 71,7 | 8818 | 316,0 | 1 | |
| 28.02.20 | Беларусь | 959276 | 10196,0 | 784 | 8,3 | 6785 | 72,1 | 7 | |
| 28.02.20 | Азербайджан | 791750 | 7932,2 | 55 | 0,6 | 9681 | 97,0 | 2 | |
| 28.02.20 | Монако | 10530 | 27493,5 | 0 | 0,0 | 54 | 141,0 | 0 | |
| 28.02.20 | Исландия | 178385 | 49969,0 | 0 | 0,0 | 97 | 27,2 | 0 | |
| 29.02.20 | Люксембург | 208223 | 33918,4 | 0 | 0,0 | 1025 | 167,0 | 0 | |
| 29.02.20 | Ирландия | 1422945 | 28912,8 | 0 | 0,0 | 6710 | 136,3 | 0 | |
| 01.03.20 | Армения | 422458 | 14262,1 | 14 | 0,5 | 8610 | 290,7 | 2 | |
| 01.03.20 | Чехия | 3788063 | 35422,5 | 3531 | 33,0 | 39541 | 369,8 | 14 | |
| 02.03.20 | Андорра | 39713 | 52132,5 | 0 | 0,0 | 153 | 200,8 | 0 | |
| 02.03.20 | Португалия | 3534003 | 34388,8 | 0 | 0,0 | 21545 | 209,7 | 0 | |
| 02.03.20 | Латвия | 790620 | 41434,9 | 1137 | 59,6 | 5575 | 292,2 | 3 | |
| 03.03.20 | Украина | 4952913 | 11934,4 | 0 | 0,0 | 107811 | 259,8 | 0 | |
| 03.03.20 | Лихтенштейн | 16098 | 41945,9 | 81 | 211,1 | 83 | 216,3 | 0 | |
| 04.03.20 | Венгрия | 1839358 | 18827,5 | 0 | 0,0 | 45258 | 463,3 | 0 | |
| 04.03.20 | Польша | 5943227 | 15512,3 | 3492 | 9,1 | 114828 | 299,7 | 7 | |
| 04.03.20 | Словения | 956742 | 45233,0 | 1269 | 60,0 | 6475 | 306,1 | 4 | |
| 05.03.20 | Босния и Герцеговина | 374810 | 10674,2 | 0 | 0,0 | 15702 | 447,2 | 0 | |
| 06.03.20 | Ватикан | 29 | 4793,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 06.03.20 | Сербия | 2196405 | 23306,4 | 1310 | 13,9 | 18888 | 200,4 | 12 | |
| 06.03.20 | Словакия | 2414805 | 44315,0 | 6234 | 114,4 | 19270 | 353,6 | 19 | |
| 07.03.20 | Мальта | 77102 | 15621,6 | 353 | 71,5 | 631 | 127,8 | 1 | |
| 07.03.20 | Болгария | 1133464 | 16305,4 | 362 | 5,2 | 36437 | 524,2 | 8 | |
| 07.03.20 | Молдавия | 512602 | 14453,7 | 216 | 6,1 | 11417 | 321,9 | 2 | |
| 08.03.20 | Албания | 273432 | 9607,7 | 45 | 1,6 | 3491 | 122,7 | 0 | |
| 10.03.20 | Турция | 14800677 | 17798,9 | 11194 | 13,5 | 97800 | 117,6 | 64 | |
| 10.03.20 | Кипр | 410020 | 46811,4 | 4314 | 492,5 | 932 | 106,4 | 0 | |
| 13.03.20 | Казахстан | 1393643 | 7388,5 | 45 | 0,2 | 19008 | 100,8 | 0 | |
| 15.03.20 | Узбекистан | 237641 | 685,8 | 52 | 0,2 | 1637 | 4,7 | 0 | |
| 17.03.20 | Черногория | 232777 | 37410,8 | 50 | 8,0 | 2698 | 433,6 | 0 | |
| 18.03.20 | Киргизия | 200879 | 3079,3 | 11 | 0,2 | 2984 | 45,7 | 0 | |
| 07.04.20 | Абхазия | 53341 | 21900,2 | 12 | 4,9 | 679 | 278,8 | 0 | |
| 30.04.20 | Таджикистан | 17388 | 190,5 | 0 | 0,0 | 124 | 1,4 | 0 | |
| 06.05.20 | Южная Осетия | 14105 | 26348,7 | 0 | 0,0 | 216 | 403,5 | 0 | |
| Американский регион | 21.01.20 | США | 79954418 | 24231,7 | 8321 | 2,5 | 976702 | 296,0 | 50 | 
| 26.01.20 | Канада | 3453432 | 8982,8 | 3654 | 9,5 | 37485 | 97,5 | 9 | |
| 26.02.20 | Бразилия | 29849740 | 14046,4 | 10637 | 5,0 | 659159 | 310,2 | 113 | |
| 28.02.20 | Мексика | 5650896 | 4421,9 | 919 | 0,7 | 322750 | 252,6 | 15 | |
| 29.02.20 | Эквадор | 857299 | 4866,2 | 0 | 0,0 | 35418 | 201,0 | 0 | |
| 01.03.20 | Доминиканская Республика | 577841 | 5380,8 | 0 | 0,0 | 4375 | 40,7 | 0 | |
| 03.03.20 | Аргентина | 9026075 | 20085,3 | 818 | 1,8 | 127909 | 284,6 | 5 | |
| 03.03.20 | Чили | 3450094 | 17413,2 | 7076 | 35,7 | 56381 | 284,6 | 83 | |
| 06.03.20 | Колумбия | 6083643 | 12606,4 | 352 | 0,7 | 139573 | 289,2 | 15 | |
| 06.03.20 | Перу | 3545403 | 11023,5 | 541 | 1,7 | 212128 | 659,6 | 26 | |
| 06.03.20 | Коста-Рика | 834726 | 16852,3 | 0 | 0,0 | 8266 | 166,9 | 0 | |
| 07.03.20 | Парагвай | 647906 | 9058,2 | 70 | 1,0 | 18664 | 260,9 | 1 | |
| 09.03.20 | Панама | 763483 | 20282,9 | 203 | 5,4 | 8164 | 216,9 | 1 | |
| 10.03.20 | Боливия | 901367 | 7858,5 | 259 | 2,3 | 21487 | 187,3 | 0 | |
| 10.03.20 | Ямайка | 128679 | 4719,3 | 51 | 1,9 | 2879 | 105,6 | 4 | |
| 11.03.20 | Гондурас | 420621 | 4592,8 | 0 | 0,0 | 10871 | 118,7 | 0 | |
| 11.03.20 | Сент-Винсент и Гренадины | 8332 | 7506,3 | 0 | 0,0 | 106 | 95,5 | 0 | |
| 12.03.20 | Гайана | 63234 | 7888,2 | 2 | 0,2 | 1226 | 152,9 | 0 | |
| 12.03.20 | Куба | 1087183 | 9593,1 | 822 | 7,3 | 8509 | 75,1 | 0 | |
| 13.03.20 | Венесуэла | 520113 | 1581,2 | 36 | 0,1 | 5679 | 17,3 | 2 | |
| 13.03.20 | Тринидад и Тобаго | 136828 | 9808,5 | 267 | 19,1 | 3734 | 267,7 | 5 | |
| 13.03.20 | Сент-Люсия | 22929 | 12529,5 | 10 | 5,5 | 365 | 199,5 | 0 | |
| 13.03.20 | Антигуа и Барбуда | 7485 | 7716,5 | 3 | 3,1 | 135 | 139,2 | 0 | |
| 14.03.20 | Суринам | 79155 | 13623,9 | 5 | 0,9 | 1324 | 227,9 | 0 | |
| 14.03.20 | Гватемала | 824502 | 4663,5 | 1357 | 7,7 | 17285 | 97,8 | 11 | |
| 14.03.20 | Уругвай | 884081 | 25881,6 | 727 | 21,3 | 7151 | 209,3 | 1 | |
| 16.03.20 | Багамские Острова | 33256 | 8549,1 | 7 | 1,8 | 788 | 202,6 | 0 | |
| 17.03.20 | Барбадос | 58532 | 20394,4 | 262 | 91,3 | 330 | 115,0 | 0 | |
| 18.03.20 | Никарагуа | 18365 | 296,3 | 0 | 0,0 | 223 | 3,6 | 0 | |
| 19.03.20 | Гаити | 30511 | 279,6 | 0 | 0,0 | 827 | 7,6 | 0 | |
| 18.03.20 | Сальвадор | 161052 | 2495,4 | 0 | 0,0 | 4116 | 63,8 | 0 | |
| 23.03.20 | Гренада | 13982 | 12483,9 | 0 | 0,0 | 218 | 194,6 | 0 | |
| 23.03.20 | Доминика | 11787 | 16370,8 | 0 | 0,0 | 63 | 87,5 | 0 | |
| 23.03.20 | Белиз | 57231 | 14754,9 | 0 | 0,0 | 654 | 168,6 | 0 | |
| 25.03.20 | Сен-Китс и Невис | 5548 | 9874,9 | 0 | 0,0 | 42 | 74,8 | 0 | |
| Восточно-Средиземноморский регион | 30.01.20 | ОАЭ | 890112 | 9109,7 | 315 | 3,2 | 2302 | 23,6 | 0 | 
| 14.02.20 | Египет | 500889 | 493,8 | 0 | 0,0 | 24361 | 24,0 | 0 | |
| 19.02.20 | Иран | 7151088 | 8434,5 | 2299 | 2,7 | 140021 | 165,1 | 50 | |
| 21.02.20 | Ливан | 1090782 | 15909,9 | 284 | 4,1 | 10283 | 150,0 | 5 | |
| 23.02.20 | Кувейт | 628130 | 14930,6 | 0 | 0,0 | 2553 | 60,7 | 0 | |
| 24.02.20 | Бахрейн | 551342 | 31346,9 | 980 | 55,7 | 1468 | 83,5 | 0 | |
| 24.02.20 | Оман | 388086 | 9491,7 | 164 | 4,0 | 4250 | 103,9 | 0 | |
| 24.02.20 | Афганистан | 177520 | 550,9 | 199 | 0,6 | 7662 | 23,8 | 5 | |
| 24.02.20 | Ирак | 2317977 | 5896,7 | 230 | 0,6 | 25150 | 64,0 | 1 | |
| 26.02.20 | Пакистан | 1524086 | 693,0 | 496 | 0,2 | 30346 | 13,8 | 6 | |
| 29.02.20 | Катар | 360868 | 13108,0 | 164 | 6,0 | 677 | 24,6 | 0 | |
| 02.03.20 | Иордания | 1689314 | 15720,4 | 0 | 0,0 | 14003 | 130,3 | 0 | |
| 02.03.20 | Тунис | 1033731 | 8818,7 | 0 | 0,0 | 28165 | 240,3 | 0 | |
| 02.03.20 | Саудовская Аравия | 750356 | 2192,9 | 98 | 0,3 | 9039 | 26,4 | 1 | |
| 02.03.20 | Марокко | 1162974 | 3214,7 | 51 | 0,1 | 16057 | 44,4 | 0 | |
| 05.03.20 | Палестина | 655468 | 13608,8 | 0 | 0,0 | 5649 | 117,3 | 0 | |
| 13.03.20 | Судан | 61889 | 143,2 | 0 | 0,0 | 4901 | 11,3 | 0 | |
| 16.03.20 | Сомали | 26400 | 171,0 | 0 | 0,0 | 1348 | 8,7 | 0 | |
| 18.03.20 | Джибути | 15580 | 1599,6 | 0 | 0,0 | 189 | 19,4 | 0 | |
| 22.03.20 | Сирия | 55663 | 326,1 | 29 | 0,2 | 3135 | 18,4 | 4 | |
| 24.03.20 | Ливия | 501495 | 7400,0 | 75 | 1,1 | 6404 | 94,5 | 7 | |
| 10.04.20 | Йемен | 11803 | 40,5 | 0 | 0,0 | 2142 | 7,3 | 0 | |
| Африканский регион | 25.02.20 | Нигерия | 255296 | 121,3 | 0 | 0,0 | 3142 | 1,5 | 0 | 
| 27.02.20 | Сенегал | 85868 | 445,9 | 8 | 0,0 | 1964 | 10,2 | 0 | |
| 02.03.20 | Камерун | 119544 | 491,0 | 0 | 0,0 | 1927 | 7,9 | 0 | |
| 05.03.20 | Буркина-Фасо | 20853 | 99,9 | 31 | 0,1 | 382 | 1,8 | 1 | |
| 06.03.20 | ЮАР | 3713252 | 6756,7 | 989 | 1,8 | 99966 | 181,9 | 1 | |
| 06.03.20 | Кот-д’Ивуар | 81697 | 317,7 | 0 | 0,0 | 796 | 3,1 | 0 | |
| 10.03.20 | ДР Конго | 86611 | 85,1 | 0 | 0,0 | 1335 | 1,3 | 0 | |
| 10.03.20 | Того | 36917 | 456,8 | 6 | 0,1 | 272 | 3,4 | 0 | |
| 11.03.20 | Кения | 323374 | 679,9 | 9 | 0,0 | 5647 | 11,9 | 0 | |
| 13.03.20 | Алжир | 265629 | 617,0 | 8 | 0,0 | 6873 | 16,0 | 0 | |
| 13.03.20 | Гана | 160925 | 529,0 | 0 | 0,0 | 1445 | 4,8 | 0 | |
| 13.03.20 | Габон | 47584 | 2189,8 | 0 | 0,0 | 303 | 13,9 | 0 | |
| 13.03.20 | Эфиопия | 469621 | 419,0 | 10 | 0,0 | 7492 | 6,7 | 0 | |
| 13.03.20 | Гвинейская Республика | 36459 | 285,5 | 0 | 0,0 | 440 | 3,4 | 0 | |
| 14.03.20 | Мавритания | 58666 | 1615,4 | 0 | 0,0 | 982 | 27,0 | 0 | |
| 14.03.20 | Эсватини | 69664 | 6068,3 | 1 | 0,1 | 1393 | 121,3 | 0 | |
| 14.03.20 | Руанда | 129709 | 1085,2 | 1 | 0,0 | 1458 | 12,2 | 0 | |
| 14.03.20 | Намибия | 157611 | 6317,1 | 35 | 1,4 | 4019 | 161,1 | 1 | |
| 14.03.20 | Сейшельские Острова | 39991 | 40807,1 | 0 | 0,0 | 163 | 166,3 | 0 | |
| 14.03.20 | Экваториальная Гвинея | 15903 | 1172,8 | 0 | 0,0 | 183 | 13,5 | 0 | |
| 14.03.20 | Республика Конго | 24062 | 447,2 | 0 | 0,0 | 384 | 7,1 | 0 | |
| 16.03.20 | Бенин | 26952 | 261,3 | 0 | 0,0 | 163 | 1,6 | 0 | |
| 16.03.20 | Либерия | 7397 | 149,8 | 0 | 0,0 | 294 | 6,0 | 0 | |
| 16.03.20 | Танзания | 33797 | 60,5 | 0 | 0,0 | 800 | 1,4 | 0 | |
| 14.03.20 | ЦАР | 14649 | 308,7 | 0 | 0,0 | 113 | 2,4 | 0 | |
| 18.03.20 | Маврикий | 204200 | 16190,8 | 0 | 0,0 | 968 | 76,8 | 0 | |
| 18.03.20 | Замбия | 316550 | 1772,3 | 49 | 0,3 | 3966 | 22,2 | 0 | |
| 17.03.20 | Гамбия | 11986 | 510,5 | 0 | 0,0 | 365 | 15,5 | 0 | |
| 19.03.20 | Нигер | 8801 | 39,4 | 0 | 0,0 | 308 | 1,4 | 0 | |
| 19.03.20 | Чад | 7286 | 45,7 | 0 | 0,0 | 190 | 1,2 | 0 | |
| 20.03.20 | Кабо-Верде | 55948 | 10172,4 | 1 | 0,2 | 401 | 72,9 | 0 | |
| 21.03.20 | Зимбабве | 245820 | 1678,5 | 175 | 1,2 | 5438 | 37,1 | 2 | |
| 21.03.20 | Мадагаскар | 64009 | 249,3 | 0 | 0,0 | 1384 | 5,4 | 0 | |
| 21.03.20 | Ангола | 99115 | 311,4 | 9 | 0,0 | 1900 | 6,0 | 0 | |
| 22.03.20 | Уганда | 163862 | 409,6 | 19 | 0,0 | 3595 | 9,0 | 0 | |
| 22.03.20 | Мозамбик | 225239 | 741,7 | 2 | 0,0 | 2200 | 7,2 | 0 | |
| 22.03.20 | Эритрея | 9724 | 278,1 | 0 | 0,0 | 103 | 2,9 | 0 | |
| 25.03.20 | Мали | 30472 | 155,0 | 2 | 0,0 | 727 | 3,7 | 0 | |
| 25.03.20 | Гвинея-Бисау | 8131 | 423,3 | 0 | 0,0 | 169 | 8,8 | 0 | |
| 30.03.20 | Ботсвана | 263950 | 11456,2 | 0 | 0,0 | 2619 | 113,7 | 0 | |
| 31.03.20 | Сьерра-Леоне | 7674 | 98,2 | 0 | 0,0 | 125 | 1,6 | 0 | |
