Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекций COVID-19 (возбудитель – вирус SARS-CoV-2) в мире (по состоянию на 23.05.2022)
Справочно: Коронавирусная инфекция COVID-19 – это острая респираторная вирусная инфекция, осложнения которой могут включать вирусную пневмонию, влекущую за собой жизнеугрожающее воспалительное поражение легких или дыхательную недостаточность, с риском смертельного исхода заболевания.
Передача инфекции происходит воздушно-капельным путём при чихании или кашле от одного человека к другому. Возможен контактно-бытовой путь передачи.
Основные симптомы заболевания - это повышение температуры тела (чаще 38-39° С), кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), ощущение сдавленности в грудной клетке, одышка, мышечная и головная боль. Заболевание может начинаться также с появления жидкого стула, тошноты, рвоты, снижения аппетита.
С целью профилактики заражения и распространения респираторной вирусной инфекции необходимо:
- вакцинироваться против инфекции COVID-19 и гриппа;
- регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептическим средством;
- находиться от окружающих людей на расстоянии не менее 1 метра, особенно избегать тесного контакта с заболевшими людьми, у которых кашель или высокая температура тела;
- стараться не прикасаться немытыми руками к носу, рту и глазам;
- при кашле или чихании прикрывать нос и рот одноразовой салфеткой или согнутым локтем с последующим обязательным мытьём рук;
- воздержаться от посещения мест большого скопления людей в период массовых заболеваний.
- использовать маску для защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах (метро, наземный транспорт, лифты в многоэтажных домах, магазины, другие места, особенно где присутствует скопление людей, и нет возможности обеспечить эффективное их дистанцирование).
| По состоянию на: | Китай (КНР) | В мире | ||
| Зарегистрировано | Летальных | Зарегистрировано | Летальных | |
| 
 | 2020 год | |||
| 01.02.2020 | 11821 | 259 | 11947 | 259 | 
| 01.03.2020 | 79968 | 2873 | 86982 | 2978 | 
| 01.04.2020 | 82617 | 3315 | 857442 | 42210 | 
| 01.05.2020 | 84385 | 4643 | 3305068 | 233984 | 
| 01.06.2020 | 84588 | 4645 | 6211927 | 373744 | 
| 01.07.2020 | 85232 | 4648 | 10466465 | 513729 | 
| 06.07.2020 | 85320 | 4648 | 11442109 | 536677 | 
| 13.07.2020 | 85568 | 4648 | 12903885 | 571460 | 
| 20.07.2020 | 86068 | 4653 | 14490068 | 605952 | 
| 27.07.2020 | 87028 | 4659 | 16208873 | 648415 | 
| 24.08.2020 | 90182 | 4718 | 23349425 | 807541 | 
| 14.09.2020 | 90695 | 4741 | 28892571 | 922440 | 
| 21.09.2020 | 90876 | 4744 | 30914336 | 959088 | 
| 26.10.2020 | 91701 | 4746 | 42991911 | 1153041 | 
| 02.11.2020 | 91955 | 4746 | 46423555 | 1198893 | 
| 09.11.2020 | 92242 | 4748 | 50307828 | 1255005 | 
| 16.11.2020 | 92453 | 4749 | 54423467 | 1318094 | 
| 23.11.2020 | 92734 | 4749 | 58555563 | 1386917 | 
| 30.11.2020 | 93448 | 4750 | 62642216 | 1458079 | 
| 07.12.2020 | 94294 | 4753 | 66983762 | 1491660 | 
| 
 | 2021 год | |||
| 04.01.2021 | 96973 | 4791 | 85096666 | 1784920 | 
| 11.01.2021 | 97653 | 4799 | 90256056 | 1873398 | 
| 18.01.2021 | 98795 | 4804 | 95033122 | 1965818 | 
| 25.01.2021 | 100137 | 4811 | 99194760 | 2060621 | 
| 01.02.2021 | 100975 | 4825 | 102957194 | 2237790 | 
| 08.02.2021 | 101317 | 4831 | 106153244 | 2240959 | 
| 15.02.2021 | 101537 | 4838 | 108810860 | 2320309 | 
| 22.02.2021 | 101701 | 4842 | 111361041 | 2383601 | 
| 01.03.2021 | 101921 | 4844 | 114067605 | 2445444 | 
| 09.03.2021 | 102126 | 4848 | 117150480 | 2511549 | 
| 15.03.2021 | 102364 | 4849 | 119863507 | 2562346 | 
| 22.03.2021 | 102540 | 4849 | 123165854 | 2620788 | 
| 29.03.2021 | 102699 | 4851 | 127061720 | 2686320 | 
| 05.04.2021 | 102909 | 4851 | 131224371 | 2752842 | 
| 12.04.2021 | 103114 | 4854 | 135885534 | 2833188 | 
| 19.04.2021 | 103316 | 4856 | 141140798 | 2913288 | 
| 26.04.2021 | 103465 | 4857 | 146110725 | 2989595 | 
| 03.05.2021 | 103668 | 4858 | 152512625 | 3089296 | 
| 17.05.2021 | 104428 | 4858 | 162801551 | 3260154 | 
| 24.05.2021 | 107196 | 4869 | 166977786 | 3341748 | 
| 31.05.2021 | 111148 | 4955 | 170230631 | 3341748 | 
| 07.06.2021 | 114475 | 5106 | 173235162 | 3604069 | 
| 14.06.2021 | 116302 | 5283 | 175917892 | 3674882 | 
| 19.07.2021 | 119699 | 5616 | 190429630 | 3941292 | 
| 26.07.2021 | 120214 | 5634 | 194167882 | 4006429 | 
| 02.08.2021 | 120838 | 5637 | 198335731 | 4065973 | 
| 09.08.2021 | 121685 | 5657 | 202755809 | 4130195 | 
| 16.08.2021 | 122379 | 5669 | 207205148 | 4192319 | 
| 23.08.2021 | 122699 | 5676 | 211856102 | 4256201 | 
| 30.08.2021 | 122966 | 5682 | 216434516 | 4320423 | 
| 06.09.2021 | 123232 | 5685 | 220779805 | 4382057 | 
| 13.09.2021 | 123545 | 5687 | 224665329 | 4438686 | 
| 20.09.2021 | 124103 | 5689 | 228561758 | 4494533 | 
| 27.09.2021 | 124499 | 5690 | 231863135 | 4545227 | 
| 04.10.2021 | 124806 | 5692 | 234977113 | 4592973 | 
| 11.10.2021 | 125056 | 5695 | 237879567 | 4636358 | 
| 18.10.2021 | 125255 | 5695 | 240718084 | 4676539 | 
| 25.10.2021 | 125566 | 5695 | 243657170 | 4718476 | 
| 01.11.2021 | 126079 | 5696 | 246709676 | 4737931 | 
| 08.11.2021 | 126711 | 5696 | 249869720 | 4803057 | 
| 15.11.2021 | 127261 | 5697 | 253302919 | 4845582 | 
| 22.11.2021 | 127513 | 5697 | 257076586 | 4887475 | 
| 29.11.2021 | 127765 | 5697 | 261508391 | 4928214 | 
| 06.12.2021 | 128394 | 5697 | 265871296 | 4975704 | 
| 14.12.2021 | 129166 | 5697 | 270813679 | 5023326 | 
| 20.12.2021 | 129795 | 5699 | 274737248 | 5058941 | 
| 27.12.2021 | 130859 | 5699 | 279991317 | 5097836 | 
| 
 | 2022 год | |||
| 03.01.2022 | 132508 | 5699 | 290212332 | 5135430 | 
| 10.01.2022 | 134152 | 5699 | 307164679 | 5174888 | 
| 17.01.2022 | 136027 | 5700 | 327873578 | 5219984 | 
| 24.01.2022 | 137350 | 5700 | 351115509 | 5272016 | 
| 31.01.2022 | 138992 | 5700 | 374273882 | 5333739 | 
| 07.02.2022 | 141050 | 5700 | 394824337 | 5405478 | 
| 14.02.2022 | 149640 | 5706 | 411702021 | 5476774 | 
| 21.02.2022 | 180767 | 5776 | 424537244 | 5543271 | 
| 28.02.2022 | 301154 | 6148 | 435362242 | 5599235 | 
| 07.03.2022 | 603734 | 7496 | 446312683 | 5645680 | 
| 14.03.2022 | 845149 | 9482 | 457997287 | 5685817 | 
| 21.03.2022 | 1201903 | 11387 | 470795311 | 5716730 | 
| 28.03.2022 | 1295873 | 12743 | 481865883 | 5761158 | 
| 11.04.2022 | 1383252 | 14262 | 498599456 | 5810974 | 
| 18.04.2022 | 1417449 | 14634 | 504413602 | 5829476 | 
| 09.05.2022 | 1741009 | 15425 | 516852401 | 5878673 | 
| 16.05.2022 | 2199086 | 15642 | 520858676 | 5891103 | 
| 23.05.2022 | 2754181 | 15989 | 524541384 | 5902005 | 
Количество случаев заболевания в мире (по состоянию на 23.05.2022)
| Регион | Дата первого случая | Страна | Случаев | Заболеваемость, на 100 тыс. | За послед-ние сутки | За послед-ние сутки, на 100 тыс. | Летальных исходов | Летальных исходов, на 100 тыс. | Летальных исходов за последние сутки | 
| Западно-Тихоокеанский регион | 01.12.19 | Китай | 2754181 | 195,7 | 79898 | 5,7 | 15989 | 1,1 | 54 | 
| 14.01.20 | Япония | 8614387 | 6839,5 | 31339 | 24,9 | 30305 | 24,1 | 18 | |
| 
 | Круизный лайнер «Diamond Princess» | 712 | 
 | 0 | 
 | 13 | 
 | 0 | |
| 19.01.20 | Республика Корея | 17967672 | 34699,6 | 9975 | 19,3 | 23987 | 46,3 | 22 | |
| 23.01.20 | Вьетнам | 10708887 | 11130,9 | 1319 | 1,4 | 43075 | 44,8 | 0 | |
| 24.01.20 | Сингапур | 1269635 | 22260,2 | 2827 | 49,6 | 1375 | 24,1 | 1 | |
| 25.01.20 | Австралия | 6965789 | 26848,3 | 31516 | 121,5 | 8108 | 31,3 | 13 | |
| 25.01.20 | Малайзия | 4491320 | 13582,9 | 3838 | 11,6 | 35643 | 107,8 | 5 | |
| 27.01.20 | Камбоджа | 136262 | 891,3 | 0 | 0,0 | 3056 | 20,0 | 0 | |
| 30.01.20 | Филиппины | 3688941 | 3367,7 | 190 | 0,2 | 60455 | 55,2 | 0 | |
| 28.02.20 | Новая Зеландия | 1105317 | 22103,8 | 6067 | 121,3 | 1017 | 20,3 | 10 | |
| 09.03.20 | Монголия | 922618 | 27455,5 | 0 | 0,0 | 2179 | 64,8 | 0 | |
| 10.03.20 | Бруней | 146506 | 33835,1 | 191 | 44,1 | 221 | 51,0 | 0 | |
| 19.03.20 | Фиджи | 64841 | 7285,5 | 0 | 0,0 | 862 | 96,9 | 0 | |
| 21.03.20 | Папуа-Новая Гвинея | 44394 | 505,9 | 0 | 0,0 | 651 | 7,4 | 0 | |
| 24.03.20 | Лаос | 209728 | 2944,3 | 29 | 0,4 | 754 | 10,6 | 0 | |
| 03.10.20 | Соломоновы Острова | 18174 | 2712,5 | 0 | 0,0 | 146 | 21,8 | 0 | |
| 29.10.20 | Маршалловы Острова | 17 | 32,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 11.11.20 | Вануату | 8659 | 2886,3 | 0 | 0,0 | 14 | 4,7 | 0 | |
| 18.11.20 | Самоа | 12382 | 6285,3 | 0 | 0,0 | 25 | 12,7 | 0 | |
| 08.01.21 | Микронезия | 7 | 6,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 18.05.21 | Кирибати | 3098 | 2528,3 | 0 | 0,0 | 13 | 10,6 | 0 | |
| 31.05.21 | Палау | 4967 | 27232,9 | 0 | 0,0 | 6 | 32,9 | 0 | |
| 29.10.21 | Тонга | 11500 | 11425,6 | 0 | 0,0 | 11 | 10,9 | 0 | |
| Юго-Восточная Азия | 12.01.20 | Таиланд | 4415593 | 6628,8 | 4099 | 6,2 | 29778 | 44,7 | 29 | 
| 24.01.20 | Непал | 979068 | 3422,2 | 6 | 0,0 | 11952 | 41,8 | 0 | |
| 27.01.20 | Шри-Ланка | 663758 | 3044,3 | 9 | 0,0 | 16512 | 75,7 | 0 | |
| 30.01.20 | Индия | 43136371 | 3120,1 | 2226 | 0,2 | 524413 | 37,9 | 65 | |
| 02.03.20 | Индонезия | 6052590 | 2267,6 | 227 | 0,1 | 156522 | 58,6 | 3 | |
| 06.03.20 | Бутан | 59574 | 7807,9 | 0 | 0,0 | 21 | 2,8 | 0 | |
| 07.03.20 | Мальдивы | 179560 | 32651,0 | 0 | 0,0 | 298 | 54,2 | 0 | |
| 08.03.20 | Бангладеш | 1953233 | 1136,3 | 29 | 0,0 | 29128 | 16,9 | 0 | |
| 21.03.20 | Восточный Тимор | 22890 | 1888,4 | 0 | 0,0 | 131 | 10,8 | 0 | |
| 23.03.20 | Мьянма | 613222 | 1134,7 | 3 | 0,0 | 19434 | 36,0 | 0 | |
| 12.05.22 | КНДР* | 18000 | 26,1 | 0 | 0,0 | 6 | 0,0 | 0 | |
| Европейский регион | 25.01.20 | Франция | 29580970 | 42958,4 | 16965 | 24,6 | 148823 | 216,1 | 3 | 
| 28.01.20 | Германия | 26085617 | 31372,0 | 3300 | 4,0 | 138712 | 166,8 | 3 | |
| 29.01.20 | Финляндия* | 1081225 | 19563,4 | 0 | 0,0 | 4406 | 79,7 | 0 | |
| 30.01.20 | Италия | 17247552 | 28641,6 | 18289 | 30,4 | 165952 | 275,6 | 34 | |
| 31.01.20 | Великобритания* | 22422800 | 33644,1 | 6596 | 9,9 | 178636 | 268,0 | 89 | |
| 31.01.20 | Испания* | 12234806 | 26067,8 | 0 | 0,0 | 105952 | 225,7 | 0 | |
| 31.01.20 | Швеция | 2506607 | 24304,3 | 0 | 0,0 | 18908 | 183,3 | 0 | |
| 04.02.20 | Бельгия* | 4134293 | 36024,7 | 0 | 0,0 | 31675 | 276,0 | 0 | |
| 21.02.20 | Израиль | 4121326 | 45110,8 | 704 | 7,7 | 10827 | 118,5 | 0 | |
| 25.02.20 | Австрия | 4233430 | 47484,6 | 1950 | 21,9 | 18347 | 205,8 | 4 | |
| 25.02.20 | Хорватия | 1134232 | 27825,4 | 205 | 5,0 | 15966 | 391,7 | 5 | |
| 25.02.20 | Швейцария* | 3642604 | 42503,4 | 0 | 0,0 | 13934 | 162,6 | 0 | |
| 26.02.20 | Северная Македония | 311199 | 14982,1 | 86 | 4,1 | 9297 | 447,6 | 1 | |
| 26.02.20 | Грузия | 1655221 | 44453,4 | 0 | 0,0 | 16811 | 451,5 | 0 | |
| 26.02.20 | Норвегия | 1431291 | 25785,8 | 58 | 1,0 | 3094 | 55,7 | 0 | |
| 26.02.20 | Греция | 3419998 | 31840,1 | 2385 | 22,2 | 29690 | 276,4 | 11 | |
| 26.02.20 | Румыния | 2906051 | 14978,4 | 192 | 1,0 | 65652 | 338,4 | 1 | |
| 27.02.20 | Дания | 3177581 | 55146,4 | 0 | 0,0 | 6361 | 110,4 | 0 | |
| 27.02.20 | Эстония | 575046 | 43289,9 | 0 | 0,0 | 2561 | 192,8 | 0 | |
| 27.02.20 | Нидерланды | 8259308 | 47151,5 | 0 | 0,0 | 22937 | 130,9 | 0 | |
| 27.02.20 | Сан-Марино | 16991 | 49121,1 | 0 | 0,0 | 115 | 332,5 | 0 | |
| 28.02.20 | Литва | 1061533 | 38041,3 | 29 | 1,0 | 9134 | 327,3 | 0 | |
| 28.02.20 | Беларусь | 982867 | 10446,7 | 0 | 0,0 | 6978 | 74,2 | 0 | |
| 28.02.20 | Азербайджан | 792707 | 7941,8 | 0 | 0,0 | 9710 | 97,3 | 0 | |
| 28.02.20 | Монако | 12109 | 31616,2 | 74 | 193,2 | 57 | 148,8 | 3 | |
| 28.02.20 | Исландия | 186969 | 52373,6 | 0 | 0,0 | 153 | 42,9 | 0 | |
| 29.02.20 | Люксембург | 244182 | 39775,9 | 0 | 0,0 | 1073 | 174,8 | 0 | |
| 29.02.20 | Ирландия | 1551835 | 31531,7 | 0 | 0,0 | 7244 | 147,2 | 0 | |
| 01.03.20 | Армения | 422917 | 14277,6 | 0 | 0,0 | 8623 | 291,1 | 0 | |
| 01.03.20 | Чехия | 3918064 | 36638,2 | 85 | 0,8 | 40266 | 376,5 | 1 | |
| 02.03.20 | Андорра | 42572 | 55885,6 | 0 | 0,0 | 153 | 200,8 | 0 | |
| 02.03.20 | Португалия | 4066674 | 39572,1 | 0 | 0,0 | 22583 | 219,8 | 0 | |
| 02.03.20 | Латвия | 826856 | 43334,0 | 0 | 0,0 | 5813 | 304,6 | 0 | |
| 03.03.20 | Украина | 5009301 | 12070,3 | 0 | 0,0 | 108497 | 261,4 | 0 | |
| 03.03.20 | Лихтенштейн | 17392 | 45317,6 | 0 | 0,0 | 84 | 218,9 | 0 | |
| 04.03.20 | Венгрия | 1914697 | 19598,7 | 0 | 0,0 | 46446 | 475,4 | 0 | |
| 04.03.20 | Польша | 6005531 | 15674,9 | 95 | 0,2 | 116268 | 303,5 | 0 | |
| 04.03.20 | Словения | 1022356 | 48335,1 | 391 | 18,5 | 6628 | 313,4 | 0 | |
| 05.03.20 | Босния и Герцеговина | 377709 | 10756,7 | 0 | 0,0 | 15783 | 449,5 | 0 | |
| 06.03.20 | Ватикан | 29 | 4793,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 06.03.20 | Сербия | 2243394 | 23805,0 | 195 | 2,1 | 19204 | 203,8 | 2 | |
| 06.03.20 | Словакия | 2540471 | 46621,2 | 0 | 0,0 | 20075 | 368,4 | 0 | |
| 07.03.20 | Мальта | 94046 | 19054,7 | 61 | 12,4 | 717 | 145,3 | 0 | |
| 07.03.20 | Болгария | 1163413 | 16736,2 | 96 | 1,4 | 37093 | 533,6 | 3 | |
| 07.03.20 | Молдавия | 517753 | 14599,0 | 0 | 0,0 | 11503 | 324,3 | 0 | |
| 08.03.20 | Албания | 275864 | 9693,2 | 26 | 0,9 | 3497 | 122,9 | 0 | |
| 10.03.20 | Турция | 15063298 | 18114,7 | 905 | 1,1 | 98930 | 119,0 | 5 | |
| 10.03.20 | Кипр | 477711 | 54539,6 | 0 | 0,0 | 1032 | 117,8 | 0 | |
| 13.03.20 | Казахстан | 1394797 | 7394,7 | 11 | 0,1 | 19015 | 100,8 | 0 | |
| 15.03.20 | Узбекистан | 238929 | 689,5 | 19 | 0,1 | 1637 | 4,7 | 0 | |
| 17.03.20 | Черногория | 236721 | 38044,7 | 33 | 5,3 | 2719 | 437,0 | 0 | |
| 18.03.20 | Киргизия | 200993 | 3081,1 | 0 | 0,0 | 2991 | 45,8 | 0 | |
| 07.04.20 | Абхазия | 53631 | 22019,3 | 0 | 0,0 | 683 | 280,4 | 0 | |
| 30.04.20 | Таджикистан | 17388 | 190,5 | 0 | 0,0 | 124 | 1,4 | 0 | |
| 06.05.20 | Южная Осетия | 14116 | 26369,3 | 0 | 0,0 | 216 | 403,5 | 0 | |
| Американский регион | 21.01.20 | США | 83281329 | 25240,0 | 25484 | 7,7 | 1002173 | 303,7 | 27 | 
| 26.01.20 | Канада | 3863653 | 10049,8 | 1095 | 2,8 | 40740 | 106,0 | 6 | |
| 26.02.20 | Бразилия* | 30791220 | 14489,4 | 28807 | 13,6 | 665854 | 313,3 | 132 | |
| 28.02.20 | Мексика | 5752441 | 4501,4 | 0 | 0,0 | 324617 | 254,0 | 0 | |
| 29.02.20 | Эквадор | 874599 | 4964,4 | 990 | 5,6 | 35617 | 202,2 | 4 | |
| 01.03.20 | Доминиканская Республика | 581153 | 5411,6 | 0 | 0,0 | 4377 | 40,8 | 0 | |
| 03.03.20 | Аргентина | 9135308 | 20328,4 | 0 | 0,0 | 128776 | 286,6 | 0 | |
| 03.03.20 | Чили | 3643136 | 18387,5 | 6143 | 31,0 | 57802 | 291,7 | 8 | |
| 06.03.20 | Колумбия | 6099111 | 12638,4 | 0 | 0,0 | 139833 | 289,8 | 0 | |
| 06.03.20 | Перу | 3576042 | 11118,8 | 751 | 2,3 | 213106 | 662,6 | 8 | |
| 06.03.20 | Коста-Рика | 877533 | 17716,5 | 0 | 0,0 | 8472 | 171,0 | 0 | |
| 07.03.20 | Парагвай | 650283 | 9091,4 | 0 | 0,0 | 18885 | 264,0 | 0 | |
| 09.03.20 | Панама | 830287 | 22057,7 | 2167 | 57,6 | 8227 | 218,6 | 6 | |
| 10.03.20 | Боливия | 907224 | 7909,6 | 0 | 0,0 | 21944 | 191,3 | 0 | |
| 10.03.20 | Ямайка | 134660 | 4938,6 | 756 | 27,7 | 3032 | 111,2 | 11 | |
| 11.03.20 | Гондурас | 424771 | 4638,1 | 0 | 0,0 | 10896 | 119,0 | 0 | |
| 11.03.20 | Сент-Винсент и Гренадины | 8591 | 7739,6 | 0 | 0,0 | 106 | 95,5 | 0 | |
| 12.03.20 | Гайана | 64276 | 8018,2 | 48 | 6,0 | 1231 | 153,6 | 0 | |
| 12.03.20 | Куба | 1104979 | 9750,1 | 44 | 0,4 | 8529 | 75,3 | 0 | |
| 13.03.20 | Венесуэла | 523343 | 1591,0 | 77 | 0,2 | 5716 | 17,4 | 0 | |
| 13.03.20 | Тринидад и Тобаго | 158225 | 11342,3 | 345 | 24,7 | 3893 | 279,1 | 3 | |
| 13.03.20 | Сент-Люсия | 24957 | 13637,7 | 84 | 45,9 | 370 | 202,2 | 2 | |
| 13.03.20 | Антигуа и Барбуда | 7942 | 8187,6 | 0 | 0,0 | 138 | 142,3 | 0 | |
| 14.03.20 | Суринам | 80240 | 13810,7 | 0 | 0,0 | 1339 | 230,5 | 0 | |
| 14.03.20 | Гватемала | 856496 | 4844,5 | 120 | 0,7 | 17954 | 101,6 | 12 | |
| 14.03.20 | Уругвай | 902540 | 26422,0 | 0 | 0,0 | 7213 | 211,2 | 0 | |
| 16.03.20 | Багамские Острова | 34274 | 8810,8 | 62 | 15,9 | 810 | 208,2 | 0 | |
| 17.03.20 | Барбадос | 78919 | 27497,9 | 471 | 164,1 | 440 | 153,3 | 4 | |
| 18.03.20 | Никарагуа | 18491 | 298,3 | 0 | 0,0 | 225 | 3,6 | 0 | |
| 19.03.20 | Гаити | 30746 | 281,8 | 0 | 0,0 | 835 | 7,7 | 0 | |
| 18.03.20 | Сальвадор | 162089 | 2511,5 | 0 | 0,0 | 4130 | 64,0 | 0 | |
| 23.03.20 | Гренада | 17234 | 15387,5 | 88 | 78,6 | 223 | 199,1 | 0 | |
| 23.03.20 | Доминика | 13116 | 18216,7 | 0 | 0,0 | 63 | 87,5 | 0 | |
| 23.03.20 | Белиз | 58419 | 15061,1 | 0 | 0,0 | 677 | 174,5 | 0 | |
| 25.03.20 | Сен-Китс и Невис | 5669 | 10090,2 | 0 | 0,0 | 43 | 76,5 | 0 | |
| Восточно-Средиземноморский регион | 30.01.20 | ОАЭ | 904830 | 9260,4 | 364 | 3,7 | 2302 | 23,6 | 0 | 
| 14.02.20 | Египет | 515645 | 508,4 | 0 | 0,0 | 24613 | 24,3 | 0 | |
| 19.02.20 | Иран | 7230053 | 8527,6 | 312 | 0,4 | 141274 | 166,6 | 3 | |
| 21.02.20 | Ливан | 1098503 | 16022,5 | 0 | 0,0 | 10417 | 151,9 | 0 | |
| 23.02.20 | Кувейт | 632781 | 15041,1 | 307 | 7,3 | 2555 | 60,7 | 0 | |
| 24.02.20 | Бахрейн | 581371 | 33054,2 | 574 | 32,6 | 1482 | 84,3 | 2 | |
| 24.02.20 | Оман | 389473 | 9525,6 | 0 | 0,0 | 4260 | 104,2 | 0 | |
| 24.02.20 | Афганистан | 179716 | 557,7 | 42 | 0,1 | 7698 | 23,9 | 1 | |
| 24.02.20 | Ирак | 2327269 | 5920,3 | 77 | 0,2 | 25216 | 64,1 | 0 | |
| 26.02.20 | Пакистан | 1529834 | 695,6 | 125 | 0,1 | 30379 | 13,8 | 0 | |
| 29.02.20 | Катар | 367099 | 13334,3 | 147 | 5,3 | 677 | 24,6 | 0 | |
| 02.03.20 | Иордания | 1694216 | 15766,1 | 0 | 0,0 | 14048 | 130,7 | 0 | |
| 02.03.20 | Тунис | 1041789 | 8887,4 | 0 | 0,0 | 28628 | 244,2 | 0 | |
| 02.03.20 | Саудовская Аравия | 763042 | 2229,9 | 467 | 1,4 | 9130 | 26,7 | 2 | |
| 02.03.20 | Марокко | 1166628 | 3224,8 | 98 | 0,3 | 16075 | 44,4 | 0 | |
| 05.03.20 | Палестина | 657456 | 13650,1 | 0 | 0,0 | 5659 | 117,5 | 0 | |
| 13.03.20 | Судан | 62211 | 144,0 | 0 | 0,0 | 4937 | 11,4 | 0 | |
| 16.03.20 | Сомали | 26521 | 171,7 | 0 | 0,0 | 1350 | 8,7 | 0 | |
| 18.03.20 | Джибути | 15631 | 1604,8 | 0 | 0,0 | 189 | 19,4 | 0 | |
| 22.03.20 | Сирия | 55879 | 327,4 | 1 | 0,0 | 3150 | 18,5 | 0 | |
| 24.03.20 | Ливия | 501904 | 7406,0 | 0 | 0,0 | 6430 | 94,9 | 0 | |
| 10.04.20 | Йемен | 11819 | 40,5 | 0 | 0,0 | 2149 | 7,4 | 0 | |
| Африканский регион | 25.02.20 | Нигерия | 255937 | 121,6 | 0 | 0,0 | 3143 | 1,5 | 0 | 
| 27.02.20 | Сенегал | 86073 | 447,0 | 6 | 0,0 | 1966 | 10,2 | 0 | |
| 02.03.20 | Камерун | 119780 | 491,9 | 0 | 0,0 | 1927 | 7,9 | 0 | |
| 05.03.20 | Буркина-Фасо | 20853 | 99,9 | 0 | 0,0 | 382 | 1,8 | 0 | |
| 06.03.20 | ЮАР | 3929872 | 7150,8 | 3220 | 5,9 | 100933 | 183,7 | 2 | |
| 06.03.20 | Кот-д’Ивуар | 82044 | 319,0 | 0 | 0,0 | 799 | 3,1 | 0 | |
| 10.03.20 | ДР Конго | 87633 | 86,1 | 0 | 0,0 | 1338 | 1,3 | 0 | |
| 10.03.20 | Того | 37046 | 458,4 | 2 | 0,0 | 273 | 3,4 | 0 | |
| 11.03.20 | Кения | 324242 | 681,7 | 20 | 0,0 | 5651 | 11,9 | 2 | |
| 13.03.20 | Алжир | 265854 | 617,5 | 3 | 0,0 | 6875 | 16,0 | 0 | |
| 13.03.20 | Гана | 161351 | 530,4 | 26 | 0,1 | 1445 | 4,8 | 0 | |
| 13.03.20 | Габон | 47622 | 2191,5 | 0 | 0,0 | 304 | 14,0 | 0 | |
| 13.03.20 | Эфиопия | 471373 | 420,6 | 30 | 0,0 | 7512 | 6,7 | 0 | |
| 13.03.20 | Гвинейская Республика | 36597 | 286,6 | 0 | 0,0 | 442 | 3,5 | 0 | |
| 14.03.20 | Мавритания | 59025 | 1625,2 | 22 | 0,6 | 982 | 27,0 | 0 | |
| 14.03.20 | Эсватини | 72150 | 6284,8 | 25 | 2,2 | 1404 | 122,3 | 0 | |
| 14.03.20 | Руанда | 129978 | 1087,4 | 7 | 0,1 | 1459 | 12,2 | 0 | |
| 14.03.20 | Намибия | 164850 | 6607,2 | 4210 | 168,7 | 4032 | 161,6 | 1 | |
| 14.03.20 | Сейшельские Острова | 43729 | 44621,4 | 0 | 0,0 | 167 | 170,4 | 0 | |
| 14.03.20 | Экваториальная Гвинея | 15910 | 1173,3 | 0 | 0,0 | 183 | 13,5 | 0 | |
| 14.03.20 | Республика Конго | 24079 | 447,5 | 0 | 0,0 | 385 | 7,2 | 0 | |
| 16.03.20 | Бенин | 26952 | 261,3 | 0 | 0,0 | 163 | 1,6 | 0 | |
| 16.03.20 | Либерия | 7455 | 151,0 | 0 | 0,0 | 294 | 6,0 | 0 | |
| 16.03.20 | Танзания | 35354 | 63,3 | 0 | 0,0 | 840 | 1,5 | 0 | |
| 14.03.20 | ЦАР | 14649 | 308,7 | 0 | 0,0 | 113 | 2,4 | 0 | |
| 18.03.20 | Маврикий | 224722 | 17818,0 | 0 | 0,0 | 996 | 79,0 | 0 | |
| 18.03.20 | Замбия | 321146 | 1798,0 | 47 | 0,3 | 3985 | 22,3 | 1 | |
| 17.03.20 | Гамбия | 11999 | 511,0 | 0 | 0,0 | 365 | 15,5 | 0 | |
| 19.03.20 | Нигер | 9031 | 40,5 | 0 | 0,0 | 310 | 1,4 | 0 | |
| 19.03.20 | Чад | 7415 | 46,5 | 0 | 0,0 | 193 | 1,2 | 0 | |
| 20.03.20 | Кабо-Верде | 56172 | 10213,1 | 5 | 0,9 | 401 | 72,9 | 0 | |
| 21.03.20 | Зимбабве | 250642 | 1711,5 | 173 | 1,2 | 5494 | 37,5 | 5 | |
| 21.03.20 | Мадагаскар | 64314 | 250,4 | 38 | 0,1 | 1393 | 5,4 | 0 | |
| 21.03.20 | Ангола | 99194 | 311,7 | 0 | 0,0 | 1900 | 6,0 | 0 | |
| 22.03.20 | Уганда | 164069 | 410,1 | 0 | 0,0 | 3596 | 9,0 | 0 | |
| 22.03.20 | Мозамбик | 225577 | 742,9 | 14 | 0,0 | 2201 | 7,2 | 0 | |
| 22.03.20 | Эритрея | 9754 | 278,9 | 0 | 0,0 | 103 | 2,9 | 0 | |
| 25.03.20 | Мали | 31056 | 158,0 | 2 | 0,0 | 734 | 3,7 | 0 | |
| 25.03.20 | Гвинея-Бисау | 8246 | 429,3 | 0 | 0,0 | 171 | 8,9 | 0 | |
