Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекций COVID-19 (возбудитель – вирус SARS-CoV-2) в мире (по состоянию на 18.04.2022)
Справочно: Коронавирусная инфекция COVID-19 – это острая респираторная вирусная инфекция, осложнения которой могут включать вирусную пневмонию, влекущую за собой жизнеугрожающее воспалительное поражение легких или дыхательную недостаточность, с риском смертельного исхода заболевания.
Передача инфекции происходит воздушно-капельным путём при чихании или кашле от одного человека к другому. Возможен контактно-бытовой путь передачи.
Основные симптомы заболевания - это повышение температуры тела (чаще 38-39° С), кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), ощущение сдавленности в грудной клетке, одышка, мышечная и головная боль. Заболевание может начинаться также с появления жидкого стула, тошноты, рвоты, снижения аппетита.
С целью профилактики заражения и распространения респираторной вирусной инфекции необходимо:
- вакцинироваться против инфекции COVID-19 и гриппа;
- регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептическим средством;
- находиться от окружающих людей на расстоянии не менее 1 метра, особенно избегать тесного контакта с заболевшими людьми, у которых кашель или высокая температура тела;
- стараться не прикасаться немытыми руками к носу, рту и глазам;
- при кашле или чихании прикрывать нос и рот одноразовой салфеткой или согнутым локтем с последующим обязательным мытьём рук;
- воздержаться от посещения мест большого скопления людей в период массовых заболеваний.
- использовать маску для защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах (метро, наземный транспорт, лифты в многоэтажных домах, магазины, другие места, особенно где присутствует скопление людей, и нет возможности обеспечить эффективное их дистанцирование).
| По состоянию на: | Китай (КНР) | В мире | ||
| Зарегистрировано | Летальных | Зарегистрировано | Летальных | |
| 
 | 2020 год | |||
| 01.02.2020 | 11821 | 259 | 11947 | 259 | 
| 01.03.2020 | 79968 | 2873 | 86982 | 2978 | 
| 01.04.2020 | 82617 | 3315 | 857442 | 42210 | 
| 01.05.2020 | 84385 | 4643 | 3305068 | 233984 | 
| 01.06.2020 | 84588 | 4645 | 6211927 | 373744 | 
| 01.07.2020 | 85232 | 4648 | 10466465 | 513729 | 
| 06.07.2020 | 85320 | 4648 | 11442109 | 536677 | 
| 13.07.2020 | 85568 | 4648 | 12903885 | 571460 | 
| 20.07.2020 | 86068 | 4653 | 14490068 | 605952 | 
| 27.07.2020 | 87028 | 4659 | 16208873 | 648415 | 
| 24.08.2020 | 90182 | 4718 | 23349425 | 807541 | 
| 14.09.2020 | 90695 | 4741 | 28892571 | 922440 | 
| 21.09.2020 | 90876 | 4744 | 30914336 | 959088 | 
| 26.10.2020 | 91701 | 4746 | 42991911 | 1153041 | 
| 02.11.2020 | 91955 | 4746 | 46423555 | 1198893 | 
| 09.11.2020 | 92242 | 4748 | 50307828 | 1255005 | 
| 16.11.2020 | 92453 | 4749 | 54423467 | 1318094 | 
| 23.11.2020 | 92734 | 4749 | 58555563 | 1386917 | 
| 30.11.2020 | 93448 | 4750 | 62642216 | 1458079 | 
| 07.12.2020 | 94294 | 4753 | 66983762 | 1491660 | 
| 
 | 2021 год | |||
| 04.01.2021 | 96973 | 4791 | 85096666 | 1784920 | 
| 11.01.2021 | 97653 | 4799 | 90256056 | 1873398 | 
| 18.01.2021 | 98795 | 4804 | 95033122 | 1965818 | 
| 25.01.2021 | 100137 | 4811 | 99194760 | 2060621 | 
| 01.02.2021 | 100975 | 4825 | 102957194 | 2237790 | 
| 08.02.2021 | 101317 | 4831 | 106153244 | 2240959 | 
| 15.02.2021 | 101537 | 4838 | 108810860 | 2320309 | 
| 22.02.2021 | 101701 | 4842 | 111361041 | 2383601 | 
| 01.03.2021 | 101921 | 4844 | 114067605 | 2445444 | 
| 09.03.2021 | 102126 | 4848 | 117150480 | 2511549 | 
| 15.03.2021 | 102364 | 4849 | 119863507 | 2562346 | 
| 22.03.2021 | 102540 | 4849 | 123165854 | 2620788 | 
| 29.03.2021 | 102699 | 4851 | 127061720 | 2686320 | 
| 05.04.2021 | 102909 | 4851 | 131224371 | 2752842 | 
| 12.04.2021 | 103114 | 4854 | 135885534 | 2833188 | 
| 19.04.2021 | 103316 | 4856 | 141140798 | 2913288 | 
| 26.04.2021 | 103465 | 4857 | 146110725 | 2989595 | 
| 03.05.2021 | 103668 | 4858 | 152512625 | 3089296 | 
| 17.05.2021 | 104428 | 4858 | 162801551 | 3260154 | 
| 24.05.2021 | 107196 | 4869 | 166977786 | 3341748 | 
| 31.05.2021 | 111148 | 4955 | 170230631 | 3341748 | 
| 07.06.2021 | 114475 | 5106 | 173235162 | 3604069 | 
| 14.06.2021 | 116302 | 5283 | 175917892 | 3674882 | 
| 19.07.2021 | 119699 | 5616 | 190429630 | 3941292 | 
| 26.07.2021 | 120214 | 5634 | 194167882 | 4006429 | 
| 02.08.2021 | 120838 | 5637 | 198335731 | 4065973 | 
| 09.08.2021 | 121685 | 5657 | 202755809 | 4130195 | 
| 16.08.2021 | 122379 | 5669 | 207205148 | 4192319 | 
| 23.08.2021 | 122699 | 5676 | 211856102 | 4256201 | 
| 30.08.2021 | 122966 | 5682 | 216434516 | 4320423 | 
| 06.09.2021 | 123232 | 5685 | 220779805 | 4382057 | 
| 13.09.2021 | 123545 | 5687 | 224665329 | 4438686 | 
| 20.09.2021 | 124103 | 5689 | 228561758 | 4494533 | 
| 27.09.2021 | 124499 | 5690 | 231863135 | 4545227 | 
| 04.10.2021 | 124806 | 5692 | 234977113 | 4592973 | 
| 11.10.2021 | 125056 | 5695 | 237879567 | 4636358 | 
| 18.10.2021 | 125255 | 5695 | 240718084 | 4676539 | 
| 25.10.2021 | 125566 | 5695 | 243657170 | 4718476 | 
| 01.11.2021 | 126079 | 5696 | 246709676 | 4737931 | 
| 08.11.2021 | 126711 | 5696 | 249869720 | 4803057 | 
| 15.11.2021 | 127261 | 5697 | 253302919 | 4845582 | 
| 22.11.2021 | 127513 | 5697 | 257076586 | 4887475 | 
| 29.11.2021 | 127765 | 5697 | 261508391 | 4928214 | 
| 06.12.2021 | 128394 | 5697 | 265871296 | 4975704 | 
| 14.12.2021 | 129166 | 5697 | 270813679 | 5023326 | 
| 20.12.2021 | 129795 | 5699 | 274737248 | 5058941 | 
| 27.12.2021 | 130859 | 5699 | 279991317 | 5097836 | 
| 
 | 2022 год | |||
| 03.01.2022 | 132508 | 5699 | 290212332 | 5135430 | 
| 10.01.2022 | 134152 | 5699 | 307164679 | 5174888 | 
| 17.01.2022 | 136027 | 5700 | 327873578 | 5219984 | 
| 24.01.2022 | 137350 | 5700 | 351115509 | 5272016 | 
| 31.01.2022 | 138992 | 5700 | 374273882 | 5333739 | 
| 07.02.2022 | 141050 | 5700 | 394824337 | 5405478 | 
| 14.02.2022 | 149640 | 5706 | 411702021 | 5476774 | 
| 21.02.2022 | 180767 | 5776 | 424537244 | 5543271 | 
| 28.02.2022 | 301154 | 6148 | 435362242 | 5599235 | 
| 07.03.2022 | 603734 | 7496 | 446312683 | 5645680 | 
| 14.03.2022 | 845149 | 9482 | 457997287 | 5685817 | 
| 21.03.2022 | 1201903 | 11387 | 470795311 | 5716730 | 
| 28.03.2022 | 1295873 | 12743 | 481865883 | 5761158 | 
| 11.04.2022 | 1383252 | 14262 | 498599456 | 5810974 | 
| 18.04.2022 | 1417449 | 14634 | 504413602 | 5829476 | 
Количество случаев заболевания в мире (по состоянию на 18.04.2022)
| Регион | Дата первого случая | Страна | Случаев | Заболеваемость, на 100 тыс. | За послед-ние сутки | За послед-ние сутки, на 100 тыс. | Летальных исходов | Летальных исходов, на 100 тыс. | Летальных исходов за последние сутки | 
| Западно-Тихоокеанский регион | 01.12.19 | Китай | 1417449 | 100,7 | 4791 | 0,3 | 14634 | 1,0 | 32 | 
| 14.01.20 | Япония | 7371466 | 5852,7 | 39205 | 31,1 | 29025 | 23,0 | 27 | |
| 
 | Круизный лайнер «Diamond Princess» | 712 | 
 | 0 | 
 | 13 | 
 | 0 | |
| 19.01.20 | Республика Корея | 16353495 | 31582,3 | 47743 | 92,2 | 21224 | 41,0 | 132 | |
| 23.01.20 | Вьетнам | 10432547 | 10843,6 | 14660 | 15,2 | 42944 | 44,6 | 10 | |
| 24.01.20 | Сингапур | 1160300 | 20343,3 | 3049 | 53,5 | 1316 | 23,1 | 3 | |
| 25.01.20 | Австралия | 5405465 | 20834,3 | 29686 | 114,4 | 6782 | 26,1 | 11 | |
| 25.01.20 | Малайзия | 4389025 | 13273,5 | 16328 | 49,4 | 35421 | 107,1 | 24 | |
| 27.01.20 | Камбоджа | 136060 | 890,0 | 16 | 0,1 | 3055 | 20,0 | 0 | |
| 30.01.20 | Филиппины | 3683042 | 3362,4 | 195 | 0,2 | 59969 | 54,7 | 5 | |
| 28.02.20 | Новая Зеландия | 831149 | 16621,1 | 6282 | 125,6 | 564 | 11,3 | 10 | |
| 09.03.20 | Монголия | 920119 | 27381,1 | 0 | 0,0 | 2177 | 64,8 | 0 | |
| 10.03.20 | Бруней | 140023 | 32337,9 | 176 | 40,6 | 218 | 50,3 | 1 | |
| 19.03.20 | Фиджи | 64509 | 7248,2 | 0 | 0,0 | 862 | 96,9 | 0 | |
| 21.03.20 | Папуа-Новая Гвинея | 43660 | 497,5 | 0 | 0,0 | 649 | 7,4 | 0 | |
| 24.03.20 | Лаос | 200190 | 2810,4 | 322 | 4,5 | 718 | 10,1 | 4 | |
| 03.10.20 | Соломоновы Острова | 12437 | 1856,3 | 0 | 0,0 | 139 | 20,7 | 0 | |
| 29.10.20 | Маршалловы Острова | 14 | 26,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 11.11.20 | Вануату | 6332 | 2110,7 | 18 | 6,0 | 7 | 2,3 | 0 | |
| 18.11.20 | Самоа | 5947 | 3018,8 | 1154 | 585,8 | 12 | 6,1 | 2 | |
| 08.01.21 | Микронезия | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 18.05.21 | Кирибати | 3074 | 2508,8 | 3 | 2,4 | 13 | 10,6 | 0 | |
| 31.05.21 | Палау | 4190 | 22972,8 | 0 | 0,0 | 6 | 32,9 | 0 | |
| 29.10.21 | Тонга | 9025 | 8966,6 | 103 | 102,3 | 11 | 10,9 | 0 | |
| Юго-Восточная Азия | 12.01.20 | Таиланд | 4046953 | 6075,4 | 16994 | 25,5 | 27009 | 40,5 | 124 | 
| 24.01.20 | Непал | 978665 | 3420,8 | 11 | 0,0 | 11951 | 41,8 | 0 | |
| 27.01.20 | Шри-Ланка | 662827 | 3040,1 | 0 | 0,0 | 16495 | 75,7 | 0 | |
| 30.01.20 | Индия | 43042097 | 3113,3 | 1150 | 0,1 | 521782 | 37,7 | 1 | |
| 02.03.20 | Индонезия | 6039873 | 2262,9 | 607 | 0,2 | 155866 | 58,4 | 22 | |
| 06.03.20 | Бутан | 52796 | 6919,5 | 996 | 130,5 | 18 | 2,4 | 2 | |
| 07.03.20 | Мальдивы | 178313 | 32424,2 | 0 | 0,0 | 298 | 54,2 | 0 | |
| 08.03.20 | Бангладеш | 1952326 | 1135,7 | 51 | 0,0 | 29124 | 16,9 | 0 | |
| 21.03.20 | Восточный Тимор | 22853 | 1885,4 | 0 | 0,0 | 130 | 10,7 | 0 | |
| 23.03.20 | Мьянма | 612565 | 1133,4 | 20 | 0,0 | 19434 | 36,0 | 0 | |
| Европейский регион | 25.01.20 | Франция | 27960919 | 40605,7 | 86650 | 125,8 | 145194 | 210,9 | 35 | 
| 28.01.20 | Германия | 23438293 | 28188,2 | 26716 | 32,1 | 133429 | 160,5 | 14 | |
| 29.01.20 | Финляндия* | 949583 | 17181,5 | 0 | 0,0 | 3517 | 63,6 | 0 | |
| 30.01.20 | Италия | 15712088 | 26091,8 | 52253 | 86,8 | 161687 | 268,5 | 85 | |
| 31.01.20 | Великобритания* | 21916961 | 32885,1 | 0 | 0,0 | 172014 | 258,1 | 0 | |
| 31.01.20 | Испания* | 11627487 | 24773,8 | 0 | 0,0 | 103104 | 219,7 | 0 | |
| 31.01.20 | Швеция* | 2495996 | 24201,4 | 0 | 0,0 | 18572 | 180,1 | 0 | |
| 04.02.20 | Бельгия* | 3972963 | 34618,9 | 0 | 0,0 | 31165 | 271,6 | 0 | |
| 21.02.20 | Израиль | 4031761 | 44130,5 | 3311 | 36,2 | 10630 | 116,4 | 18 | |
| 25.02.20 | Австрия | 4053217 | 45463,2 | 7408 | 83,1 | 16420 | 184,2 | 13 | |
| 25.02.20 | Хорватия | 1113517 | 27317,2 | 382 | 9,4 | 15735 | 386,0 | 10 | |
| 25.02.20 | Швейцария* | 3551790 | 41443,8 | 0 | 0,0 | 13793 | 160,9 | 0 | |
| 26.02.20 | Северная Македония | 308605 | 14857,3 | 89 | 4,3 | 9261 | 445,9 | 0 | |
| 26.02.20 | Грузия | 1653044 | 44394,9 | 115 | 3,1 | 16792 | 451,0 | 3 | |
| 26.02.20 | Норвегия | 1419729 | 25577,5 | 222 | 4,0 | 2783 | 50,1 | 0 | |
| 26.02.20 | Греция | 3238169 | 30147,3 | 5673 | 52,8 | 28588 | 266,2 | 51 | |
| 26.02.20 | Румыния | 2881904 | 14853,9 | 582 | 3,0 | 65337 | 336,8 | 6 | |
| 27.02.20 | Дания | 3145251 | 54585,3 | 1607 | 27,9 | 6046 | 104,9 | 12 | |
| 27.02.20 | Эстония | 567463 | 42719,1 | 280 | 21,1 | 2516 | 189,4 | 5 | |
| 27.02.20 | Нидерланды | 8194946 | 46784,0 | 0 | 0,0 | 22780 | 130,0 | 0 | |
| 27.02.20 | Сан-Марино | 15683 | 45339,7 | 0 | 0,0 | 114 | 329,6 | 0 | |
| 28.02.20 | Литва | 1049383 | 37605,9 | 679 | 24,3 | 9018 | 323,2 | 7 | |
| 28.02.20 | Беларусь | 974478 | 10357,5 | 432 | 4,6 | 6901 | 73,3 | 2 | |
| 28.02.20 | Азербайджан | 792362 | 7938,3 | 13 | 0,1 | 9706 | 97,2 | 1 | |
| 28.02.20 | Монако | 11406 | 29780,7 | 4 | 10,4 | 54 | 141,0 | 0 | |
| 28.02.20 | Исландия | 183974 | 51534,6 | 0 | 0,0 | 110 | 30,8 | 0 | |
| 29.02.20 | Люксембург | 229311 | 37353,5 | 0 | 0,0 | 1054 | 171,7 | 0 | |
| 29.02.20 | Ирландия | 1498834 | 30454,8 | 0 | 0,0 | 6932 | 140,9 | 0 | |
| 01.03.20 | Армения | 422762 | 14272,4 | 15 | 0,5 | 8621 | 291,0 | 0 | |
| 01.03.20 | Чехия | 3881644 | 36297,6 | 1088 | 10,2 | 39980 | 373,9 | 9 | |
| 02.03.20 | Андорра | 40709 | 53440,0 | 0 | 0,0 | 153 | 200,8 | 0 | |
| 02.03.20 | Португалия | 3719485 | 36193,7 | 0 | 0,0 | 21993 | 214,0 | 0 | |
| 02.03.20 | Латвия | 813176 | 42617,1 | 299 | 15,7 | 5715 | 299,5 | 1 | |
| 03.03.20 | Украина | 4990465 | 12024,9 | 0 | 0,0 | 108220 | 260,8 | 0 | |
| 03.03.20 | Лихтенштейн | 16981 | 44246,7 | 6 | 15,6 | 84 | 218,9 | 0 | |
| 04.03.20 | Венгрия | 1879480 | 19238,2 | 0 | 0,0 | 45865 | 469,5 | 0 | |
| 04.03.20 | Польша | 5985251 | 15622,0 | 311 | 0,8 | 115838 | 302,3 | 0 | |
| 04.03.20 | Словения | 997395 | 47155,0 | 563 | 26,6 | 6557 | 310,0 | 1 | |
| 05.03.20 | Босния и Герцеговина | 376437 | 10720,5 | 0 | 0,0 | 15749 | 448,5 | 0 | |
| 06.03.20 | Ватикан | 29 | 4793,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 06.03.20 | Сербия | 2223847 | 23597,6 | 658 | 7,0 | 19065 | 202,3 | 4 | |
| 06.03.20 | Словакия | 2506879 | 46004,7 | 911 | 16,7 | 19741 | 362,3 | 20 | |
| 07.03.20 | Мальта | 88558 | 17942,7 | 0 | 0,0 | 673 | 136,4 | 0 | |
| 07.03.20 | Болгария | 1149447 | 16535,3 | 222 | 3,2 | 36784 | 529,2 | 2 | |
| 07.03.20 | Молдавия | 516431 | 14561,7 | 115 | 3,2 | 11481 | 323,7 | 0 | |
| 08.03.20 | Албания | 274504 | 9645,4 | 42 | 1,5 | 3496 | 122,8 | 0 | |
| 10.03.20 | Турция | 14994937 | 18032,5 | 3268 | 3,9 | 98568 | 118,5 | 17 | |
| 10.03.20 | Кипр | 464366 | 53016,0 | 0 | 0,0 | 993 | 113,4 | 0 | |
| 13.03.20 | Казахстан | 1394202 | 7391,5 | 12 | 0,1 | 19013 | 100,8 | 0 | |
| 15.03.20 | Узбекистан | 238288 | 687,6 | 36 | 0,1 | 1637 | 4,7 | 0 | |
| 17.03.20 | Черногория | 234218 | 37642,4 | 81 | 13,0 | 2709 | 435,4 | 0 | |
| 18.03.20 | Киргизия | 200980 | 3080,9 | 0 | 0,0 | 2991 | 45,8 | 0 | |
| 07.04.20 | Абхазия | 53592 | 22003,3 | 0 | 0,0 | 682 | 280,0 | 0 | |
| 30.04.20 | Таджикистан | 17388 | 190,5 | 0 | 0,0 | 124 | 1,4 | 0 | |
| 06.05.20 | Южная Осетия | 14116 | 26369,3 | 0 | 0,0 | 216 | 403,5 | 0 | |
| Американский регион | 21.01.20 | США | 80632301 | 24437,2 | 7181 | 2,2 | 988618 | 299,6 | 9 | 
| 26.01.20 | Канада | 3635886 | 9457,3 | 1938 | 5,0 | 38384 | 99,8 | 21 | |
| 26.02.20 | Бразилия | 30252618 | 14236,0 | 2541 | 1,2 | 662207 | 311,6 | 22 | |
| 28.02.20 | Мексика | 5727668 | 4482,0 | 1000 | 0,8 | 323944 | 253,5 | 6 | |
| 29.02.20 | Эквадор | 865585 | 4913,2 | 0 | 0,0 | 35513 | 201,6 | 0 | |
| 01.03.20 | Доминиканская Республика | 578733 | 5389,1 | 0 | 0,0 | 4375 | 40,7 | 0 | |
| 03.03.20 | Аргентина | 9060923 | 20162,8 | 428 | 1,0 | 128344 | 285,6 | 0 | |
| 03.03.20 | Чили | 3530258 | 17817,8 | 1632 | 8,2 | 57263 | 289,0 | 32 | |
| 06.03.20 | Колумбия | 6089662 | 12618,8 | 122 | 0,3 | 139749 | 289,6 | 4 | |
| 06.03.20 | Перу | 3555139 | 11053,8 | 470 | 1,5 | 212619 | 661,1 | 23 | |
| 06.03.20 | Коста-Рика | 844892 | 17057,5 | 0 | 0,0 | 8357 | 168,7 | 0 | |
| 07.03.20 | Парагвай | 648446 | 9065,7 | 0 | 0,0 | 18734 | 261,9 | 0 | |
| 09.03.20 | Панама | 768794 | 20424,0 | 324 | 8,6 | 8179 | 217,3 | 1 | |
| 10.03.20 | Боливия | 903908 | 7880,7 | 20 | 0,2 | 21903 | 191,0 | 0 | |
| 10.03.20 | Ямайка | 129238 | 4739,8 | 35 | 1,3 | 2929 | 107,4 | 3 | |
| 11.03.20 | Гондурас | 421268 | 4599,8 | 0 | 0,0 | 10888 | 118,9 | 0 | |
| 11.03.20 | Сент-Винсент и Гренадины | 8348 | 7520,7 | 0 | 0,0 | 106 | 95,5 | 0 | |
| 12.03.20 | Гайана | 63368 | 7905,0 | 0 | 0,0 | 1228 | 153,2 | 0 | |
| 12.03.20 | Куба | 1099736 | 9703,8 | 292 | 2,6 | 8520 | 75,2 | 0 | |
| 13.03.20 | Венесуэла | 522042 | 1587,1 | 8 | 0,0 | 5701 | 17,3 | 0 | |
| 13.03.20 | Тринидад и Тобаго | 142222 | 10195,1 | 146 | 10,5 | 3800 | 272,4 | 0 | |
| 13.03.20 | Сент-Люсия | 23094 | 12619,7 | 0 | 0,0 | 367 | 200,5 | 0 | |
| 13.03.20 | Антигуа и Барбуда | 7539 | 7772,2 | 4 | 4,1 | 135 | 139,2 | 0 | |
| 14.03.20 | Суринам | 79276 | 13644,8 | 0 | 0,0 | 1325 | 228,1 | 0 | |
| 14.03.20 | Гватемала | 837558 | 4737,4 | 66 | 0,4 | 17430 | 98,6 | 3 | |
| 14.03.20 | Уругвай | 895775 | 26224,0 | 183 | 5,4 | 7197 | 210,7 | 4 | |
| 16.03.20 | Багамские Острова | 33391 | 8583,8 | 0 | 0,0 | 789 | 202,8 | 0 | |
| 17.03.20 | Барбадос | 64348 | 22420,9 | 0 | 0,0 | 383 | 133,4 | 0 | |
| 18.03.20 | Никарагуа | 18491 | 298,3 | 0 | 0,0 | 225 | 3,6 | 0 | |
| 19.03.20 | Гаити | 30594 | 280,4 | 0 | 0,0 | 835 | 7,7 | 0 | |
| 18.03.20 | Сальвадор | 162089 | 2511,5 | 0 | 0,0 | 4125 | 63,9 | 0 | |
| 23.03.20 | Гренада | 14165 | 12647,3 | 0 | 0,0 | 219 | 195,5 | 0 | |
| 23.03.20 | Доминика | 11988 | 16650,0 | 0 | 0,0 | 63 | 87,5 | 0 | |
| 23.03.20 | Белиз | 57331 | 14780,6 | 0 | 0,0 | 672 | 173,2 | 0 | |
| 25.03.20 | Сен-Китс и Невис | 5559 | 9894,5 | 2 | 3,6 | 43 | 76,5 | 0 | |
| Восточно-Средиземноморский регион | 30.01.20 | ОАЭ | 895465 | 9164,5 | 201 | 2,1 | 2302 | 23,6 | 0 | 
| 14.02.20 | Египет | 511977 | 504,8 | 0 | 0,0 | 24522 | 24,2 | 0 | |
| 19.02.20 | Иран | 7206959 | 8500,4 | 1895 | 2,2 | 140829 | 166,1 | 29 | |
| 21.02.20 | Ливан | 1095613 | 15980,4 | 95 | 1,4 | 10360 | 151,1 | 2 | |
| 23.02.20 | Кувейт | 630888 | 14996,1 | 0 | 0,0 | 2555 | 60,7 | 0 | |
| 24.02.20 | Бахрейн | 563183 | 32020,2 | 424 | 24,1 | 1474 | 83,8 | 1 | |
| 24.02.20 | Оман | 388865 | 9510,7 | 70 | 1,7 | 4257 | 104,1 | 0 | |
| 24.02.20 | Афганистан | 178418 | 553,7 | 31 | 0,1 | 7678 | 23,8 | 2 | |
| 24.02.20 | Ирак | 2323132 | 5909,8 | 92 | 0,2 | 25198 | 64,1 | 0 | |
| 26.02.20 | Пакистан | 1527326 | 694,5 | 78 | 0,0 | 30364 | 13,8 | 1 | |
| 29.02.20 | Катар | 363543 | 13205,1 | 100 | 3,6 | 677 | 24,6 | 0 | |
| 02.03.20 | Иордания | 1694216 | 15766,1 | 0 | 0,0 | 14048 | 130,7 | 0 | |
| 02.03.20 | Тунис | 1038668 | 8860,8 | 0 | 0,0 | 28509 | 243,2 | 0 | |
| 02.03.20 | Саудовская Аравия | 752572 | 2199,3 | 93 | 0,3 | 9069 | 26,5 | 1 | |
| 02.03.20 | Марокко | 1164381 | 3218,6 | 36 | 0,1 | 16063 | 44,4 | 1 | |
| 05.03.20 | Палестина | 656617 | 13632,7 | 0 | 0,0 | 5656 | 117,4 | 0 | |
| 13.03.20 | Судан | 62057 | 143,6 | 0 | 0,0 | 4929 | 11,4 | 0 | |
| 16.03.20 | Сомали | 26471 | 171,4 | 0 | 0,0 | 1350 | 8,7 | 0 | |
| 18.03.20 | Джибути | 15598 | 1601,4 | 0 | 0,0 | 189 | 19,4 | 0 | |
| 22.03.20 | Сирия | 55773 | 326,7 | 4 | 0,0 | 3150 | 18,5 | 1 | |
| 24.03.20 | Ливия | 501862 | 7405,4 | 28 | 0,4 | 6429 | 94,9 | 0 | |
| 10.04.20 | Йемен | 11817 | 40,5 | 0 | 0,0 | 2148 | 7,4 | 0 | |
| Африканский регион | 25.02.20 | Нигерия | 255648 | 121,5 | 0 | 0,0 | 3143 | 1,5 | 0 | 
| 27.02.20 | Сенегал | 85968 | 446,4 | 1 | 0,0 | 1965 | 10,2 | 0 | |
| 02.03.20 | Камерун | 119780 | 491,9 | 0 | 0,0 | 1927 | 7,9 | 0 | |
| 05.03.20 | Буркина-Фасо | 20853 | 99,9 | 0 | 0,0 | 382 | 1,8 | 0 | |
| 06.03.20 | ЮАР | 3741230 | 6807,6 | 832 | 1,5 | 100147 | 182,2 | 3 | |
| 06.03.20 | Кот-д’Ивуар | 81857 | 318,3 | 0 | 0,0 | 797 | 3,1 | 0 | |
| 10.03.20 | ДР Конго | 87023 | 85,5 | 0 | 0,0 | 1337 | 1,3 | 0 | |
| 10.03.20 | Того | 36963 | 457,3 | 1 | 0,0 | 273 | 3,4 | 0 | |
| 11.03.20 | Кения | 323614 | 680,4 | 5 | 0,0 | 5649 | 11,9 | 0 | |
| 13.03.20 | Алжир | 265739 | 617,2 | 0 | 0,0 | 6874 | 16,0 | 0 | |
| 13.03.20 | Гана | 161101 | 529,6 | 0 | 0,0 | 1445 | 4,8 | 0 | |
| 13.03.20 | Габон | 47594 | 2190,2 | 0 | 0,0 | 303 | 13,9 | 0 | |
| 13.03.20 | Эфиопия | 470273 | 419,6 | 14 | 0,0 | 7509 | 6,7 | 0 | |
| 13.03.20 | Гвинейская Республика | 36459 | 285,5 | 0 | 0,0 | 440 | 3,4 | 0 | |
| 14.03.20 | Мавритания | 58681 | 1615,8 | 0 | 0,0 | 982 | 27,0 | 0 | |
| 14.03.20 | Эсватини | 70102 | 6106,4 | 4 | 0,3 | 1395 | 121,5 | 0 | |
| 14.03.20 | Руанда | 129758 | 1085,6 | 2 | 0,0 | 1458 | 12,2 | 0 | |
| 14.03.20 | Намибия | 158074 | 6335,6 | 0 | 0,0 | 4022 | 161,2 | 0 | |
| 14.03.20 | Сейшельские Острова | 41660 | 42510,2 | 0 | 0,0 | 164 | 167,3 | 0 | |
| 14.03.20 | Экваториальная Гвинея | 15906 | 1173,0 | 0 | 0,0 | 183 | 13,5 | 0 | |
| 14.03.20 | Республика Конго | 24079 | 447,5 | 0 | 0,0 | 385 | 7,2 | 0 | |
| 16.03.20 | Бенин | 26952 | 261,3 | 0 | 0,0 | 163 | 1,6 | 0 | |
| 16.03.20 | Либерия | 7402 | 149,9 | 0 | 0,0 | 294 | 6,0 | 0 | |
| 16.03.20 | Танзания | 33851 | 60,6 | 0 | 0,0 | 803 | 1,4 | 0 | |
| 14.03.20 | ЦАР | 14649 | 308,7 | 0 | 0,0 | 113 | 2,4 | 0 | |
| 18.03.20 | Маврикий | 218229 | 17303,2 | 0 | 0,0 | 990 | 78,5 | 0 | |
| 18.03.20 | Замбия | 318515 | 1783,3 | 48 | 0,3 | 3973 | 22,2 | 0 | |
| 17.03.20 | Гамбия | 11994 | 510,8 | 0 | 0,0 | 365 | 15,5 | 0 | |
| 19.03.20 | Нигер | 8877 | 39,8 | 6 | 0,0 | 308 | 1,4 | 0 | |
| 19.03.20 | Чад | 7378 | 46,3 | 0 | 0,0 | 192 | 1,2 | 0 | |
| 20.03.20 | Кабо-Верде | 55990 | 10180,0 | 2 | 0,4 | 401 | 72,9 | 0 | |
| 21.03.20 | Зимбабве | 247278 | 1688,5 | 41 | 0,3 | 5463 | 37,3 | 1 | |
| 21.03.20 | Мадагаскар | 64121 | 249,7 | 32 | 0,1 | 1391 | 5,4 | 1 | |
| 21.03.20 | Ангола | 99194 | 311,7 | 0 | 0,0 | 1900 | 6,0 | 0 | |
| 22.03.20 | Уганда | 164051 | 410,1 | 0 | 0,0 | 3596 | 9,0 | 0 | |
| 22.03.20 | Мозамбик | 225329 | 742,0 | 6 | 0,0 | 2200 | 7,2 | 0 | |
| 22.03.20 | Эритрея | 9733 | 278,3 | 0 | 0,0 | 103 | 2,9 | 0 | |
| 25.03.20 | Мали | 30658 | 156,0 | 7 | 0,0 | 729 | 3,7 | 0 | |
| 25.03.20 | Гвинея-Бисау | 8178 | 425,7 | 2 | 0,1 | 170 | 8,8 | 0 | |
| 30.03.20 | Ботсвана | 305859 | 13275,1 | 0 | 0,0 | 2688 | 116,7 | 0 | |
| 31.03.20 | Сьерра-Леоне | 7681 | 98,3 | 0 | 0,0 | 125 | 1,6 | 0 | |
