Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекций COVID-19 (возбудитель – вирус SARS-CoV-2) в мире (по состоянию на 16.04.2023)
Справочно: Коронавирусная инфекция COVID-19 – это острая респираторная вирусная инфекция, осложнения которой могут включать вирусную пневмонию, влекущую за собой жизнеугрожающее воспалительное поражение легких или дыхательную недостаточность, с риском смертельного исхода заболевания.
Передача инфекции происходит воздушно-капельным путём при чихании или кашле от одного человека к другому. Возможен контактно-бытовой путь передачи.
Основные симптомы заболевания, это повышение температуры тела (чаще 38-39° С), кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), ощущение сдавленности в грудной клетке, одышка, мышечная и головная боль. Заболевание может начинаться также с появления жидкого стула, тошноты, рвоты, снижения аппетита.
С целью профилактики заражения и распространения респираторной вирусной инфекции необходимо:
- вакцинироваться против инфекции COVID-19 и гриппа;
- регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептическим средством;
- находиться от окружающих людей на расстоянии не менее 1 метра, особенно избегать тесного контакта с заболевшими людьми, у которых кашель или высокая температура тела;
- стараться не прикасаться немытыми руками к носу, рту и глазам;
- при кашле или чихании прикрывать нос и рот одноразовой салфеткой или согнутым локтем с последующим обязательным мытьём рук;
- воздержаться от посещения мест большого скопления людей в период массовых заболеваний.
- использовать маску для защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах (метро, наземный транспорт, лифты в многоэтажных домах, магазины, другие места, особенно где присутствует скопление людей, и нет возможности обеспечить эффективное их дистанцирование).
| По состоянию на: | Китай (КНР) | В мире | ||
| Зарегистрировано случаев | Летальных случаев | Зарегистрировано случаев | Летальных случаев | |
| 
 | 2020 год | |||
| 01.02.2020 | 11821 | 259 | 11947 | 259 | 
| 01.03.2020 | 79968 | 2873 | 86982 | 2978 | 
| 01.04.2020 | 82617 | 3315 | 857442 | 42210 | 
| 01.05.2020 | 84385 | 4643 | 3305068 | 233984 | 
| 01.06.2020 | 84588 | 4645 | 6211927 | 373744 | 
| 01.07.2020 | 85232 | 4648 | 10466465 | 513729 | 
| 06.07.2020 | 85320 | 4648 | 11442109 | 536677 | 
| 13.07.2020 | 85568 | 4648 | 12903885 | 571460 | 
| 20.07.2020 | 86068 | 4653 | 14490068 | 605952 | 
| 27.07.2020 | 87028 | 4659 | 16208873 | 648415 | 
| 24.08.2020 | 90182 | 4718 | 23349425 | 807541 | 
| 14.09.2020 | 90695 | 4741 | 28892571 | 922440 | 
| 21.09.2020 | 90876 | 4744 | 30914336 | 959088 | 
| 26.10.2020 | 91701 | 4746 | 42991911 | 1153041 | 
| 02.11.2020 | 91955 | 4746 | 46423555 | 1198893 | 
| 09.11.2020 | 92242 | 4748 | 50307828 | 1255005 | 
| 16.11.2020 | 92453 | 4749 | 54423467 | 1318094 | 
| 23.11.2020 | 92734 | 4749 | 58555563 | 1386917 | 
| 30.11.2020 | 93448 | 4750 | 62642216 | 1458079 | 
| 07.12.2020 | 94294 | 4753 | 66983762 | 1491660 | 
| 
 | 2021 год | |||
| 04.01.2021 | 96973 | 4791 | 85096666 | 1784920 | 
| 11.01.2021 | 97653 | 4799 | 90256056 | 1873398 | 
| 18.01.2021 | 98795 | 4804 | 95033122 | 1965818 | 
| 25.01.2021 | 100137 | 4811 | 99194760 | 2060621 | 
| 01.02.2021 | 100975 | 4825 | 102957194 | 2237790 | 
| 08.02.2021 | 101317 | 4831 | 106153244 | 2240959 | 
| 15.02.2021 | 101537 | 4838 | 108810860 | 2320309 | 
| 22.02.2021 | 101701 | 4842 | 111361041 | 2383601 | 
| 01.03.2021 | 101921 | 4844 | 114067605 | 2445444 | 
| 09.03.2021 | 102126 | 4848 | 117150480 | 2511549 | 
| 15.03.2021 | 102364 | 4849 | 119863507 | 2562346 | 
| 22.03.2021 | 102540 | 4849 | 123165854 | 2620788 | 
| 29.03.2021 | 102699 | 4851 | 127061720 | 2686320 | 
| 05.04.2021 | 102909 | 4851 | 131224371 | 2752842 | 
| 12.04.2021 | 103114 | 4854 | 135885534 | 2833188 | 
| 19.04.2021 | 103316 | 4856 | 141140798 | 2913288 | 
| 26.04.2021 | 103465 | 4857 | 146110725 | 2989595 | 
| 03.05.2021 | 103668 | 4858 | 152512625 | 3089296 | 
| 17.05.2021 | 104428 | 4858 | 162801551 | 3260154 | 
| 24.05.2021 | 107196 | 4869 | 166977786 | 3341748 | 
| 31.05.2021 | 111148 | 4955 | 170230631 | 3341748 | 
| 07.06.2021 | 114475 | 5106 | 173235162 | 3604069 | 
| 14.06.2021 | 116302 | 5283 | 175917892 | 3674882 | 
| 19.07.2021 | 119699 | 5616 | 190429630 | 3941292 | 
| 26.07.2021 | 120214 | 5634 | 194167882 | 4006429 | 
| 02.08.2021 | 120838 | 5637 | 198335731 | 4065973 | 
| 09.08.2021 | 121685 | 5657 | 202755809 | 4130195 | 
| 16.08.2021 | 122379 | 5669 | 207205148 | 4192319 | 
| 23.08.2021 | 122699 | 5676 | 211856102 | 4256201 | 
| 30.08.2021 | 122966 | 5682 | 216434516 | 4320423 | 
| 06.09.2021 | 123232 | 5685 | 220779805 | 4382057 | 
| 13.09.2021 | 123545 | 5687 | 224665329 | 4438686 | 
| 20.09.2021 | 124103 | 5689 | 228561758 | 4494533 | 
| 27.09.2021 | 124499 | 5690 | 231863135 | 4545227 | 
| 04.10.2021 | 124806 | 5692 | 234977113 | 4592973 | 
| 11.10.2021 | 125056 | 5695 | 237879567 | 4636358 | 
| 18.10.2021 | 125255 | 5695 | 240718084 | 4676539 | 
| 25.10.2021 | 125566 | 5695 | 243657170 | 4718476 | 
| 01.11.2021 | 126079 | 5696 | 246709676 | 4737931 | 
| 08.11.2021 | 126711 | 5696 | 249869720 | 4803057 | 
| 15.11.2021 | 127261 | 5697 | 253302919 | 4845582 | 
| 22.11.2021 | 127513 | 5697 | 257076586 | 4887475 | 
| 29.11.2021 | 127765 | 5697 | 261508391 | 4928214 | 
| 06.12.2021 | 128394 | 5697 | 265871296 | 4975704 | 
| 14.12.2021 | 129166 | 5697 | 270813679 | 5023326 | 
| 20.12.2021 | 129795 | 5699 | 274737248 | 5058941 | 
| 27.12.2021 | 130859 | 5699 | 279991317 | 5097836 | 
| 
 | 2022 год | |||
| 03.01.2022 | 132508 | 5699 | 290212332 | 5135430 | 
| 10.01.2022 | 134152 | 5699 | 307164679 | 5174888 | 
| 17.01.2022 | 136027 | 5700 | 327873578 | 5219984 | 
| 24.01.2022 | 137350 | 5700 | 351115509 | 5272016 | 
| 31.01.2022 | 138992 | 5700 | 374273882 | 5333739 | 
| 07.02.2022 | 141050 | 5700 | 394824337 | 5405478 | 
| 14.02.2022 | 149640 | 5706 | 411702021 | 5476774 | 
| 21.02.2022 | 180767 | 5776 | 424537244 | 5543271 | 
| 28.02.2022 | 301154 | 6148 | 435362242 | 5599235 | 
| 07.03.2022 | 603734 | 7496 | 446312683 | 5645680 | 
| 14.03.2022 | 845149 | 9482 | 457997287 | 5685817 | 
| 21.03.2022 | 1201903 | 11387 | 470795311 | 5716730 | 
| 28.03.2022 | 1295873 | 12743 | 481865883 | 5761158 | 
| 11.04.2022 | 1383252 | 14262 | 498599456 | 5810974 | 
| 18.04.2022 | 1417449 | 14634 | 504413602 | 5829476 | 
| 09.05.2022 | 1741009 | 15425 | 516852401 | 5878673 | 
| 16.05.2022 | 2199086 | 15642 | 520858676 | 5891103 | 
| 23.05.2022 | 2754181 | 15989 | 524541384 | 5902005 | 
| 30.05.2022 | 3328499 | 16658 | 527707902 | 5911756 | 
| 06.06.2022 | 3844448 | 17551 | 530831933 | 5922406 | 
| 13.06.2022 | 4336403 | 18787 | 534910000 | 5933213 | 
| 20.06.2022 | 4747132 | 19842 | 538527716 | 5941314 | 
| 01.08.2022 | 6172564 | 23662 | 576584924 | 6017878 | 
| 08.08.2022 | 6356160 | 24001 | 583762156 | 6035145 | 
| 15.08.2022 | 6542323 | 24232 | 589552754 | 6052699 | 
| 22.08.2022 | 6742157 | 24471 | 595403942 | 6070563 | 
| 29.08.2021 | 6978657 | 24740 | 600153565 | 6102599 | 
| 05.09.2022 | 7271230 | 25019 | 604380797 | 6117375 | 
| 12.09.2022 | 7581978 | 25315 | 607881189 | 6129146 | 
| 19.09.2022 | 7927052 | 25671 | 611284874 | 6142789 | 
| 26.09.2022 | 8246028 | 26176 | 614336834 | 6151405 | 
| 03.10.2022 | 8572421 | 26568 | 617320267 | 6160645 | 
| 10.10.2022 | 8927720 | 26977 | 620709181 | 6170487 | 
| 17.10.2022 | 9278571 | 27413 | 623958874 | 6179860 | 
| 24.10.2022 | 9584135 | 27881 | 626937918 | 6190129 | 
| 31.10.2022 | 9864804 | 28389 | 629533236 | 6200532 | 
| 08.11.2022 | 10122795 | 28939 | 632178241 | 6212432 | 
| 14.11.2022 | 10295056 | 29320 | 634368857 | 6220502 | 
| 21.11.2022 | 10489047 | 29784 | 637109562 | 6230579 | 
| 01.12.2022 | 10756096 | 30320 | 641964405 | 6244094 | 
| 16.12.2022 | 11214637 | 31113 | 650329085 | 6270450 | 
| 2023 год | ||||
| 01.01.2023 | 11905828 | 32353 | 658956525 | 6298300 | 
| 16.01.2023 | 12547923 | 34028 | 665474587 | 6329689 | 
| 01.02.2023 | 12921437 | 35053 | 669402761 | 6362317 | 
| 15.02.2023 | 13230455 | 36011 | 672040752 | 6381743 | 
| 01.03.2023 | 13433389 | 36798 | 674174287 | 6397131 | 
| 16.03.2023 | 13588336 | 37484 | 676114792 | 6396445 | 
| 01.04.2023 | 13631640 | 37874 | 678121839 | 6412722 | 
| 16.04.2023 | 13633448 | 37888 | 679779827 | 6422766 | 
Количество случаев заболевания в мире (по состоянию на 16.04.2023)
| Регион | № | Дата первого случая | Страна | Случаев | Заболеваемость, на 100 тыс. | За послед-ние сутки | За послед-ние сутки, на 100 тыс. | Летальных исходов | Летальных исходов, на 100 тыс. | Летальных исходов за последние сутки | 
| Западно-Тихоокеанский регион | 1. | 01.12.19 | Китай | 13633448 | 968,6 | 207 | 0,0 | 37888 | 2,7 | 1 | 
| 2. | 14.01.20 | Япония | 33573695 | 26656,4 | 8596 | 6,8 | 74220 | 58,9 | 22 | |
| 
 | 
 | Круизный лайнер «Diamond Princess» | 712 | 
 | 0 | 
 | 13 | 
 | 0 | |
| 3. | 19.01.20 | Республика Корея* | 30978954 | 59827,4 | 0 | 0,0 | 34368 | 66,4 | 0 | |
| 4. | 23.01.20 | Вьетнам | 11530356 | 11984,7 | 776 | 0,8 | 43186 | 44,9 | 0 | |
| 5. | 24.01.20 | Сингапур* | 2314707 | 40583,3 | 0 | 0,0 | 1727 | 30,3 | 0 | |
| 6. | 25.01.20 | Австралия* | 11381793 | 43868,9 | 0 | 0,0 | 20049 | 77,3 | 0 | |
| 7. | 25.01.20 | Малайзия* | 5056911 | 15293,4 | 0 | 0,0 | 36994 | 111,9 | 0 | |
| 8. | 27.01.20 | Камбоджа | 138726 | 907,4 | 0 | 0,0 | 3056 | 20,0 | 0 | |
| 9. | 30.01.20 | Филиппины | 4085539 | 3729,8 | 423 | 0,4 | 66437 | 60,7 | 3 | |
| 10. | 28.02.20 | Новая Зеландия* | 2286481 | 45724,3 | 0 | 0,0 | 4045 | 80,9 | 0 | |
| 11. | 09.03.20 | Монголия | 1007943 | 29994,6 | 0 | 0,0 | 2179 | 64,8 | 0 | |
| 12. | 10.03.20 | Бруней | 284632 | 65734,9 | 0 | 0,0 | 225 | 52,0 | 0 | |
| 13. | 19.03.20 | Фиджи | 68918 | 7743,6 | 0 | 0,0 | 883 | 99,2 | 0 | |
| 14. | 21.03.20 | Папуа-Новая Гвинея | 46837 | 533,7 | 0 | 0,0 | 670 | 7,6 | 0 | |
| 15. | 24.03.20 | Лаос | 218048 | 3061,1 | 1 | 0,0 | 758 | 10,6 | 0 | |
| 16. | 03.10.20 | Соломоновы Острова | 24575 | 3667,9 | 0 | 0,0 | 153 | 22,8 | 0 | |
| 17. | 29.10.20 | Маршалловы Острова | 16081 | 30302,1 | 0 | 0,0 | 17 | 32,0 | 0 | |
| 18. | 11.11.20 | Вануату | 12014 | 4004,7 | 0 | 0,0 | 14 | 4,7 | 0 | |
| 19. | 18.11.20 | Самоа | 16737 | 8495,9 | 0 | 0,0 | 31 | 15,7 | 0 | |
| 20. | 08.01.21 | Микронезия | 25929 | 23019,4 | 0 | 0,0 | 65 | 57,7 | 0 | |
| 21. | 18.05.21 | Кирибати | 5014 | 4092,0 | 0 | 0,0 | 18 | 14,7 | 0 | |
| 22. | 31.05.21 | Палау | 5999 | 32891,1 | 2 | 11,0 | 9 | 49,3 | 0 | |
| 23. | 29.10.21 | Тонга | 16814 | 16705,2 | 0 | 0,0 | 13 | 12,9 | 0 | |
| 24. | 02.04.22 | Науру | 5393 | 49197,2 | 0 | 0,0 | 1 | 9,1 | 0 | |
| 25. | 20.05.22 | Тувалу | 2805 | 4,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Юго-Восточная Азия | 26. | 12.01.20 | Таиланд | 4728967 | 16529,6 | 0 | 0,0 | 33940 | 118,6 | 0 | 
| 27. | 24.01.20 | Непал | 1002128 | 4596,3 | 21 | 0,1 | 12022 | 55,1 | 0 | |
| 28. | 27.01.20 | Шри-Ланка | 672103 | 48,6 | 0 | 0,0 | 16835 | 1,2 | 0 | |
| 29. | 30.01.20 | Индия | 44808022 | 16787,6 | 10753 | 4,0 | 531091 | 199,0 | 27 | |
| 30. | 02.03.20 | Индонезия | 6756541 | 885523,1 | 941 | 123,3 | 161116 | 21116,1 | 6 | |
| 31. | 06.03.20 | Бутан | 62650 | 11392,2 | 0 | 0,0 | 21 | 3,8 | 0 | |
| 32. | 07.03.20 | Мальдивы | 185894 | 108,1 | 0 | 0,0 | 311 | 0,2 | 0 | |
| 33. | 08.03.20 | Бангладеш | 2038091 | 168144,5 | 0 | 0,0 | 29446 | 2429,3 | 0 | |
| 34. | 21.03.20 | Восточный Тимор | 23423 | 43,3 | 0 | 0,0 | 138 | 0,3 | 0 | |
| 35. | 23.03.20 | Мьянма | 634154 | 2459,9 | 18 | 0,1 | 19490 | 75,6 | 0 | |
| 36. | 12.05.22 | КНДР* | 18000 | 26,1 | 0 | 0,0 | 6 | 0,0 | 0 | |
| Европейский регион | 37. | 25.01.20 | Франция* | 40032859 | 48145,8 | 0 | 0,0 | 166856 | 200,7 | 0 | 
| 38. | 28.01.20 | Германия* | 38382386 | 694480,8 | 0 | 0,0 | 171992 | 3112,0 | 0 | |
| 39. | 29.01.20 | Финляндия* | 1469865 | 2440,9 | 0 | 0,0 | 9144 | 15,2 | 0 | |
| 40. | 30.01.20 | Италия* | 25737170 | 38617,1 | 0 | 0,0 | 189391 | 284,2 | 0 | |
| 41. | 31.01.20 | Великобритания | 24682609 | 52589,3 | 0 | 0,0 | 210177 | 447,8 | 0 | |
| 42. | 31.01.20 | Испания* | 13813830 | 9413,3 | 0 | 0,0 | 120606 | 82,2 | 0 | |
| 43. | 31.01.20 | Швеция | 2703773 | 46413,2 | 0 | 38,2 | 23928 | 331,3 | 0 | |
| 44. | 04.02.20 | Бельгия* | 4786803 | 41985,3 | 3940 | 9,4 | 34166 | 108,2 | 51 | |
| 45. | 21.02.20 | Израиль | 4818346 | 66250,5 | 1077 | 11,1 | 12416 | 243,8 | 0 | |
| 46. | 25.02.20 | Австрия | 6052650 | 14259,4 | 1012 | 0,0 | 22276 | 202,9 | 34 | |
| 47. | 25.02.20 | Хорватия | 1271276 | 107947,8 | 0 | 0,0 | 18091 | 354,5 | 0 | |
| 48. | 25.02.20 | Швейцария | 4400218 | 4056,8 | 0 | 0,0 | 14452 | 112,8 | 0 | |
| 49. | 26.02.20 | Северная Македония | 347672 | 88429,2 | 0 | 0,0 | 9667 | 820,0 | 0 | |
| 50. | 26.02.20 | Грузия* | 1836791 | 39807,6 | 0 | 1,2 | 17032 | 140,0 | 0 | |
| 51. | 26.02.20 | Норвегия | 1482235 | 107603,7 | 46 | 0,0 | 5213 | 659,9 | 0 | |
| 52. | 26.02.20 | Греция* | 5972760 | 31476,0 | 0 | 0,0 | 36629 | 632,7 | 0 | |
| 53. | 26.02.20 | Румыния* | 3380891 | 17806,3 | 0 | 0,4 | 67961 | 43,9 | 0 | |
| 54. | 27.02.20 | Дания | 3454722 | 10711,8 | 79 | 0,0 | 8513 | 51,7 | 7 | |
| 55. | 27.02.20 | Эстония | 617222 | 656688,2 | 0 | 0,0 | 2979 | 1780,6 | 0 | |
| 56. | 27.02.20 | Нидерланды | 8723184 | 136,3 | 0 | 0,0 | 23653 | 0,7 | 0 | |
| 57. | 27.02.20 | Сан-Марино | 23873 | 3806877,7 | 0 | 0,0 | 123 | 27898,2 | 0 | |
| 58. | 28.02.20 | Литва | 1316799 | 35622,5 | 0 | 0,0 | 9650 | 255,1 | 0 | |
| 59. | 28.02.20 | Беларусь | 994037 | 8830,2 | 0 | 0,8 | 7118 | 108,5 | 0 | |
| 60. | 28.02.20 | Азербайджан | 830780 | 162,1 | 79 | 0,0 | 10212 | 0,7 | 6 | |
| 61. | 28.02.20 | Монако | 16178 | 546190,6 | 0 | 0,0 | 67 | 597,9 | 0 | |
| 62. | 28.02.20 | Исландия | 209191 | 83407,4 | 0 | 0,0 | 229 | 317,4 | 0 | |
| 63. | 29.02.20 | Люксембург | 297757 | 278375,9 | 0 | 0,0 | 1133 | 1435,1 | 0 | |
| 64. | 29.02.20 | Ирландия* | 1708933 | 9117,3 | 0 | 0,0 | 8810 | 177,6 | 0 | |
| 65. | 01.03.20 | Армения | 448707 | 156574,6 | 0 | 9,7 | 8743 | 1442,4 | 0 | |
| 66. | 01.03.20 | Чехия | 4637897 | 448,3 | 287 | 0,0 | 42726 | 1,5 | 4 | |
| 67. | 02.03.20 | Андорра | 47939 | 7322190,4 | 0 | 0,0 | 165 | 34761,1 | 0 | |
| 68. | 02.03.20 | Португалия* | 5577825 | 9509,8 | 0 | 0,0 | 26480 | 61,3 | 0 | |
| 69. | 02.03.20 | Латвия | 977282 | 287455,4 | 0 | 0,0 | 6302 | 5858,7 | 0 | |
| 70. | 03.03.20 | Украина* | 5484936 | 51,7 | 0 | 0,0 | 111789 | 0,2 | 0 | |
| 71. | 03.03.20 | Лихтенштейн | 21437 | 5733000,7 | 0 | 0,0 | 91 | 127229,1 | 0 | |
| 72. | 04.03.20 | Венгрия | 2200211 | 66621,8 | 0 | 9,3 | 48828 | 1223,0 | 0 | |
| 73. | 04.03.20 | Польша | 6508636 | 3504,0 | 909 | 0,2 | 119480 | 18,5 | 13 | |
| 74. | 04.03.20 | Словения | 1342491 | 19035,9 | 93 | 0,0 | 7100 | 772,0 | 0 | |
| 75. | 05.03.20 | Босния и Герцеговина | 402636 | 0,8 | 0 | 0,0 | 16328 | 0,0 | 0 | |
| 76. | 06.03.20 | Ватикан | 29 | 463041983,5 | 0 | 63471,1 | 0 | 3505289,3 | 0 | |
| 77. | 06.03.20 | Сербия | 2801404 | 28327,6 | 384 | 0,9 | 21207 | 224,3 | 0 | |
| 78. | 06.03.20 | Словакия | 2669604 | 2169,4 | 83 | 0,0 | 21141 | 15,3 | 9 | |
| 79. | 07.03.20 | Мальта | 118214 | 263827,8 | 0 | 15,4 | 833 | 7757,5 | 0 | |
| 80. | 07.03.20 | Болгария | 1302146 | 8911,9 | 76 | 0,0 | 38288 | 174,1 | 0 | |
| 81. | 07.03.20 | Молдавия | 619510 | 9437,9 | 0 | 0,4 | 12100 | 101,6 | 0 | |
| 82. | 08.03.20 | Албания | 334714 | 605493,3 | 13 | 0,0 | 3602 | 3590,1 | 0 | |
| 83. | 10.03.20 | Турция | 17232066 | 790,0 | 0 | 0,0 | 102174 | 1,6 | 0 | |
| 84. | 10.03.20 | Кипр | 656904 | 171418,4 | 0 | 0,0 | 1350 | 2177,4 | 0 | |
| 85. | 13.03.20 | Казахстан | 1501450 | 1337,4 | 0 | 0,0 | 19072 | 8,7 | 0 | |
| 86. | 15.03.20 | Узбекистан | 252265 | 839,1 | 0 | 0,3 | 1637 | 8,1 | 0 | |
| 87. | 17.03.20 | Черногория | 290779 | 33243,8 | 89 | 0,0 | 2820 | 480,7 | 1 | |
| 88. | 18.03.20 | Киргизия | 206849 | 885,7 | 0 | 0,0 | 2991 | 10,7 | 0 | |
| 89. | 07.04.20 | Абхазия | 57776 | 7302,4 | 0 | 0,0 | 696 | 51,3 | 0 | |
| 90. | 30.04.20 | Таджикистан | 17786 | 160,2 | 0 | 0,0 | 125 | 2,4 | 0 | |
| 91. | 06.05.20 | Южная Осетия | 14620 | 195591061,4 | 0 | 2051,1 | 216 | 2112060,1 | 0 | |
| Американский регион | 92. | 21.01.20 | США | 104703807 | 1406,6 | 1098 | 0,0 | 1130628 | 15,8 | 8 | 
| 93. | 26.01.20 | Канада* | 4641301 | 97172,5 | 0 | 0,0 | 52247 | 1822,9 | 0 | |
| 94. | 26.02.20 | Бразилия* | 37358092 | 3559,2 | 0 | 0,0 | 700811 | 157,0 | 0 | |
| 95. | 28.02.20 | Мексика* | 7563576 | 829,1 | 0 | 0,0 | 333669 | 28,2 | 0 | |
| 96. | 29.02.20 | Эквадор | 1059529 | 3751,6 | 0 | 0,0 | 36017 | 24,9 | 0 | |
| 97. | 01.03.20 | Доминиканская Республика | 660937 | 93537,2 | 0 | 0,0 | 4384 | 1214,9 | 0 | |
| 98. | 03.03.20 | Аргентина | 10044957 | 11745,4 | 0 | 1,4 | 130472 | 143,5 | 0 | |
| 99. | 03.03.20 | Чили | 5278252 | 32117,9 | 633 | 0,0 | 64497 | 720,2 | 0 | |
| 100. | 06.03.20 | Колумбия | 6363544 | 9318,4 | 0 | 0,0 | 142698 | 455,9 | 0 | |
| 101. | 06.03.20 | Перу | 4496896 | 3812,9 | 0 | 0,0 | 219991 | 29,0 | 0 | |
| 102. | 06.03.20 | Коста-Рика* | 1226315 | 16338,3 | 0 | 0,0 | 9326 | 401,9 | 0 | |
| 103. | 07.03.20 | Парагвай | 809269 | 14475,0 | 0 | 0,0 | 19906 | 120,5 | 0 | |
| 104. | 09.03.20 | Панама* | 1035357 | 31785,6 | 0 | 0,0 | 8617 | 594,4 | 0 | |
| 105. | 10.03.20 | Боливия | 1196464 | 1348,6 | 0 | 0,4 | 22375 | 30,8 | 0 | |
| 106. | 10.03.20 | Ямайка | 154687 | 17328,3 | 43 | 0,0 | 3532 | 407,5 | 3 | |
| 107. | 11.03.20 | Гондурас | 472485 | 104,8 | 0 | 0,0 | 11111 | 1,4 | 0 | |
| 108. | 11.03.20 | Сент-Винсент и Гренадины | 9601 | 65874,8 | 0 | 0,0 | 124 | 1169,4 | 0 | |
| 109. | 12.03.20 | Гайана | 73121 | 138842,1 | 0 | 1,9 | 1298 | 1064,1 | 0 | |
| 110. | 12.03.20 | Куба | 1112990 | 4875,2 | 15 | 0,1 | 8530 | 51,7 | 0 | |
| 111. | 13.03.20 | Венесуэла | 552512 | 581,5 | 13 | 0,0 | 5856 | 13,3 | 0 | |
| 112. | 13.03.20 | Тринидад и Тобаго | 191257 | 2152,5 | 0 | 0,0 | 4385 | 29,3 | 0 | |
| 113. | 13.03.20 | Сент-Люсия | 30028 | 4976,0 | 0 | 0,0 | 409 | 79,8 | 0 | |
| 114. | 13.03.20 | Антигуа и Барбуда | 9106 | 85046,4 | 0 | 0,0 | 146 | 1447,4 | 0 | |
| 115. | 14.03.20 | Суринам | 82495 | 214582,1 | 0 | 16,5 | 1404 | 3474,9 | 0 | |
| 116. | 14.03.20 | Гватемала | 1246722 | 5866,0 | 96 | 0,0 | 20189 | 43,1 | 0 | |
| 117. | 14.03.20 | Уругвай | 1037095 | 1097,6 | 0 | 0,0 | 7621 | 24,4 | 0 | |
| 118. | 16.03.20 | Багамские Острова | 37491 | 27591,8 | 0 | 0,0 | 833 | 149,6 | 0 | |
| 119. | 17.03.20 | Барбадос | 107332 | 6442,9 | 0 | 0,0 | 582 | 78,4 | 0 | |
| 120. | 18.03.20 | Никарагуа | 18491 | 552,1 | 0 | 0,0 | 225 | 13,9 | 0 | |
| 121. | 19.03.20 | Гаити | 34218 | 1849,2 | 0 | 0,0 | 860 | 38,8 | 0 | |
| 122. | 18.03.20 | Сальвадор | 201785 | 305,0 | 0 | 0,0 | 4230 | 3,7 | 0 | |
| 123. | 23.03.20 | Гренада | 19683 | 14071,4 | 0 | 0,0 | 238 | 66,1 | 0 | |
| 124. | 23.03.20 | Доминика | 15760 | 98308,3 | 0 | 0,0 | 74 | 955,6 | 0 | |
| 125. | 23.03.20 | Белиз | 70782 | 1701,0 | 0 | 0,0 | 688 | 12,4 | 0 | |
| 126. | 25.03.20 | Сен-Китс и Невис | 6598 | 1886951,6 | 0 | 0,0 | 48 | 4181,0 | 0 | |
| Восточно-Средиземноморский регион | 127. | 30.01.20 | ОАЭ* | 1060146 | 5280,0 | 0 | 0,0 | 2349 | 251,9 | 0 | 
| 128. | 14.02.20 | Египет | 515913 | 7490,8 | 0 | 0,0 | 24613 | 143,5 | 0 | |
| 129. | 19.02.20 | Иран* | 7597982 | 1457,6 | 0 | 0,1 | 145571 | 12,8 | 0 | |
| 130. | 21.02.20 | Ливан | 1235804 | 9707,2 | 91 | 0,0 | 10885 | 37,5 | 1 | |
| 131. | 23.02.20 | Кувейт | 665527 | 17084,0 | 0 | 2,2 | 2570 | 37,1 | 0 | |
| 132. | 24.02.20 | Бахрейн | 718724 | 22710,9 | 94 | 0,0 | 1559 | 263,1 | 0 | |
| 133. | 24.02.20 | Оман | 399449 | 5199,8 | 0 | 4,8 | 4628 | 193,1 | 0 | |
| 134. | 24.02.20 | Афганистан | 212605 | 7650,9 | 198 | 0,0 | 7896 | 78,7 | 0 | |
| 135. | 24.02.20 | Ирак | 2465545 | 4020,4 | 0 | 0,2 | 25375 | 78,0 | 0 | |
| 136. | 26.02.20 | Пакистан | 1580429 | 229,1 | 87 | 0,0 | 30655 | 0,3 | 1 | |
| 137. | 29.02.20 | Катар* | 503909 | 63456,9 | 0 | 0,0 | 690 | 513,0 | 0 | |
| 138. | 02.03.20 | Иордания | 1746997 | 10722,7 | 0 | 0,0 | 14122 | 273,3 | 0 | |
| 139. | 02.03.20 | Тунис | 1152262 | 7151,0 | 0 | 1,1 | 29367 | 82,2 | 0 | |
| 140. | 02.03.20 | Саудовская Аравия | 838246 | 3719,5 | 129 | 0,0 | 9637 | 47,6 | 0 | |
| 141. | 02.03.20 | Марокко | 1272733 | 1943,9 | 0 | 0,0 | 16296 | 15,8 | 0 | |
| 142. | 05.03.20 | Палестина | 703228 | 1327,1 | 0 | 0,0 | 5708 | 104,5 | 0 | |
| 143. | 13.03.20 | Судан | 63922 | 63,3 | 0 | 0,0 | 5034 | 3,2 | 0 | |
| 144. | 16.03.20 | Сомали | 27334 | 101,6 | 0 | 0,0 | 1361 | 1,2 | 0 | |
| 145. | 18.03.20 | Джибути | 15690 | 5904,3 | 0 | 0,0 | 189 | 324,8 | 0 | |
| 146. | 22.03.20 | Сирия | 57508 | 2971,6 | 0 | 0,0 | 3164 | 37,7 | 0 | |
| 147. | 24.03.20 | Ливия | 507244 | 176,3 | 0 | 0,0 | 6437 | 31,9 | 0 | |
| 148. | 10.04.20 | Йемен | 11945 | 914,5 | 0 | 0,0 | 2159 | 10,8 | 0 | |
| Африканский регион | 149. | 25.02.20 | Нигерия | 266675 | 42,3 | 0 | 0,0 | 3155 | 0,9 | 0 | 
| 150. | 27.02.20 | Сенегал | 88978 | 648,3 | 0 | 0,0 | 1971 | 10,2 | 0 | |
| 151. | 02.03.20 | Камерун | 124834 | 90,6 | 0 | 0,0 | 1970 | 1,6 | 0 | |
