Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекций COVID-19 (возбудитель – вирус SARS-CoV-2) в мире (по состоянию на 16.03.2023)
Справочно: Коронавирусная инфекция COVID-19 – это острая респираторная вирусная инфекция, осложнения которой могут включать вирусную пневмонию, влекущую за собой жизнеугрожающее воспалительное поражение легких или дыхательную недостаточность, с риском смертельного исхода заболевания.
Передача инфекции происходит воздушно-капельным путём при чихании или кашле от одного человека к другому. Возможен контактно-бытовой путь передачи.
Основные симптомы заболевания, это повышение температуры тела (чаще 38-39° С), кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), ощущение сдавленности в грудной клетке, одышка, мышечная и головная боль. Заболевание может начинаться также с появления жидкого стула, тошноты, рвоты, снижения аппетита.
С целью профилактики заражения и распространения респираторной вирусной инфекции необходимо:
- вакцинироваться против инфекции COVID-19 и гриппа;
- регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептическим средством;
- находиться от окружающих людей на расстоянии не менее 1 метра, особенно избегать тесного контакта с заболевшими людьми, у которых кашель или высокая температура тела;
- стараться не прикасаться немытыми руками к носу, рту и глазам;
- при кашле или чихании прикрывать нос и рот одноразовой салфеткой или согнутым локтем с последующим обязательным мытьём рук;
- воздержаться от посещения мест большого скопления людей в период массовых заболеваний.
- использовать маску для защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах (метро, наземный транспорт, лифты в многоэтажных домах, магазины, другие места, особенно где присутствует скопление людей, и нет возможности обеспечить эффективное их дистанцирование).
| По состоянию на: | Китай (КНР) | В мире | ||
| Зарегистрировано случаев | Летальных случаев | Зарегистрировано случаев | Летальных случаев | |
| 
 | 2020 год | |||
| 01.02.2020 | 11821 | 259 | 11947 | 259 | 
| 01.03.2020 | 79968 | 2873 | 86982 | 2978 | 
| 01.04.2020 | 82617 | 3315 | 857442 | 42210 | 
| 01.05.2020 | 84385 | 4643 | 3305068 | 233984 | 
| 01.06.2020 | 84588 | 4645 | 6211927 | 373744 | 
| 01.07.2020 | 85232 | 4648 | 10466465 | 513729 | 
| 06.07.2020 | 85320 | 4648 | 11442109 | 536677 | 
| 13.07.2020 | 85568 | 4648 | 12903885 | 571460 | 
| 20.07.2020 | 86068 | 4653 | 14490068 | 605952 | 
| 27.07.2020 | 87028 | 4659 | 16208873 | 648415 | 
| 24.08.2020 | 90182 | 4718 | 23349425 | 807541 | 
| 14.09.2020 | 90695 | 4741 | 28892571 | 922440 | 
| 21.09.2020 | 90876 | 4744 | 30914336 | 959088 | 
| 26.10.2020 | 91701 | 4746 | 42991911 | 1153041 | 
| 02.11.2020 | 91955 | 4746 | 46423555 | 1198893 | 
| 09.11.2020 | 92242 | 4748 | 50307828 | 1255005 | 
| 16.11.2020 | 92453 | 4749 | 54423467 | 1318094 | 
| 23.11.2020 | 92734 | 4749 | 58555563 | 1386917 | 
| 30.11.2020 | 93448 | 4750 | 62642216 | 1458079 | 
| 07.12.2020 | 94294 | 4753 | 66983762 | 1491660 | 
| 
 | 2021 год | |||
| 04.01.2021 | 96973 | 4791 | 85096666 | 1784920 | 
| 11.01.2021 | 97653 | 4799 | 90256056 | 1873398 | 
| 18.01.2021 | 98795 | 4804 | 95033122 | 1965818 | 
| 25.01.2021 | 100137 | 4811 | 99194760 | 2060621 | 
| 01.02.2021 | 100975 | 4825 | 102957194 | 2237790 | 
| 08.02.2021 | 101317 | 4831 | 106153244 | 2240959 | 
| 15.02.2021 | 101537 | 4838 | 108810860 | 2320309 | 
| 22.02.2021 | 101701 | 4842 | 111361041 | 2383601 | 
| 01.03.2021 | 101921 | 4844 | 114067605 | 2445444 | 
| 09.03.2021 | 102126 | 4848 | 117150480 | 2511549 | 
| 15.03.2021 | 102364 | 4849 | 119863507 | 2562346 | 
| 22.03.2021 | 102540 | 4849 | 123165854 | 2620788 | 
| 29.03.2021 | 102699 | 4851 | 127061720 | 2686320 | 
| 05.04.2021 | 102909 | 4851 | 131224371 | 2752842 | 
| 12.04.2021 | 103114 | 4854 | 135885534 | 2833188 | 
| 19.04.2021 | 103316 | 4856 | 141140798 | 2913288 | 
| 26.04.2021 | 103465 | 4857 | 146110725 | 2989595 | 
| 03.05.2021 | 103668 | 4858 | 152512625 | 3089296 | 
| 17.05.2021 | 104428 | 4858 | 162801551 | 3260154 | 
| 24.05.2021 | 107196 | 4869 | 166977786 | 3341748 | 
| 31.05.2021 | 111148 | 4955 | 170230631 | 3341748 | 
| 07.06.2021 | 114475 | 5106 | 173235162 | 3604069 | 
| 14.06.2021 | 116302 | 5283 | 175917892 | 3674882 | 
| 19.07.2021 | 119699 | 5616 | 190429630 | 3941292 | 
| 26.07.2021 | 120214 | 5634 | 194167882 | 4006429 | 
| 02.08.2021 | 120838 | 5637 | 198335731 | 4065973 | 
| 09.08.2021 | 121685 | 5657 | 202755809 | 4130195 | 
| 16.08.2021 | 122379 | 5669 | 207205148 | 4192319 | 
| 23.08.2021 | 122699 | 5676 | 211856102 | 4256201 | 
| 30.08.2021 | 122966 | 5682 | 216434516 | 4320423 | 
| 06.09.2021 | 123232 | 5685 | 220779805 | 4382057 | 
| 13.09.2021 | 123545 | 5687 | 224665329 | 4438686 | 
| 20.09.2021 | 124103 | 5689 | 228561758 | 4494533 | 
| 27.09.2021 | 124499 | 5690 | 231863135 | 4545227 | 
| 04.10.2021 | 124806 | 5692 | 234977113 | 4592973 | 
| 11.10.2021 | 125056 | 5695 | 237879567 | 4636358 | 
| 18.10.2021 | 125255 | 5695 | 240718084 | 4676539 | 
| 25.10.2021 | 125566 | 5695 | 243657170 | 4718476 | 
| 01.11.2021 | 126079 | 5696 | 246709676 | 4737931 | 
| 08.11.2021 | 126711 | 5696 | 249869720 | 4803057 | 
| 15.11.2021 | 127261 | 5697 | 253302919 | 4845582 | 
| 22.11.2021 | 127513 | 5697 | 257076586 | 4887475 | 
| 29.11.2021 | 127765 | 5697 | 261508391 | 4928214 | 
| 06.12.2021 | 128394 | 5697 | 265871296 | 4975704 | 
| 14.12.2021 | 129166 | 5697 | 270813679 | 5023326 | 
| 20.12.2021 | 129795 | 5699 | 274737248 | 5058941 | 
| 27.12.2021 | 130859 | 5699 | 279991317 | 5097836 | 
| 
 | 2022 год | |||
| 03.01.2022 | 132508 | 5699 | 290212332 | 5135430 | 
| 10.01.2022 | 134152 | 5699 | 307164679 | 5174888 | 
| 17.01.2022 | 136027 | 5700 | 327873578 | 5219984 | 
| 24.01.2022 | 137350 | 5700 | 351115509 | 5272016 | 
| 31.01.2022 | 138992 | 5700 | 374273882 | 5333739 | 
| 07.02.2022 | 141050 | 5700 | 394824337 | 5405478 | 
| 14.02.2022 | 149640 | 5706 | 411702021 | 5476774 | 
| 21.02.2022 | 180767 | 5776 | 424537244 | 5543271 | 
| 28.02.2022 | 301154 | 6148 | 435362242 | 5599235 | 
| 07.03.2022 | 603734 | 7496 | 446312683 | 5645680 | 
| 14.03.2022 | 845149 | 9482 | 457997287 | 5685817 | 
| 21.03.2022 | 1201903 | 11387 | 470795311 | 5716730 | 
| 28.03.2022 | 1295873 | 12743 | 481865883 | 5761158 | 
| 11.04.2022 | 1383252 | 14262 | 498599456 | 5810974 | 
| 18.04.2022 | 1417449 | 14634 | 504413602 | 5829476 | 
| 09.05.2022 | 1741009 | 15425 | 516852401 | 5878673 | 
| 16.05.2022 | 2199086 | 15642 | 520858676 | 5891103 | 
| 23.05.2022 | 2754181 | 15989 | 524541384 | 5902005 | 
| 30.05.2022 | 3328499 | 16658 | 527707902 | 5911756 | 
| 06.06.2022 | 3844448 | 17551 | 530831933 | 5922406 | 
| 13.06.2022 | 4336403 | 18787 | 534910000 | 5933213 | 
| 20.06.2022 | 4747132 | 19842 | 538527716 | 5941314 | 
| 01.08.2022 | 6172564 | 23662 | 576584924 | 6017878 | 
| 08.08.2022 | 6356160 | 24001 | 583762156 | 6035145 | 
| 15.08.2022 | 6542323 | 24232 | 589552754 | 6052699 | 
| 22.08.2022 | 6742157 | 24471 | 595403942 | 6070563 | 
| 29.08.2021 | 6978657 | 24740 | 600153565 | 6102599 | 
| 05.09.2022 | 7271230 | 25019 | 604380797 | 6117375 | 
| 12.09.2022 | 7581978 | 25315 | 607881189 | 6129146 | 
| 19.09.2022 | 7927052 | 25671 | 611284874 | 6142789 | 
| 26.09.2022 | 8246028 | 26176 | 614336834 | 6151405 | 
| 03.10.2022 | 8572421 | 26568 | 617320267 | 6160645 | 
| 10.10.2022 | 8927720 | 26977 | 620709181 | 6170487 | 
| 17.10.2022 | 9278571 | 27413 | 623958874 | 6179860 | 
| 24.10.2022 | 9584135 | 27881 | 626937918 | 6190129 | 
| 31.10.2022 | 9864804 | 28389 | 629533236 | 6200532 | 
| 08.11.2022 | 10122795 | 28939 | 632178241 | 6212432 | 
| 14.11.2022 | 10295056 | 29320 | 634368857 | 6220502 | 
| 21.11.2022 | 10489047 | 29784 | 637109562 | 6230579 | 
| 01.12.2022 | 10756096 | 30320 | 641964405 | 6244094 | 
| 16.12.2022 | 11214637 | 31113 | 650329085 | 6270450 | 
| 2023 год | ||||
| 01.01.2023 | 11905828 | 32353 | 658956525 | 6298300 | 
| 16.01.2023 | 12547923 | 34028 | 665474587 | 6329689 | 
| 01.02.2023 | 12921437 | 35053 | 669402761 | 6362317 | 
| 15.02.2023 | 13230455 | 36011 | 672040752 | 6381743 | 
| 01.03.2023 | 13433389 | 36798 | 674174287 | 6397131 | 
| 16.03.2023 | 13588336 | 37484 | 676114792 | 6396445 | 
Количество случаев заболевания в мире (по состоянию на 16.03.2023)
| Регион | Дата первого случая | Страна | Случаев | Заболеваемость, на 100 тыс. | За последние сутки | За последние сутки, на 100 тыс. | Летальных исходов | Летальных исходов, на 100 тыс. | Летальных исходов за последние сутки | 
| Западно-Тихоокеанский регион | 01.12.19 | Китай | 13588336 | 965,4 | 10232 | 0,7 | 37484 | 2,7 | 43 | 
| 14.01.20 | Япония | 33346529 | 26476,0 | 9552 | 7,6 | 73334 | 58,2 | 61 | |
| 
 | Круизный лайнер «Diamond Princess» | 712 | 
 | 0 | 
 | 13 | 
 | 0 | |
| 19.01.20 | Республика Корея | 30672163 | 59234,9 | 9934 | 19,2 | 34148 | 65,9 | 17 | |
| 23.01.20 | Вьетнам | 11527079 | 11981,3 | 25 | 0,0 | 43186 | 44,9 | 0 | |
| 24.01.20 | Сингапур | 2234996 | 39185,7 | 0 | 0,0 | 1722 | 30,2 | 0 | |
| 25.01.20 | Австралия* | 11385534 | 43883,3 | 0 | 0,0 | 19459 | 75,0 | 0 | |
| 25.01.20 | Малайзия | 5045192 | 15257,9 | 0 | 0,0 | 36967 | 111,8 | 0 | |
| 27.01.20 | Камбоджа | 138720 | 907,3 | 0 | 0,0 | 3056 | 20,0 | 0 | |
| 30.01.20 | Филиппины | 4078231 | 3723,1 | 94 | 0,1 | 66237 | 60,5 | 11 | |
| 28.02.20 | Новая Зеландия* | 2239800 | 44790,8 | 0 | 0,0 | 3944 | 78,9 | 0 | |
| 09.03.20 | Монголия | 1007907 | 29993,5 | 7 | 0,2 | 2179 | 64,8 | 0 | |
| 10.03.20 | Бруней | 279661 | 64586,8 | 0 | 0,0 | 225 | 52,0 | 0 | |
| 19.03.20 | Фиджи | 68898 | 7741,3 | 0 | 0,0 | 883 | 99,2 | 0 | |
| 21.03.20 | Папуа-Новая Гвинея | 46826 | 533,6 | 1 | 0,0 | 670 | 7,6 | 0 | |
| 24.03.20 | Лаос | 218026 | 3060,8 | 3 | 0,0 | 758 | 10,6 | 0 | |
| 03.10.20 | Соломоновы Острова | 24575 | 3667,9 | 0 | 0,0 | 153 | 22,8 | 0 | |
| 29.10.20 | Маршалловы Острова | 15649 | 29488,0 | 0 | 0,0 | 17 | 32,0 | 0 | |
| 11.11.20 | Вануату | 12014 | 4004,7 | 0 | 0,0 | 14 | 4,7 | 0 | |
| 18.11.20 | Самоа | 16607 | 8429,9 | 0 | 0,0 | 29 | 14,7 | 0 | |
| 08.01.21 | Микронезия | 23948 | 21260,7 | 0 | 0,0 | 61 | 54,2 | 0 | |
| 18.05.21 | Кирибати | 5014 | 4092,0 | 0 | 0,0 | 18 | 14,7 | 0 | |
| 31.05.21 | Палау | 5994 | 32863,6 | 0 | 0,0 | 9 | 49,3 | 0 | |
| 29.10.21 | Тонга | 16812 | 16703,3 | 2 | 2,0 | 13 | 12,9 | 0 | |
| 02.04.22 | Науру | 5393 | 49197,2 | 0 | 0,0 | 1 | 9,1 | 0 | |
| 20.05.22 | Тувалу | 2805 | 4,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Юго-Восточная Азия | 12.01.20 | Таиланд | 4728304 | 16527,3 | 0 | 0,0 | 33924 | 118,6 | 0 | 
| 24.01.20 | Непал | 1001172 | 4591,9 | 4 | 0,0 | 12020 | 55,1 | 0 | |
| 27.01.20 | Шри-Ланка | 672048 | 48,6 | 1 | 0,0 | 16831 | 1,2 | 0 | |
| 30.01.20 | Индия | 44691956 | 16744,1 | 618 | 0,2 | 530789 | 198,9 | 5 | |
| 02.03.20 | Индонезия | 6740031 | 883359,2 | 362 | 47,4 | 160956 | 21095,2 | 3 | |
| 06.03.20 | Бутан | 62637 | 11389,8 | 10 | 1,8 | 21 | 3,8 | 0 | |
| 07.03.20 | Мальдивы | 185744 | 108,1 | 0 | 0,0 | 311 | 0,2 | 0 | |
| 08.03.20 | Бангладеш | 2037947 | 168132,6 | 76 | 6,3 | 29445 | 2429,2 | 0 | |
| 21.03.20 | Восточный Тимор | 23419 | 43,3 | 0 | 0,0 | 138 | 0,3 | 0 | |
| 23.03.20 | Мьянма | 633967 | 2459,1 | 2 | 0,0 | 19490 | 75,6 | 0 | |
| 12.05.22 | КНДР* | 18000 | 26,1 | 0 | 0,0 | 6 | 0,0 | 0 | |
| Европейский регион | 25.01.20 | Франция* | 39779801 | 47841,4 | 0 | 0,0 | 166075 | 199,7 | 0 | 
| 28.01.20 | Германия | 38276190 | 692559,3 | 9437 | 170,8 | 169345 | 3064,1 | 123 | |
| 29.01.20 | Финляндия | 1463644 | 2430,6 | 0 | 0,0 | 8967 | 14,9 | 0 | |
| 30.01.20 | Италия* | 25627473 | 38452,5 | 0 | 0,0 | 188538 | 282,9 | 0 | |
| 31.01.20 | Великобритания* | 24630111 | 52477,5 | 0 | 0,0 | 208470 | 444,2 | 0 | |
| 31.01.20 | Испания* | 13778467 | 9389,2 | 0 | 0,0 | 119618 | 81,5 | 0 | |
| 31.01.20 | Швеция | 2699339 | 45953,3 | 0 | 0,0 | 23749 | 327,9 | 0 | |
| 04.02.20 | Бельгия* | 4739365 | 41883,9 | 0 | 2,8 | 33814 | 107,5 | 0 | |
| 21.02.20 | Израиль | 4806715 | 65528,6 | 319 | 61,4 | 12341 | 241,0 | 0 | |
| 25.02.20 | Австрия | 5986689 | 14241,5 | 5605 | 0,0 | 22014 | 202,0 | 12 | |
| 25.02.20 | Хорватия | 1269687 | 107757,6 | 0 | 0,0 | 18006 | 354,5 | 0 | |
| 25.02.20 | Швейцария | 4392464 | 4047,2 | 0 | 0,0 | 14452 | 112,7 | 0 | |
| 26.02.20 | Северная Македония | 346852 | 87983,7 | 0 | 0,0 | 9662 | 817,0 | 0 | |
| 26.02.20 | Грузия* | 1827537 | 39743,0 | 0 | 2,3 | 16971 | 140,0 | 0 | |
| 26.02.20 | Норвегия | 1479832 | 106235,0 | 86 | 0,0 | 5213 | 653,7 | 0 | |
| 26.02.20 | Греция* | 5896788 | 31210,4 | 0 | 0,0 | 36283 | 631,0 | 0 | |
| 26.02.20 | Румыния* | 3352356 | 17789,3 | 0 | 0,5 | 67773 | 43,1 | 0 | |
| 27.02.20 | Дания | 3451427 | 10686,0 | 105 | 0,0 | 8371 | 51,2 | 6 | |
| 27.02.20 | Эстония | 615735 | 656260,8 | 0 | 0,0 | 2949 | 1780,5 | 0 | |
| 27.02.20 | Нидерланды* | 8717506 | 135,1 | 0 | 0,0 | 23652 | 0,7 | 0 | |
| 27.02.20 | Сан-Марино | 23663 | 3786241,7 | 0 | 1217,1 | 122 | 27771,0 | 0 | |
| 28.02.20 | Литва | 1309661 | 35622,5 | 421 | 0,0 | 9606 | 255,1 | 0 | |
| 28.02.20 | Беларусь | 994037 | 8812,1 | 0 | 0,7 | 7118 | 107,9 | 0 | |
| 28.02.20 | Азербайджан | 829076 | 161,5 | 65 | 0,0 | 10147 | 0,7 | 0 | |
| 28.02.20 | Монако | 16119 | 546130,5 | 0 | 0,0 | 67 | 597,9 | 0 | |
| 28.02.20 | Исландия | 209168 | 83407,4 | 0 | 0,0 | 229 | 317,4 | 0 | |
| 29.02.20 | Люксембург | 297757 | 277654,1 | 0 | 0,0 | 1133 | 1418,5 | 0 | |
| 29.02.20 | Ирландия | 1704502 | 9098,4 | 0 | 9,5 | 8708 | 177,4 | 0 | |
| 01.03.20 | Армения | 447778 | 156081,1 | 470 | 37,3 | 8733 | 1435,7 | 6 | |
| 01.03.20 | Чехия | 4623277 | 447,9 | 1106 | 0,1 | 42528 | 1,5 | 13 | |
| 02.03.20 | Андорра | 47898 | 7314388,9 | 8 | 1849,6 | 165 | 34527,5 | 0 | |
| 02.03.20 | Португалия | 5571882 | 9501,2 | 1409 | 0,5 | 26302 | 60,9 | 36 | |
| 02.03.20 | Латвия | 976402 | 284437,9 | 47 | 1474,2 | 6257 | 5841,3 | 2 | |
| 03.03.20 | Украина* | 5427360 | 51,6 | 28129 | 0,0 | 111457 | 0,2 | 159 | |
| 03.03.20 | Лихтенштейн | 21434 | 5724123,2 | 1 | 0,0 | 89 | 127057,2 | 0 | |
| 04.03.20 | Венгрия | 2196804 | 66148,2 | 0 | 41,6 | 48762 | 1218,8 | 0 | |
| 04.03.20 | Польша | 6462369 | 3482,1 | 4068 | 1,3 | 119072 | 18,5 | 26 | |
| 04.03.20 | Словения | 1334089 | 19001,8 | 507 | 8,7 | 7083 | 770,1 | 0 | |
| 05.03.20 | Босния и Герцеговина | 401914 | 0,8 | 185 | 0,0 | 16289 | 0,0 | 9 | |
| 06.03.20 | Ватикан | 29 | 459210578,5 | 0 | 153719,0 | 0 | 3488595,0 | 0 | |
| 06.03.20 | Сербия | 2778224 | 28309,5 | 930 | 1,1 | 21106 | 223,4 | 5 | |
| 06.03.20 | Словакия | 2667893 | 2160,9 | 106 | 0,0 | 21049 | 15,2 | 2 | |
| 07.03.20 | Мальта | 117749 | 263013,1 | 0 | 22,7 | 829 | 7746,2 | 0 | |
| 07.03.20 | Болгария | 1298125 | 8832,3 | 112 | 0,0 | 38232 | 173,0 | 0 | |
| 07.03.20 | Молдавия | 613974 | 9432,7 | 0 | 0,2 | 12025 | 101,5 | 0 | |
| 08.03.20 | Албания | 334531 | 598840,2 | 8 | 0,0 | 3598 | 3566,2 | 0 | |
| 10.03.20 | Турция | 17042722 | 784,5 | 0 | 0,0 | 101492 | 1,6 | 0 | |
| 10.03.20 | Кипр* | 652386 | 171164,2 | 0 | 0,0 | 1335 | 2177,3 | 0 | |
| 13.03.20 | Казахстан | 1499224 | 1333,0 | 0 | 1,0 | 19071 | 8,7 | 0 | |
| 15.03.20 | Узбекистан | 251430 | 834,3 | 183 | 0,2 | 1637 | 8,1 | 0 | |
| 17.03.20 | Черногория | 289134 | 33226,3 | 65 | 5,1 | 2808 | 480,7 | 0 | |
| 18.03.20 | Киргизия | 206740 | 885,7 | 32 | 0,0 | 2991 | 10,7 | 0 | |
| 07.04.20 | Абхазия | 57776 | 7302,4 | 0 | 0,0 | 695 | 51,3 | 0 | |
| 30.04.20 | Таджикистан | 17786 | 160,2 | 0 | 0,0 | 125 | 2,4 | 0 | |
| 06.05.20 | Южная Осетия | 14620 | 194236154,1 | 0 | 126819,5 | 216 | 2097242,8 | 0 | |
| Американский регион | 21.01.20 | США | 103978498 | 1396,9 | 67889 | 0,0 | 1122696 | 15,6 | 836 | 
| 26.01.20 | Канада | 4609277 | 96463,6 | 0 | 0,0 | 51624 | 1819,0 | 0 | |
| 26.02.20 | Бразилия* | 37085520 | 3527,7 | 0 | 2,1 | 699310 | 156,8 | 0 | |
| 28.02.20 | Мексика* | 7496665 | 827,6 | 4553 | 0,4 | 333257 | 28,2 | 14 | |
| 29.02.20 | Эквадор | 1057608 | 3751,1 | 487 | 0,3 | 36015 | 24,9 | 1 | |
| 01.03.20 | Доминиканская Республика | 660848 | 93537,2 | 58 | 0,0 | 4384 | 1214,9 | 0 | |
| 03.03.20 | Аргентина | 10044957 | 11602,5 | 0 | 10,8 | 130472 | 143,2 | 0 | |
| 03.03.20 | Чили | 5214020 | 32104,0 | 4868 | 0,0 | 64333 | 719,9 | 3 | |
| 06.03.20 | Колумбия | 6360780 | 9301,2 | 0 | 0,7 | 142639 | 455,1 | 0 | |
| 06.03.20 | Перу | 4488611 | 3776,6 | 352 | 15,3 | 219614 | 28,8 | 27 | |
| 06.03.20 | Коста-Рика* | 1214651 | 16322,9 | 4926 | 0,0 | 9266 | 401,4 | 21 | |
| 07.03.20 | Парагвай | 808507 | 14431,4 | 0 | 0,0 | 19880 | 120,4 | 0 | |
| 09.03.20 | Панама | 1032237 | 31741,3 | 0 | 2,8 | 8611 | 594,2 | 0 | |
| 10.03.20 | Боливия | 1194794 | 1346,3 | 107 | 0,0 | 22367 | 30,6 | 0 | |
| 10.03.20 | Ямайка | 154416 | 17323,0 | 0 | 0,0 | 3514 | 407,5 | 0 | |
| 11.03.20 | Гондурас | 472340 | 104,7 | 0 | 0,0 | 11111 | 1,4 | 0 | |
| 11.03.20 | Сент-Винсент и Гренадины | 9593 | 65849,5 | 4 | 0,0 | 124 | 1169,4 | 1 | |
| 12.03.20 | Гайана | 73093 | 138803,4 | 0 | 1,6 | 1298 | 1064,1 | 0 | |
| 12.03.20 | Куба | 1112680 | 4872,7 | 13 | 0,0 | 8530 | 51,7 | 0 | |
| 13.03.20 | Венесуэла | 552225 | 578,5 | 0 | 0,0 | 5854 | 13,3 | 0 | |
| 13.03.20 | Тринидад и Тобаго | 190285 | 2150,8 | 0 | 0,0 | 4361 | 29,3 | 0 | |
| 13.03.20 | Сент-Люсия | 30004 | 4976,0 | 0 | 0,0 | 409 | 79,8 | 0 | |
| 13.03.20 | Антигуа и Барбуда | 9106 | 85017,5 | 0 | 0,0 | 146 | 1447,4 | 0 | |
| 14.03.20 | Суринам | 82467 | 213365,2 | 0 | 53,5 | 1404 | 3473,8 | 0 | |
| 14.03.20 | Гватемала | 1239652 | 5854,4 | 311 | 4,2 | 20183 | 43,1 | 1 | |
| 14.03.20 | Уругвай | 1035046 | 1097,6 | 743 | 0,0 | 7619 | 24,4 | 2 | |
| 16.03.20 | Багамские Острова | 37491 | 27454,5 | 0 | 0,0 | 833 | 148,8 | 0 | |
| 17.03.20 | Барбадос | 106798 | 6442,9 | 0 | 0,0 | 579 | 78,4 | 0 | |
| 18.03.20 | Никарагуа | 18491 | 551,8 | 0 | 0,0 | 225 | 13,9 | 0 | |
| 19.03.20 | Гаити | 34202 | 1849,2 | 0 | 0,0 | 860 | 38,8 | 0 | |
| 18.03.20 | Сальвадор | 201785 | 304,9 | 0 | 0,0 | 4230 | 3,7 | 0 | |
| 23.03.20 | Гренада | 19680 | 14071,4 | 0 | 0,0 | 238 | 66,1 | 0 | |
| 23.03.20 | Доминика | 15760 | 98308,3 | 0 | 0,0 | 74 | 955,6 | 0 | |
| 23.03.20 | Белиз | 70782 | 1700,8 | 0 | 0,0 | 688 | 12,4 | 0 | |
| 25.03.20 | Сен-Китс и Невис | 6597 | 1876026,6 | 0 | 0,0 | 48 | 4181,0 | 0 | |
| Восточно-Средиземноморский регион | 30.01.20 | ОАЭ | 1054008 | 5278,5 | 0 | 0,0 | 2349 | 251,9 | 0 | 
| 14.02.20 | Египет | 515759 | 7466,5 | 0 | 0,0 | 24613 | 142,9 | 0 | |
| 19.02.20 | Иран | 7573328 | 1454,6 | 0 | 0,1 | 144956 | 12,8 | 0 | |
| 21.02.20 | Ливан | 1233232 | 9682,9 | 81 | 0,0 | 10847 | 37,5 | 1 | |
| 23.02.20 | Кувейт | 663860 | 16947,1 | 0 | 20,7 | 2570 | 37,0 | 0 | |
| 24.02.20 | Бахрейн | 712964 | 22710,9 | 870 | 0,0 | 1555 | 263,1 | 2 | |
| 24.02.20 | Оман | 399449 | 5126,4 | 0 | 0,3 | 4628 | 193,1 | 0 | |
| 24.02.20 | Афганистан | 209602 | 7650,9 | 13 | 0,0 | 7896 | 78,7 | 0 | |
| 24.02.20 | Ирак | 2465545 | 4014,0 | 0 | 0,5 | 25375 | 78,0 | 0 | |
| 26.02.20 | Пакистан | 1577914 | 225,5 | 214 | 0,1 | 30645 | 0,3 | 0 | |
| 29.02.20 | Катар | 495856 | 63456,9 | 156 | 0,0 | 688 | 513,0 | 0 | |
| 02.03.20 | Иордания | 1746997 | 10714,1 | 0 | 0,0 | 14122 | 273,1 | 0 | |
| 02.03.20 | Тунис | 1151333 | 7088,1 | 0 | 1,2 | 29345 | 82,1 | 0 | |
| 02.03.20 | Саудовская Аравия | 830870 | 3718,9 | 139 | 0,0 | 9623 | 47,6 | 1 | |
| 02.03.20 | Марокко | 1272526 | 1943,9 | 0 | 0,0 | 16296 | 15,8 | 0 | |
| 05.03.20 | Палестина | 703228 | 1325,7 | 0 | 0,5 | 5708 | 104,3 | 0 | |
| 13.03.20 | Судан | 63853 | 63,2 | 24 | 0,0 | 5023 | 3,2 | 6 | |
| 16.03.20 | Сомали | 27324 | 101,6 | 0 | 0,0 | 1361 | 1,2 | 0 | |
| 18.03.20 | Джибути | 15690 | 5901,2 | 0 | 0,0 | 189 | 324,8 | 0 | |
| 22.03.20 | Сирия | 57478 | 2971,3 | 0 | 0,0 | 3164 | 37,7 | 0 | |
| 24.03.20 | Ливия | 507201 | 176,3 | 0 | 0,0 | 6437 | 31,9 | 0 | |
| 10.04.20 | Йемен | 11945 | 914,3 | 0 | 0,0 | 2159 | 10,8 | 0 | |
| Африканский регион | 25.02.20 | Нигерия | 266628 | 42,3 | 0 | 0,0 | 3155 | 0,9 | 0 | 
| 27.02.20 | Сенегал | 88926 | 647,1 | 0 | 0,0 | 1971 | 10,2 | 0 | |
| 02.03.20 | Камерун | 124605 | 90,6 | 0 | 0,0 | 1966 | 1,6 | 0 | |
| 05.03.20 | Буркина-Фасо | 22056 | 19493,6 | 0 | 0,0 | 396 | 491,6 | 0 | |
| 06.03.20 | ЮАР* | 4068319 | 160,6 | 0 | 0,0 | 102595 | 1,5 | 0 | |
| 06.03.20 | Кот-д’Ивуар | 88286 | 372,6 | 0 | 0,0 | 834 | 5,7 | 0 | |
| 10.03.20 | ДР Конго | 95815 | 38,7 | 0 | 0,0 | 1464 | 0,3 | 0 | |
| 10.03.20 | Того | 39410 | 4243,2 | 2 | 0,0 | 290 | 70,4 | 0 | |
| 11.03.20 | Кения | 342938 | 570,9 | 0 | 0,0 | 5688 | 14,5 | 0 | |
| 13.03.20 | Алжир | 271539 | 397,9 | 4 | 0,0 | 6881 | 3,4 | 0 | |
| 13.03.20 | Гана | 171288 | 161,0 | 0 | 0,0 | 1462 | 1,0 | 0 | |
| 13.03.20 | Габон | 48981 | 23019,1 | 0 | 0,8 | 306 | 348,5 | 0 | |
| 13.03.20 | Эфиопия | 500205 | 34,1 | 17 | 0,0 | 7572 | 0,4 | 0 | |
| 13.03.20 | Гвинейская Республика | 38267 | 498,5 | 0 | 0,0 | 467 | 7,8 | 0 | |
