Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекций COVID-19 (возбудитель – вирус SARS-CoV-2) в мире (по состоянию на 13.06.2022)
Справочно: Коронавирусная инфекция COVID-19 – это острая респираторная вирусная инфекция, осложнения которой могут включать вирусную пневмонию, влекущую за собой жизнеугрожающее воспалительное поражение легких или дыхательную недостаточность, с риском смертельного исхода заболевания.
Передача инфекции происходит воздушно-капельным путём при чихании или кашле от одного человека к другому. Возможен контактно-бытовой путь передачи.
Основные симптомы заболевания - это повышение температуры тела (чаще 38-39° С), кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), ощущение сдавленности в грудной клетке, одышка, мышечная и головная боль. Заболевание может начинаться также с появления жидкого стула, тошноты, рвоты, снижения аппетита.
С целью профилактики заражения и распространения респираторной вирусной инфекции необходимо:
- вакцинироваться против инфекции COVID-19 и гриппа;
- регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептическим средством;
- находиться от окружающих людей на расстоянии не менее 1 метра, особенно избегать тесного контакта с заболевшими людьми, у которых кашель или высокая температура тела;
- стараться не прикасаться немытыми руками к носу, рту и глазам;
- при кашле или чихании прикрывать нос и рот одноразовой салфеткой или согнутым локтем с последующим обязательным мытьём рук;
- воздержаться от посещения мест большого скопления людей в период массовых заболеваний.
- использовать маску для защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах (метро, наземный транспорт, лифты в многоэтажных домах, магазины, другие места, особенно где присутствует скопление людей, и нет возможности обеспечить эффективное их дистанцирование).
| По состоянию на: | Китай (КНР) | В мире | ||
| Зарегистрировано | Летальных | Зарегистрировано | Летальных | |
| 
 | 2020 год | |||
| 01.02.2020 | 11821 | 259 | 11947 | 259 | 
| 01.03.2020 | 79968 | 2873 | 86982 | 2978 | 
| 01.04.2020 | 82617 | 3315 | 857442 | 42210 | 
| 01.05.2020 | 84385 | 4643 | 3305068 | 233984 | 
| 01.06.2020 | 84588 | 4645 | 6211927 | 373744 | 
| 01.07.2020 | 85232 | 4648 | 10466465 | 513729 | 
| 06.07.2020 | 85320 | 4648 | 11442109 | 536677 | 
| 13.07.2020 | 85568 | 4648 | 12903885 | 571460 | 
| 20.07.2020 | 86068 | 4653 | 14490068 | 605952 | 
| 27.07.2020 | 87028 | 4659 | 16208873 | 648415 | 
| 24.08.2020 | 90182 | 4718 | 23349425 | 807541 | 
| 14.09.2020 | 90695 | 4741 | 28892571 | 922440 | 
| 21.09.2020 | 90876 | 4744 | 30914336 | 959088 | 
| 26.10.2020 | 91701 | 4746 | 42991911 | 1153041 | 
| 02.11.2020 | 91955 | 4746 | 46423555 | 1198893 | 
| 09.11.2020 | 92242 | 4748 | 50307828 | 1255005 | 
| 16.11.2020 | 92453 | 4749 | 54423467 | 1318094 | 
| 23.11.2020 | 92734 | 4749 | 58555563 | 1386917 | 
| 30.11.2020 | 93448 | 4750 | 62642216 | 1458079 | 
| 07.12.2020 | 94294 | 4753 | 66983762 | 1491660 | 
| 
 | 2021 год | |||
| 04.01.2021 | 96973 | 4791 | 85096666 | 1784920 | 
| 11.01.2021 | 97653 | 4799 | 90256056 | 1873398 | 
| 18.01.2021 | 98795 | 4804 | 95033122 | 1965818 | 
| 25.01.2021 | 100137 | 4811 | 99194760 | 2060621 | 
| 01.02.2021 | 100975 | 4825 | 102957194 | 2237790 | 
| 08.02.2021 | 101317 | 4831 | 106153244 | 2240959 | 
| 15.02.2021 | 101537 | 4838 | 108810860 | 2320309 | 
| 22.02.2021 | 101701 | 4842 | 111361041 | 2383601 | 
| 01.03.2021 | 101921 | 4844 | 114067605 | 2445444 | 
| 09.03.2021 | 102126 | 4848 | 117150480 | 2511549 | 
| 15.03.2021 | 102364 | 4849 | 119863507 | 2562346 | 
| 22.03.2021 | 102540 | 4849 | 123165854 | 2620788 | 
| 29.03.2021 | 102699 | 4851 | 127061720 | 2686320 | 
| 05.04.2021 | 102909 | 4851 | 131224371 | 2752842 | 
| 12.04.2021 | 103114 | 4854 | 135885534 | 2833188 | 
| 19.04.2021 | 103316 | 4856 | 141140798 | 2913288 | 
| 26.04.2021 | 103465 | 4857 | 146110725 | 2989595 | 
| 03.05.2021 | 103668 | 4858 | 152512625 | 3089296 | 
| 17.05.2021 | 104428 | 4858 | 162801551 | 3260154 | 
| 24.05.2021 | 107196 | 4869 | 166977786 | 3341748 | 
| 31.05.2021 | 111148 | 4955 | 170230631 | 3341748 | 
| 07.06.2021 | 114475 | 5106 | 173235162 | 3604069 | 
| 14.06.2021 | 116302 | 5283 | 175917892 | 3674882 | 
| 19.07.2021 | 119699 | 5616 | 190429630 | 3941292 | 
| 26.07.2021 | 120214 | 5634 | 194167882 | 4006429 | 
| 02.08.2021 | 120838 | 5637 | 198335731 | 4065973 | 
| 09.08.2021 | 121685 | 5657 | 202755809 | 4130195 | 
| 16.08.2021 | 122379 | 5669 | 207205148 | 4192319 | 
| 23.08.2021 | 122699 | 5676 | 211856102 | 4256201 | 
| 30.08.2021 | 122966 | 5682 | 216434516 | 4320423 | 
| 06.09.2021 | 123232 | 5685 | 220779805 | 4382057 | 
| 13.09.2021 | 123545 | 5687 | 224665329 | 4438686 | 
| 20.09.2021 | 124103 | 5689 | 228561758 | 4494533 | 
| 27.09.2021 | 124499 | 5690 | 231863135 | 4545227 | 
| 04.10.2021 | 124806 | 5692 | 234977113 | 4592973 | 
| 11.10.2021 | 125056 | 5695 | 237879567 | 4636358 | 
| 18.10.2021 | 125255 | 5695 | 240718084 | 4676539 | 
| 25.10.2021 | 125566 | 5695 | 243657170 | 4718476 | 
| 01.11.2021 | 126079 | 5696 | 246709676 | 4737931 | 
| 08.11.2021 | 126711 | 5696 | 249869720 | 4803057 | 
| 15.11.2021 | 127261 | 5697 | 253302919 | 4845582 | 
| 22.11.2021 | 127513 | 5697 | 257076586 | 4887475 | 
| 29.11.2021 | 127765 | 5697 | 261508391 | 4928214 | 
| 06.12.2021 | 128394 | 5697 | 265871296 | 4975704 | 
| 14.12.2021 | 129166 | 5697 | 270813679 | 5023326 | 
| 20.12.2021 | 129795 | 5699 | 274737248 | 5058941 | 
| 27.12.2021 | 130859 | 5699 | 279991317 | 5097836 | 
| 
 | 2022 год | |||
| 03.01.2022 | 132508 | 5699 | 290212332 | 5135430 | 
| 10.01.2022 | 134152 | 5699 | 307164679 | 5174888 | 
| 17.01.2022 | 136027 | 5700 | 327873578 | 5219984 | 
| 24.01.2022 | 137350 | 5700 | 351115509 | 5272016 | 
| 31.01.2022 | 138992 | 5700 | 374273882 | 5333739 | 
| 07.02.2022 | 141050 | 5700 | 394824337 | 5405478 | 
| 14.02.2022 | 149640 | 5706 | 411702021 | 5476774 | 
| 21.02.2022 | 180767 | 5776 | 424537244 | 5543271 | 
| 28.02.2022 | 301154 | 6148 | 435362242 | 5599235 | 
| 07.03.2022 | 603734 | 7496 | 446312683 | 5645680 | 
| 14.03.2022 | 845149 | 9482 | 457997287 | 5685817 | 
| 21.03.2022 | 1201903 | 11387 | 470795311 | 5716730 | 
| 28.03.2022 | 1295873 | 12743 | 481865883 | 5761158 | 
| 11.04.2022 | 1383252 | 14262 | 498599456 | 5810974 | 
| 18.04.2022 | 1417449 | 14634 | 504413602 | 5829476 | 
| 09.05.2022 | 1741009 | 15425 | 516852401 | 5878673 | 
| 16.05.2022 | 2199086 | 15642 | 520858676 | 5891103 | 
| 23.05.2022 | 2754181 | 15989 | 524541384 | 5902005 | 
| 30.05.2022 | 3328499 | 16658 | 527707902 | 5911756 | 
| 06.06.2022 | 3844448 | 17551 | 530831933 | 5922406 | 
| 13.06.2022 | 4336403 | 18787 | 534910000 | 5933213 | 
Количество случаев заболевания в мире (по состоянию на 13.06.2022)
| Регион | Дата первого случая | Страна | Случаев | Заболеваемость, на 100 тыс. | За послед-ние сутки | За послед-ние сутки, на 100 тыс. | Летальных исходов | Летальных исходов, на 100 тыс. | Летальных исходов за последние сутки | 
| Западно-Тихоокеанский регион | 01.12.19 | Китай | 4336403 | 308,1 | 51470 | 3,7 | 18787 | 1,3 | 163 | 
| 14.01.20 | Япония | 9039662 | 7177,2 | 13381 | 10,6 | 30888 | 24,5 | 9 | |
| 
 | Круизный лайнер «Diamond Princess» | 712 | 
 | 0 | 
 | 13 | 
 | 0 | |
| 19.01.20 | Республика Корея | 18229288 | 35204,9 | 3828 | 7,4 | 24388 | 47,1 | 17 | |
| 23.01.20 | Вьетнам | 10731812 | 11154,7 | 568 | 0,6 | 43083 | 44,8 | 0 | |
| 24.01.20 | Сингапур | 1341256 | 23516,0 | 2503 | 43,9 | 1397 | 24,5 | 0 | |
| 25.01.20 | Австралия | 7625528 | 29391,1 | 21834 | 84,2 | 9053 | 34,9 | 23 | |
| 25.01.20 | Малайзия | 4526298 | 13688,7 | 1571 | 4,8 | 35712 | 108,0 | 1 | |
| 27.01.20 | Камбоджа | 136262 | 891,3 | 0 | 0,0 | 3056 | 20,0 | 0 | |
| 30.01.20 | Филиппины | 3693222 | 3371,7 | 308 | 0,3 | 60461 | 55,2 | 0 | |
| 28.02.20 | Новая Зеландия | 1242497 | 24847,1 | 4518 | 90,3 | 1267 | 25,3 | 6 | |
| 09.03.20 | Монголия | 925227 | 27533,1 | 0 | 0,0 | 2179 | 64,8 | 0 | |
| 10.03.20 | Бруней | 153093 | 35356,4 | 381 | 88,0 | 225 | 52,0 | 0 | |
| 19.03.20 | Фиджи | 65159 | 7321,2 | 0 | 0,0 | 864 | 97,1 | 0 | |
| 21.03.20 | Папуа-Новая Гвинея | 44644 | 508,7 | 0 | 0,0 | 658 | 7,5 | 0 | |
| 24.03.20 | Лаос | 210147 | 2950,2 | 11 | 0,2 | 757 | 10,6 | 0 | |
| 03.10.20 | Соломоновы Острова | 21237 | 3169,7 | 0 | 0,0 | 149 | 22,2 | 0 | |
| 29.10.20 | Маршалловы Острова | 18 | 33,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 11.11.20 | Вануату | 10497 | 3499,0 | 159 | 53,0 | 14 | 4,7 | 0 | |
| 18.11.20 | Самоа | 14187 | 7201,5 | 0 | 0,0 | 28 | 14,2 | 0 | |
| 08.01.21 | Микронезия | 35 | 31,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 18.05.21 | Кирибати | 3204 | 2614,8 | 0 | 0,0 | 13 | 10,6 | 0 | |
| 31.05.21 | Палау | 5145 | 28208,8 | 0 | 0,0 | 6 | 32,9 | 0 | |
| 29.10.21 | Тонга | 11909 | 11832,0 | 0 | 0,0 | 12 | 11,9 | 0 | |
| Юго-Восточная Азия | 12.01.20 | Таиланд | 4486664 | 6735,5 | 1801 | 2,7 | 30352 | 45,6 | 15 | 
| 24.01.20 | Непал | 979262 | 3422,9 | 11 | 0,0 | 11952 | 41,8 | 0 | |
| 27.01.20 | Шри-Ланка | 663950 | 3045,2 | 13 | 0,1 | 16519 | 75,8 | 0 | |
| 30.01.20 | Индия | 43222017 | 3126,3 | 8582 | 0,6 | 524761 | 38,0 | 4 | |
| 02.03.20 | Индонезия | 6060488 | 2270,6 | 551 | 0,2 | 156643 | 58,7 | 2 | |
| 06.03.20 | Бутан | 59636 | 7816,0 | 0 | 0,0 | 21 | 2,8 | 0 | |
| 07.03.20 | Мальдивы | 179837 | 32701,3 | 0 | 0,0 | 299 | 54,4 | 0 | |
| 08.03.20 | Бангладеш | 1954115 | 1136,8 | 109 | 0,1 | 29131 | 16,9 | 0 | |
| 21.03.20 | Восточный Тимор | 22928 | 1891,6 | 0 | 0,0 | 133 | 11,0 | 0 | |
| 23.03.20 | Мьянма | 613443 | 1135,1 | 3 | 0,0 | 19434 | 36,0 | 0 | |
| 12.05.22 | КНДР* | 18000 | 26,1 | 0 | 0,0 | 6 | 0,0 | 0 | |
| Европейский регион | 25.01.20 | Франция* | 29946603 | 43489,4 | 0 | 0,0 | 149749 | 217,5 | 0 | 
| 28.01.20 | Германия | 26847783 | 32288,6 | 359 | 0,4 | 140183 | 168,6 | 3 | |
| 29.01.20 | Финляндия* | 1114573 | 20166,8 | 0 | 0,0 | 4714 | 85,3 | 0 | |
| 30.01.20 | Италия | 17653375 | 29315,6 | 19310 | 32,1 | 167391 | 278,0 | 26 | |
| 31.01.20 | Великобритания* | 22571880 | 33867,8 | 0 | 0,0 | 179884 | 269,9 | 0 | |
| 31.01.20 | Испания* | 12478994 | 26588,0 | 0 | 0,0 | 107108 | 228,2 | 0 | |
| 31.01.20 | Швеция | 2510930 | 24346,2 | 0 | 0,0 | 19016 | 184,4 | 0 | |
| 04.02.20 | Бельгия* | 4170252 | 36338,0 | 0 | 0,0 | 31816 | 277,2 | 0 | |
| 21.02.20 | Израиль | 4183485 | 45791,2 | 3697 | 40,5 | 10882 | 119,1 | 11 | |
| 25.02.20 | Австрия | 4291416 | 48135,0 | 2989 | 33,5 | 18697 | 209,7 | 3 | |
| 25.02.20 | Хорватия | 1139816 | 27962,4 | 204 | 5,0 | 16019 | 393,0 | 3 | |
| 25.02.20 | Швейцария* | 3667742 | 42796,7 | 0 | 0,0 | 13967 | 163,0 | 0 | |
| 26.02.20 | Северная Македония | 312538 | 15046,6 | 0 | 0,0 | 9316 | 448,5 | 0 | |
| 26.02.20 | Грузия | 1658240 | 44534,4 | 511 | 13,7 | 16826 | 451,9 | 0 | |
| 26.02.20 | Норвегия | 1436855 | 25886,0 | 96 | 1,7 | 3210 | 57,8 | 0 | |
| 26.02.20 | Греция | 3500489 | 32589,5 | 3682 | 34,3 | 30020 | 279,5 | 8 | |
| 26.02.20 | Румыния | 2912705 | 15012,7 | 168 | 0,9 | 65714 | 338,7 | 1 | |
| 27.02.20 | Дания | 3190021 | 55362,3 | 0 | 0,0 | 6453 | 112,0 | 0 | |
| 27.02.20 | Эстония | 577655 | 43486,3 | 0 | 0,0 | 2574 | 193,8 | 0 | |
| 27.02.20 | Нидерланды | 8205566 | 46844,7 | 0 | 0,0 | 22947 | 131,0 | 0 | |
| 27.02.20 | Сан-Марино | 17124 | 49505,6 | 0 | 0,0 | 115 | 332,5 | 0 | |
| 28.02.20 | Литва | 1064011 | 38130,1 | 176 | 6,3 | 9153 | 328,0 | 0 | |
| 28.02.20 | Беларусь | 982867 | 10446,7 | 0 | 0,0 | 6978 | 74,2 | 0 | |
| 28.02.20 | Азербайджан | 792847 | 7943,2 | 0 | 0,0 | 9714 | 97,3 | 0 | |
| 28.02.20 | Монако | 12486 | 32600,5 | 35 | 91,4 | 57 | 148,8 | 0 | |
| 28.02.20 | Исландия | 190014 | 53226,6 | 695 | 194,7 | 153 | 42,9 | 0 | |
| 29.02.20 | Люксембург | 251873 | 41028,7 | 0 | 0,0 | 1084 | 176,6 | 0 | |
| 29.02.20 | Ирландия | 1570519 | 31911,4 | 0 | 0,0 | 7383 | 150,0 | 0 | |
| 01.03.20 | Армения | 423006 | 14280,6 | 0 | 0,0 | 8629 | 291,3 | 0 | |
| 01.03.20 | Чехия | 3922968 | 36684,0 | 90 | 0,8 | 40301 | 376,9 | 0 | |
| 02.03.20 | Андорра | 43224 | 56741,5 | 0 | 0,0 | 153 | 200,8 | 0 | |
| 02.03.20 | Португалия | 4917127 | 47847,7 | 0 | 0,0 | 23531 | 229,0 | 0 | |
| 02.03.20 | Латвия | 830281 | 43513,5 | 0 | 0,0 | 5837 | 305,9 | 0 | |
| 03.03.20 | Украина | 5014929 | 12083,8 | 0 | 0,0 | 108605 | 261,7 | 0 | |
| 03.03.20 | Лихтенштейн | 17605 | 45872,6 | 0 | 0,0 | 85 | 221,5 | 0 | |
| 04.03.20 | Венгрия | 1921486 | 19668,2 | 0 | 0,0 | 46571 | 476,7 | 0 | |
| 04.03.20 | Польша | 6010045 | 15686,7 | 56 | 0,1 | 116371 | 303,7 | 0 | |
| 04.03.20 | Словения | 1028299 | 48616,1 | 136 | 6,4 | 6644 | 314,1 | 0 | |
| 05.03.20 | Босния и Герцеговина | 378083 | 10767,4 | 0 | 0,0 | 15793 | 449,8 | 0 | |
| 06.03.20 | Ватикан | 29 | 4793,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 06.03.20 | Сербия | 2248776 | 23862,1 | 173 | 1,8 | 19240 | 204,2 | 2 | |
| 06.03.20 | Словакия | 2544678 | 46698,4 | 0 | 0,0 | 20114 | 369,1 | 0 | |
| 07.03.20 | Мальта | 96148 | 19480,5 | 153 | 31,0 | 726 | 147,1 | 2 | |
| 07.03.20 | Болгария | 1166901 | 16786,4 | 42 | 0,6 | 37196 | 535,1 | 0 | |
| 07.03.20 | Молдавия | 519228 | 14640,6 | 227 | 6,4 | 11551 | 325,7 | 7 | |
| 08.03.20 | Албания | 276731 | 9723,7 | 41 | 1,4 | 3497 | 122,9 | 0 | |
| 10.03.20 | Турция | 15072747 | 18126,1 | 0 | 0,0 | 98965 | 119,0 | 0 | |
| 10.03.20 | Кипр | 491777 | 56145,5 | 0 | 0,0 | 1067 | 121,8 | 0 | |
| 13.03.20 | Казахстан | 1395055 | 7396,0 | 16 | 0,1 | 19016 | 100,8 | 0 | |
| 15.03.20 | Узбекистан | 239236 | 690,4 | 0 | 0,0 | 1637 | 4,7 | 0 | |
| 17.03.20 | Черногория | 237901 | 38234,3 | 53 | 8,5 | 2722 | 437,5 | 0 | |
| 18.03.20 | Киргизия | 200993 | 3081,1 | 0 | 0,0 | 2991 | 45,8 | 0 | |
| 07.04.20 | Абхазия | 53639 | 22022,5 | 0 | 0,0 | 683 | 280,4 | 0 | |
| 30.04.20 | Таджикистан | 17388 | 190,5 | 0 | 0,0 | 124 | 1,4 | 0 | |
| 06.05.20 | Южная Осетия | 14116 | 26369,3 | 0 | 0,0 | 216 | 403,5 | 0 | |
| Американский регион | 21.01.20 | США | 85515795 | 25917,2 | 14819 | 4,5 | 1011275 | 306,5 | 15 | 
| 26.01.20 | Канада | 3914955 | 10183,2 | 1421 | 3,7 | 41585 | 108,2 | 9 | |
| 26.02.20 | Бразилия | 31456865 | 14802,7 | 11728 | 5,5 | 668110 | 314,4 | 36 | |
| 28.02.20 | Мексика* | 5823844 | 4557,3 | 8978 | 7,0 | 325194 | 254,5 | 50 | |
| 29.02.20 | Эквадор* | 887478 | 5037,5 | 0 | 0,0 | 35652 | 202,4 | 0 | |
| 01.03.20 | Доминиканская Республика | 590764 | 5501,1 | 0 | 0,0 | 4380 | 40,8 | 0 | |
| 03.03.20 | Аргентина* | 9276618 | 20642,8 | 0 | 0,0 | 128973 | 287,0 | 0 | |
| 03.03.20 | Чили | 3820009 | 19280,3 | 11039 | 55,7 | 58095 | 293,2 | 19 | |
| 06.03.20 | Колумбия* | 6117847 | 12677,2 | 0 | 0,0 | 139894 | 289,9 | 0 | |
| 06.03.20 | Перу | 3590882 | 11164,9 | 1100 | 3,4 | 213324 | 663,3 | 8 | |
| 06.03.20 | Коста-Рика* | 904934 | 18269,7 | 0 | 0,0 | 8525 | 172,1 | 0 | |
| 07.03.20 | Парагвай | 652044 | 9116,1 | 0 | 0,0 | 18932 | 264,7 | 0 | |
| 09.03.20 | Панама | 891349 | 23679,9 | 1389 | 36,9 | 8299 | 220,5 | 1 | |
| 10.03.20 | Боливия | 912473 | 7955,4 | 201 | 1,8 | 21951 | 191,4 | 0 | |
| 10.03.20 | Ямайка | 140463 | 5151,5 | 260 | 9,5 | 3083 | 113,1 | 1 | |
| 11.03.20 | Гондурас | 425655 | 4647,7 | 91 | 1,0 | 10902 | 119,0 | 0 | |
| 11.03.20 | Сент-Винсент и Гренадины | 8883 | 8002,7 | 0 | 0,0 | 108 | 97,3 | 0 | |
| 12.03.20 | Гайана | 65892 | 8219,8 | 33 | 4,1 | 1239 | 154,6 | 0 | |
| 12.03.20 | Куба | 1105612 | 9755,7 | 20 | 0,2 | 8529 | 75,3 | 0 | |
| 13.03.20 | Венесуэла | 524291 | 1593,9 | 139 | 0,4 | 5724 | 17,4 | 1 | |
| 13.03.20 | Тринидад и Тобаго | 164723 | 11808,1 | 217 | 15,6 | 3963 | 284,1 | 4 | |
| 13.03.20 | Сент-Люсия | 26538 | 14501,6 | 85 | 46,4 | 371 | 202,7 | 0 | |
| 13.03.20 | Антигуа и Барбуда | 8492 | 8754,6 | 13 | 13,4 | 140 | 144,3 | 0 | |
| 14.03.20 | Суринам | 80673 | 13885,2 | 0 | 0,0 | 1352 | 232,7 | 0 | |
| 14.03.20 | Гватемала | 871112 | 4927,2 | 215 | 1,2 | 18287 | 103,4 | 5 | |
| 14.03.20 | Уругвай* | 934961 | 27371,1 | 0 | 0,0 | 7262 | 212,6 | 0 | |
| 16.03.20 | Багамские Острова | 35332 | 9082,8 | 46 | 11,8 | 812 | 208,7 | 0 | |
| 17.03.20 | Барбадос | 82255 | 28660,3 | 72 | 25,1 | 467 | 162,7 | 0 | |
| 18.03.20 | Никарагуа | 18491 | 298,3 | 0 | 0,0 | 225 | 3,6 | 0 | |
| 19.03.20 | Гаити | 31004 | 284,1 | 0 | 0,0 | 837 | 7,7 | 0 | |
| 18.03.20 | Сальвадор | 164134 | 2543,1 | 0 | 0,0 | 4135 | 64,1 | 1 | |
| 23.03.20 | Гренада | 18035 | 16102,7 | 0 | 0,0 | 231 | 206,3 | 0 | |
| 23.03.20 | Доминика | 14638 | 20330,6 | 0 | 0,0 | 67 | 93,1 | 0 | |
| 23.03.20 | Белиз | 60863 | 15691,2 | 0 | 0,0 | 678 | 174,8 | 0 | |
| 25.03.20 | Сен-Китс и Невис | 5851 | 10414,2 | 27 | 48,1 | 43 | 76,5 | 0 | |
| Восточно-Средиземноморский регион | 30.01.20 | ОАЭ | 917496 | 9390,0 | 1249 | 12,8 | 2305 | 23,6 | 0 | 
| 14.02.20 | Египет | 515645 | 508,4 | 0 | 0,0 | 24613 | 24,3 | 0 | |
| 19.02.20 | Иран | 7233688 | 8531,9 | 160 | 0,2 | 141350 | 166,7 | 1 | |
| 21.02.20 | Ливан | 1101109 | 16060,5 | 238 | 3,5 | 10445 | 152,3 | 1 | |
| 23.02.20 | Кувейт | 636240 | 15123,4 | 372 | 8,8 | 2555 | 60,7 | 0 | |
| 24.02.20 | Бахрейн | 595787 | 33873,9 | 1166 | 66,3 | 1489 | 84,7 | 0 | |
| 24.02.20 | Оман | 389758 | 9532,6 | 0 | 0,0 | 4260 | 104,2 | 0 | |
| 24.02.20 | Афганистан | 180864 | 561,2 | 0 | 0,0 | 7709 | 23,9 | 0 | |
| 24.02.20 | Ирак | 2329813 | 5926,8 | 151 | 0,4 | 25222 | 64,2 | 0 | |
| 26.02.20 | Пакистан | 1531271 | 696,3 | 94 | 0,0 | 30381 | 13,8 | 0 | |
| 29.02.20 | Катар | 372261 | 13521,8 | 415 | 15,1 | 677 | 24,6 | 0 | |
| 02.03.20 | Иордания | 1697271 | 15794,5 | 0 | 0,0 | 14068 | 130,9 | 0 | |
| 02.03.20 | Тунис | 1043540 | 8902,4 | 0 | 0,0 | 28648 | 244,4 | 0 | |
| 02.03.20 | Саудовская Аравия | 777795 | 2273,0 | 905 | 2,6 | 9173 | 26,8 | 3 | |
| 02.03.20 | Марокко | 1175604 | 3249,6 | 500 | 1,4 | 16082 | 44,5 | 0 | |
| 05.03.20 | Палестина | 657879 | 13658,9 | 0 | 0,0 | 5660 | 117,5 | 0 | |
| 13.03.20 | Судан | 62444 | 144,5 | 0 | 0,0 | 4950 | 11,5 | 0 | |
| 16.03.20 | Сомали | 26565 | 172,0 | 0 | 0,0 | 1350 | 8,7 | 0 | |
| 18.03.20 | Джибути | 15686 | 1610,5 | 0 | 0,0 | 189 | 19,4 | 0 | |
| 22.03.20 | Сирия | 55904 | 327,5 | 0 | 0,0 | 3150 | 18,5 | 0 | |
| 24.03.20 | Ливия | 502040 | 7408,0 | 0 | 0,0 | 6430 | 94,9 | 0 | |
| 10.04.20 | Йемен | 11822 | 40,5 | 0 | 0,0 | 2149 | 7,4 | 0 | |
| Африканский регион | 25.02.20 | Нигерия | 256352 | 121,8 | 0 | 0,0 | 3144 | 1,5 | 0 | 
| 27.02.20 | Сенегал | 86150 | 447,4 | 0 | 0,0 | 1967 | 10,2 | 0 | |
| 02.03.20 | Камерун | 119947 | 492,6 | 0 | 0,0 | 1930 | 7,9 | 0 | |
| 05.03.20 | Буркина-Фасо | 20853 | 99,9 | 0 | 0,0 | 382 | 1,8 | 0 | |
| 06.03.20 | ЮАР | 3978590 | 7239,5 | 962 | 1,8 | 101484 | 184,7 | 7 | |
| 06.03.20 | Кот-д’Ивуар | 82487 | 320,7 | 20 | 0,1 | 799 | 3,1 | 0 | |
| 10.03.20 | ДР Конго | 89932 | 88,4 | 0 | 0,0 | 1345 | 1,3 | 0 | |
| 10.03.20 | Того | 37196 | 460,2 | 20 | 0,2 | 273 | 3,4 | 0 | |
| 11.03.20 | Кения | 326932 | 687,3 | 195 | 0,4 | 5651 | 11,9 | 0 | |
| 13.03.20 | Алжир | 265927 | 617,7 | 2 | 0,0 | 6875 | 16,0 | 0 | |
| 13.03.20 | Гана | 161935 | 532,4 | 94 | 0,3 | 1445 | 4,8 | 0 | |
| 13.03.20 | Габон | 47711 | 2195,6 | 0 | 0,0 | 304 | 14,0 | 0 | |
| 13.03.20 | Эфиопия | 478963 | 427,3 | 419 | 0,4 | 7516 | 6,7 | 0 | |
| 13.03.20 | Гвинейская Республика | 36597 | 286,6 | 0 | 0,0 | 442 | 3,5 | 0 | |
| 14.03.20 | Мавритания | 59247 | 1631,4 | 9 | 0,2 | 982 | 27,0 | 0 | |
| 14.03.20 | Эсватини | 72891 | 6349,4 | 12 | 1,0 | 1410 | 122,8 | 0 | |
| 14.03.20 | Руанда | 130345 | 1090,5 | 26 | 0,2 | 1459 | 12,2 | 0 | |
| 14.03.20 | Намибия | 168403 | 6749,6 | 83 | 3,3 | 4049 | 162,3 | 1 | |
| 14.03.20 | Сейшельские Острова | 44363 | 45268,4 | 0 | 0,0 | 167 | 170,4 | 0 | |
| 14.03.20 | Экваториальная Гвинея | 15937 | 1175,3 | 0 | 0,0 | 183 | 13,5 | 0 | |
| 14.03.20 | Республика Конго | 24128 | 448,4 | 0 | 0,0 | 385 | 7,2 | 0 | |
| 16.03.20 | Бенин | 26952 | 261,3 | 0 | 0,0 | 163 | 1,6 | 0 | |
| 16.03.20 | Либерия | 7459 | 151,1 | 0 | 0,0 | 294 | 6,0 | 0 | |
| 16.03.20 | Танзания | 35354 | 63,3 | 0 | 0,0 | 840 | 1,5 | 0 | |
| 14.03.20 | ЦАР | 14649 | 308,7 | 0 | 0,0 | 113 | 2,4 | 0 | |
| 18.03.20 | Маврикий | 226851 | 17986,8 | 0 | 0,0 | 996 | 79,0 | 0 | |
| 18.03.20 | Замбия | 323058 | 1808,7 | 0 | 0,0 | 3989 | 22,3 | 0 | |
| 17.03.20 | Гамбия | 12002 | 511,2 | 0 | 0,0 | 365 | 15,5 | 0 | |
| 19.03.20 | Нигер | 9031 | 40,5 | 0 | 0,0 | 310 | 1,4 | 0 | |
| 19.03.20 | Чад | 7418 | 46,5 | 0 | 0,0 | 193 | 1,2 | 0 | |
| 20.03.20 | Кабо-Верде | 57096 | 10381,1 | 56 | 10,2 | 402 | 73,1 | 0 | |
| 21.03.20 | Зимбабве | 254098 | 1735,0 | 67 | 0,5 | 5521 | 37,7 | 3 | |
| 21.03.20 | Мадагаскар | 64685 | 251,9 | 207 | 0,8 | 1396 | 5,4 | 0 | |
| 21.03.20 | Ангола | 99761 | 313,5 | 0 | 0,0 | 1900 | 6,0 | 0 | |
| 22.03.20 | Уганда | 166237 | 415,5 | 116 | 0,3 | 3601 | 9,0 | 1 | |
| 22.03.20 | Мозамбик | 226463 | 745,8 | 35 | 0,1 | 2206 | 7,3 | 0 | |
