Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекций COVID-19 (возбудитель – вирус SARS-CoV-2) в мире (по состоянию на 11.04.2022)
Справочно: Коронавирусная инфекция COVID-19 – это острая респираторная вирусная инфекция, осложнения которой могут включать вирусную пневмонию, влекущую за собой жизнеугрожающее воспалительное поражение легких или дыхательную недостаточность, с риском смертельного исхода заболевания.
Передача инфекции происходит воздушно-капельным путём при чихании или кашле от одного человека к другому. Возможен контактно-бытовой путь передачи.
Основные симптомы заболевания - это повышение температуры тела (чаще 38-39° С), кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), ощущение сдавленности в грудной клетке, одышка, мышечная и головная боль. Заболевание может начинаться также с появления жидкого стула, тошноты, рвоты, снижения аппетита.
С целью профилактики заражения и распространения респираторной вирусной инфекции необходимо:
- вакцинироваться против инфекции COVID-19 и гриппа;
- регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептическим средством;
- находиться от окружающих людей на расстоянии не менее 1 метра, особенно избегать тесного контакта с заболевшими людьми, у которых кашель или высокая температура тела;
- стараться не прикасаться немытыми руками к носу, рту и глазам;
- при кашле или чихании прикрывать нос и рот одноразовой салфеткой или согнутым локтем с последующим обязательным мытьём рук;
- воздержаться от посещения мест большого скопления людей в период массовых заболеваний.
- использовать маску для защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах (метро, наземный транспорт, лифты в многоэтажных домах, магазины, другие места, особенно где присутствует скопление людей, и нет возможности обеспечить эффективное их дистанцирование).
| По состоянию на: | Китай (КНР) | В мире | ||
| Зарегистрировано | Летальных | Зарегистрировано | Летальных | |
| 
 | 2020 год | |||
| 01.02.2020 | 11821 | 259 | 11947 | 259 | 
| 01.03.2020 | 79968 | 2873 | 86982 | 2978 | 
| 01.04.2020 | 82617 | 3315 | 857442 | 42210 | 
| 01.05.2020 | 84385 | 4643 | 3305068 | 233984 | 
| 01.06.2020 | 84588 | 4645 | 6211927 | 373744 | 
| 01.07.2020 | 85232 | 4648 | 10466465 | 513729 | 
| 06.07.2020 | 85320 | 4648 | 11442109 | 536677 | 
| 13.07.2020 | 85568 | 4648 | 12903885 | 571460 | 
| 20.07.2020 | 86068 | 4653 | 14490068 | 605952 | 
| 27.07.2020 | 87028 | 4659 | 16208873 | 648415 | 
| 24.08.2020 | 90182 | 4718 | 23349425 | 807541 | 
| 14.09.2020 | 90695 | 4741 | 28892571 | 922440 | 
| 21.09.2020 | 90876 | 4744 | 30914336 | 959088 | 
| 26.10.2020 | 91701 | 4746 | 42991911 | 1153041 | 
| 02.11.2020 | 91955 | 4746 | 46423555 | 1198893 | 
| 09.11.2020 | 92242 | 4748 | 50307828 | 1255005 | 
| 16.11.2020 | 92453 | 4749 | 54423467 | 1318094 | 
| 23.11.2020 | 92734 | 4749 | 58555563 | 1386917 | 
| 30.11.2020 | 93448 | 4750 | 62642216 | 1458079 | 
| 07.12.2020 | 94294 | 4753 | 66983762 | 1491660 | 
| 
 | 2021 год | |||
| 04.01.2021 | 96973 | 4791 | 85096666 | 1784920 | 
| 11.01.2021 | 97653 | 4799 | 90256056 | 1873398 | 
| 18.01.2021 | 98795 | 4804 | 95033122 | 1965818 | 
| 25.01.2021 | 100137 | 4811 | 99194760 | 2060621 | 
| 01.02.2021 | 100975 | 4825 | 102957194 | 2237790 | 
| 08.02.2021 | 101317 | 4831 | 106153244 | 2240959 | 
| 15.02.2021 | 101537 | 4838 | 108810860 | 2320309 | 
| 22.02.2021 | 101701 | 4842 | 111361041 | 2383601 | 
| 01.03.2021 | 101921 | 4844 | 114067605 | 2445444 | 
| 09.03.2021 | 102126 | 4848 | 117150480 | 2511549 | 
| 15.03.2021 | 102364 | 4849 | 119863507 | 2562346 | 
| 22.03.2021 | 102540 | 4849 | 123165854 | 2620788 | 
| 29.03.2021 | 102699 | 4851 | 127061720 | 2686320 | 
| 05.04.2021 | 102909 | 4851 | 131224371 | 2752842 | 
| 12.04.2021 | 103114 | 4854 | 135885534 | 2833188 | 
| 19.04.2021 | 103316 | 4856 | 141140798 | 2913288 | 
| 26.04.2021 | 103465 | 4857 | 146110725 | 2989595 | 
| 03.05.2021 | 103668 | 4858 | 152512625 | 3089296 | 
| 17.05.2021 | 104428 | 4858 | 162801551 | 3260154 | 
| 24.05.2021 | 107196 | 4869 | 166977786 | 3341748 | 
| 31.05.2021 | 111148 | 4955 | 170230631 | 3341748 | 
| 07.06.2021 | 114475 | 5106 | 173235162 | 3604069 | 
| 14.06.2021 | 116302 | 5283 | 175917892 | 3674882 | 
| 19.07.2021 | 119699 | 5616 | 190429630 | 3941292 | 
| 26.07.2021 | 120214 | 5634 | 194167882 | 4006429 | 
| 02.08.2021 | 120838 | 5637 | 198335731 | 4065973 | 
| 09.08.2021 | 121685 | 5657 | 202755809 | 4130195 | 
| 16.08.2021 | 122379 | 5669 | 207205148 | 4192319 | 
| 23.08.2021 | 122699 | 5676 | 211856102 | 4256201 | 
| 30.08.2021 | 122966 | 5682 | 216434516 | 4320423 | 
| 06.09.2021 | 123232 | 5685 | 220779805 | 4382057 | 
| 13.09.2021 | 123545 | 5687 | 224665329 | 4438686 | 
| 20.09.2021 | 124103 | 5689 | 228561758 | 4494533 | 
| 27.09.2021 | 124499 | 5690 | 231863135 | 4545227 | 
| 04.10.2021 | 124806 | 5692 | 234977113 | 4592973 | 
| 11.10.2021 | 125056 | 5695 | 237879567 | 4636358 | 
| 18.10.2021 | 125255 | 5695 | 240718084 | 4676539 | 
| 25.10.2021 | 125566 | 5695 | 243657170 | 4718476 | 
| 01.11.2021 | 126079 | 5696 | 246709676 | 4737931 | 
| 08.11.2021 | 126711 | 5696 | 249869720 | 4803057 | 
| 15.11.2021 | 127261 | 5697 | 253302919 | 4845582 | 
| 22.11.2021 | 127513 | 5697 | 257076586 | 4887475 | 
| 29.11.2021 | 127765 | 5697 | 261508391 | 4928214 | 
| 06.12.2021 | 128394 | 5697 | 265871296 | 4975704 | 
| 14.12.2021 | 129166 | 5697 | 270813679 | 5023326 | 
| 20.12.2021 | 129795 | 5699 | 274737248 | 5058941 | 
| 27.12.2021 | 130859 | 5699 | 279991317 | 5097836 | 
| 
 | 2022 год | |||
| 03.01.2022 | 132508 | 5699 | 290212332 | 5135430 | 
| 10.01.2022 | 134152 | 5699 | 307164679 | 5174888 | 
| 17.01.2022 | 136027 | 5700 | 327873578 | 5219984 | 
| 24.01.2022 | 137350 | 5700 | 351115509 | 5272016 | 
| 31.01.2022 | 138992 | 5700 | 374273882 | 5333739 | 
| 07.02.2022 | 141050 | 5700 | 394824337 | 5405478 | 
| 14.02.2022 | 149640 | 5706 | 411702021 | 5476774 | 
| 21.02.2022 | 180767 | 5776 | 424537244 | 5543271 | 
| 28.02.2022 | 301154 | 6148 | 435362242 | 5599235 | 
| 07.03.2022 | 603734 | 7496 | 446312683 | 5645680 | 
| 14.03.2022 | 845149 | 9482 | 457997287 | 5685817 | 
| 21.03.2022 | 1201903 | 11387 | 470795311 | 5716730 | 
| 28.03.2022 | 1295873 | 12743 | 481865883 | 5761158 | 
| 11.04.2022 | 1383252 | 14262 | 498599456 | 5810974 | 
Количество случаев заболевания в мире (по состоянию на 11.04.2022)
| Регион | Дата первого случая | Страна | Случаев | Заболеваемость, на 100 тыс. | За послед-ние сутки | За послед-ние сутки, на 100 тыс. | Летальных исходов | Летальных исходов, на 100 тыс. | Летальных исходов за последние сутки | 
| Западно-Тихоокеанский регион | 01.12.19 | Китай | 1383252 | 98,3 | 3679 | 0,3 | 14262 | 1,0 | 65 | 
| 14.01.20 | Япония | 6991687 | 5551,2 | 1338 | 1,1 | 28646 | 22,7 | 0 | |
| 
 | Круизный лайнер «Diamond Princess» | 712 | 
 | 0 | 
 | 13 | 
 | 0 | |
| 19.01.20 | Республика Корея | 15424598 | 29788,4 | 90928 | 175,6 | 19679 | 38,0 | 258 | |
| 23.01.20 | Вьетнам | 10198236 | 10600,1 | 28307 | 29,4 | 42813 | 44,5 | 19 | |
| 24.01.20 | Сингапур | 1138001 | 19952,3 | 2573 | 45,1 | 1301 | 22,8 | 2 | |
| 25.01.20 | Австралия | 5097139 | 19645,9 | 50670 | 195,3 | 6569 | 25,3 | 9 | |
| 25.01.20 | Малайзия | 4317706 | 13057,8 | 0 | 0,0 | 35280 | 106,7 | 0 | |
| 27.01.20 | Камбоджа | 135947 | 889,2 | 33 | 0,2 | 3055 | 20,0 | 0 | |
| 30.01.20 | Филиппины | 3681374 | 3360,8 | 273 | 0,2 | 59769 | 54,6 | 39 | |
| 28.02.20 | Новая Зеландия | 774928 | 15496,8 | 7633 | 152,6 | 469 | 9,4 | 12 | |
| 09.03.20 | Монголия | 919870 | 27373,7 | 0 | 0,0 | 2177 | 64,8 | 0 | |
| 10.03.20 | Бруней | 138530 | 31993,1 | 269 | 62,1 | 215 | 49,7 | 0 | |
| 19.03.20 | Фиджи | 64492 | 7246,3 | 0 | 0,0 | 834 | 93,7 | 0 | |
| 21.03.20 | Папуа-Новая Гвинея | 43374 | 494,2 | 0 | 0,0 | 643 | 7,3 | 0 | |
| 24.03.20 | Лаос | 195465 | 2744,1 | 924 | 13,0 | 698 | 9,8 | 6 | |
| 03.10.20 | Соломоновы Острова | 12005 | 1791,8 | 0 | 0,0 | 137 | 20,4 | 0 | |
| 29.10.20 | Маршалловы Острова | 7 | 13,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 11.11.20 | Вануату | 5480 | 1826,7 | 355 | 118,3 | 4 | 1,3 | 0 | |
| 18.11.20 | Самоа | 3665 | 1860,4 | 0 | 0,0 | 7 | 3,6 | 0 | |
| 08.01.21 | Микронезия | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 18.05.21 | Кирибати | 3069 | 2504,7 | 0 | 0,0 | 13 | 10,6 | 0 | |
| 31.05.21 | Палау | 4098 | 22468,3 | 0 | 0,0 | 6 | 32,9 | 0 | |
| 29.10.21 | Тонга | 7931 | 7879,7 | 0 | 0,0 | 9 | 8,9 | 0 | |
| Юго-Восточная Азия | 12.01.20 | Таиланд | 3905872 | 5863,6 | 22387 | 33,6 | 26191 | 39,3 | 105 | 
| 24.01.20 | Непал | 978571 | 3420,5 | 3 | 0,0 | 11951 | 41,8 | 0 | |
| 27.01.20 | Шри-Ланка | 662592 | 3039,0 | 33 | 0,2 | 16489 | 75,6 | 0 | |
| 30.01.20 | Индия | 43036070 | 3112,9 | 1853 | 0,1 | 521722 | 37,7 | 66 | |
| 02.03.20 | Индонезия | 6032707 | 2260,2 | 1071 | 0,4 | 155626 | 58,3 | 29 | |
| 06.03.20 | Бутан | 42222 | 5533,7 | 1593 | 208,8 | 14 | 1,8 | 0 | |
| 07.03.20 | Мальдивы | 177658 | 32305,1 | 0 | 0,0 | 298 | 54,2 | 0 | |
| 08.03.20 | Бангладеш | 1952065 | 1135,6 | 42 | 0,0 | 29123 | 16,9 | 0 | |
| 21.03.20 | Восточный Тимор | 22842 | 1884,5 | 0 | 0,0 | 130 | 10,7 | 0 | |
| 23.03.20 | Мьянма | 612341 | 1133,0 | 63 | 0,1 | 19434 | 36,0 | 0 | |
| Европейский регион | 25.01.20 | Франция* | 27029180 | 39252,6 | 0 | 0,0 | 144280 | 209,5 | 0 | 
| 28.01.20 | Германия | 22679247 | 27275,3 | 45149 | 54,3 | 132311 | 159,1 | 0 | |
| 29.01.20 | Финляндия | 920692 | 16658,8 | 0 | 0,0 | 3334 | 60,3 | 0 | |
| 30.01.20 | Италия | 15292048 | 25394,3 | 53920 | 89,5 | 160748 | 266,9 | 90 | |
| 31.01.20 | Великобритания* | 21716180 | 32583,8 | 0 | 0,0 | 170367 | 255,6 | 0 | |
| 31.01.20 | Испания* | 11551574 | 24612,0 | 0 | 0,0 | 102541 | 218,5 | 0 | |
| 31.01.20 | Швеция* | 2491980 | 24162,4 | 0 | 0,0 | 18472 | 179,1 | 0 | |
| 04.02.20 | Бельгия* | 3915732 | 34120,2 | 0 | 0,0 | 30997 | 270,1 | 0 | |
| 21.02.20 | Израиль | 3997863 | 43759,4 | 4341 | 47,5 | 10584 | 115,8 | 25 | |
| 25.02.20 | Австрия | 3987385 | 44724,8 | 10635 | 119,3 | 16226 | 182,0 | 18 | |
| 25.02.20 | Хорватия | 1109066 | 27208,0 | 515 | 12,6 | 15685 | 384,8 | 10 | |
| 25.02.20 | Швейцария* | 3512093 | 40980,6 | 0 | 0,0 | 13752 | 160,5 | 0 | |
| 26.02.20 | Северная Македония | 307796 | 14818,3 | 142 | 6,8 | 9251 | 445,4 | 7 | |
| 26.02.20 | Грузия | 1651470 | 44352,6 | 148 | 4,0 | 16771 | 450,4 | 1 | |
| 26.02.20 | Норвегия | 1415928 | 25509,0 | 319 | 5,7 | 2667 | 48,0 | 0 | |
| 26.02.20 | Греция | 3173630 | 29546,4 | 8635 | 80,4 | 28130 | 261,9 | 54 | |
| 26.02.20 | Румыния | 2872849 | 14807,2 | 912 | 4,7 | 65207 | 336,1 | 9 | |
| 27.02.20 | Дания | 3130061 | 54321,7 | 0 | 0,0 | 5934 | 103,0 | 0 | |
| 27.02.20 | Эстония | 564031 | 42460,7 | 347 | 26,1 | 2494 | 187,8 | 4 | |
| 27.02.20 | Нидерланды | 8150161 | 46528,4 | 0 | 0,0 | 22702 | 129,6 | 0 | |
| 27.02.20 | Сан-Марино | 15181 | 43888,4 | 0 | 0,0 | 113 | 326,7 | 0 | |
| 28.02.20 | Литва | 1041442 | 37321,4 | 933 | 33,4 | 8969 | 321,4 | 8 | |
| 28.02.20 | Беларусь | 970141 | 10311,4 | 525 | 5,6 | 6874 | 73,1 | 2 | |
| 28.02.20 | Азербайджан | 792237 | 7937,1 | 21 | 0,2 | 9703 | 97,2 | 0 | |
| 28.02.20 | Монако | 11152 | 29117,5 | 0 | 0,0 | 54 | 141,0 | 0 | |
| 28.02.20 | Исландия | 183363 | 51363,5 | 0 | 0,0 | 102 | 28,6 | 0 | |
| 29.02.20 | Люксембург | 223666 | 36434,0 | 0 | 0,0 | 1045 | 170,2 | 0 | |
| 29.02.20 | Ирландия | 1487164 | 30217,7 | 0 | 0,0 | 6863 | 139,4 | 0 | |
| 01.03.20 | Армения | 422677 | 14269,5 | 15 | 0,5 | 8620 | 291,0 | 0 | |
| 01.03.20 | Чехия | 3862322 | 36116,9 | 2258 | 21,1 | 39880 | 372,9 | 8 | |
| 02.03.20 | Андорра | 40328 | 52939,9 | 0 | 0,0 | 153 | 200,8 | 0 | |
| 02.03.20 | Португалия | 3667184 | 35684,7 | 0 | 0,0 | 21874 | 212,9 | 0 | |
| 02.03.20 | Латвия | 808799 | 42387,7 | 458 | 24,0 | 5679 | 297,6 | 1 | |
| 03.03.20 | Украина | 4982249 | 12005,1 | 0 | 0,0 | 108118 | 260,5 | 0 | |
| 03.03.20 | Лихтенштейн | 16757 | 43663,0 | 55 | 143,3 | 84 | 218,9 | 0 | |
| 04.03.20 | Венгрия | 1868007 | 19120,8 | 0 | 0,0 | 45721 | 468,0 | 0 | |
| 04.03.20 | Польша | 5978215 | 15603,6 | 442 | 1,2 | 115635 | 301,8 | 0 | |
| 04.03.20 | Словения | 987527 | 46688,5 | 808 | 38,2 | 6535 | 309,0 | 4 | |
| 05.03.20 | Босния и Герцеговина | 376081 | 10710,4 | 0 | 0,0 | 15732 | 448,0 | 0 | |
| 06.03.20 | Ватикан | 29 | 4793,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 06.03.20 | Сербия | 2216425 | 23518,9 | 0 | 0,0 | 19015 | 201,8 | 0 | |
| 06.03.20 | Словакия | 2488243 | 45662,7 | 0 | 0,0 | 19549 | 358,8 | 0 | |
| 07.03.20 | Мальта | 86162 | 17457,3 | 542 | 109,8 | 662 | 134,1 | 3 | |
| 07.03.20 | Болгария | 1145408 | 16477,2 | 265 | 3,8 | 36700 | 527,9 | 8 | |
| 07.03.20 | Молдавия | 515445 | 14533,9 | 133 | 3,8 | 11462 | 323,2 | 1 | |
| 08.03.20 | Албания | 274219 | 9635,4 | 83 | 2,9 | 3493 | 122,7 | 1 | |
| 10.03.20 | Турция | 14953365 | 17982,5 | 0 | 0,0 | 98377 | 118,3 | 0 | |
| 10.03.20 | Кипр | 457585 | 52241,8 | 1459 | 166,6 | 982 | 112,1 | 2 | |
| 13.03.20 | Казахстан | 1394044 | 7390,7 | 0 | 0,0 | 19013 | 100,8 | 0 | |
| 15.03.20 | Узбекистан | 238071 | 687,0 | 31 | 0,1 | 1637 | 4,7 | 0 | |
| 17.03.20 | Черногория | 233721 | 37562,6 | 29 | 4,7 | 2706 | 434,9 | 0 | |
| 18.03.20 | Киргизия | 200970 | 3080,7 | 1 | 0,0 | 2991 | 45,8 | 0 | |
| 07.04.20 | Абхазия | 53568 | 21993,4 | 0 | 0,0 | 681 | 279,6 | 0 | |
| 30.04.20 | Таджикистан | 17388 | 190,5 | 0 | 0,0 | 124 | 1,4 | 0 | |
| 06.05.20 | Южная Осетия | 14116 | 26369,3 | 0 | 0,0 | 216 | 403,5 | 0 | |
| Американский регион | 21.01.20 | США* | 80399474 | 24366,6 | 0 | 0,0 | 985482 | 298,7 | 0 | 
| 26.01.20 | Канада* | 3545510 | 9222,3 | 0 | 0,0 | 37928 | 98,7 | 0 | |
| 26.02.20 | Бразилия | 30152402 | 14188,8 | 5633 | 2,7 | 661475 | 311,3 | 0 | |
| 28.02.20 | Мексика | 5722933 | 4478,3 | 392 | 0,3 | 323725 | 253,3 | 5 | |
| 29.02.20 | Эквадор | 863398 | 4900,8 | 0 | 0,0 | 35461 | 201,3 | 0 | |
| 01.03.20 | Доминиканская Республика | 578531 | 5387,2 | 115 | 1,1 | 4375 | 40,7 | 0 | |
| 03.03.20 | Аргентина | 9052536 | 20144,2 | 453 | 1,0 | 128198 | 285,3 | 1 | |
| 03.03.20 | Чили | 3512020 | 17725,8 | 3464 | 17,5 | 57041 | 287,9 | 44 | |
| 06.03.20 | Колумбия | 6088034 | 12615,5 | 297 | 0,6 | 139719 | 289,5 | 6 | |
| 06.03.20 | Перу | 3551540 | 11042,6 | 749 | 2,3 | 212486 | 660,7 | 48 | |
| 06.03.20 | Коста-Рика | 841343 | 16985,9 | 0 | 0,0 | 8327 | 168,1 | 0 | |
| 07.03.20 | Парагвай | 648446 | 9065,7 | 0 | 0,0 | 18734 | 261,9 | 0 | |
| 09.03.20 | Панама | 766931 | 20374,5 | 427 | 11,3 | 8176 | 217,2 | 2 | |
| 10.03.20 | Боливия | 903306 | 7875,5 | 0 | 0,0 | 21899 | 190,9 | 0 | |
| 10.03.20 | Ямайка | 128972 | 4730,0 | 0 | 0,0 | 2902 | 106,4 | 0 | |
| 11.03.20 | Гондурас | 421268 | 4599,8 | 0 | 0,0 | 10888 | 118,9 | 0 | |
| 11.03.20 | Сент-Винсент и Гренадины | 8339 | 7512,6 | 0 | 0,0 | 106 | 95,5 | 0 | |
| 12.03.20 | Гайана | 63326 | 7899,7 | 11 | 1,4 | 1226 | 152,9 | 0 | |
| 12.03.20 | Куба | 1096837 | 9678,3 | 603 | 5,3 | 8518 | 75,2 | 1 | |
| 13.03.20 | Венесуэла | 521471 | 1585,4 | 98 | 0,3 | 5695 | 17,3 | 2 | |
| 13.03.20 | Тринидад и Тобаго | 140332 | 10059,6 | 359 | 25,7 | 3780 | 271,0 | 6 | |
| 13.03.20 | Сент-Люсия | 23037 | 12588,5 | 8 | 4,4 | 365 | 199,5 | 0 | |
| 13.03.20 | Антигуа и Барбуда | 7511 | 7743,3 | 0 | 0,0 | 135 | 139,2 | 0 | |
| 14.03.20 | Суринам | 79241 | 13638,7 | 0 | 0,0 | 1325 | 228,1 | 0 | |
| 14.03.20 | Гватемала | 835338 | 4724,8 | 125 | 0,7 | 17377 | 98,3 | 4 | |
| 14.03.20 | Уругвай | 893909 | 26169,3 | 334 | 9,8 | 7182 | 210,3 | 1 | |
| 16.03.20 | Багамские Острова | 33358 | 8575,3 | 12 | 3,1 | 789 | 202,8 | 0 | |
| 17.03.20 | Барбадос | 62214 | 21677,4 | 261 | 90,9 | 379 | 132,1 | 0 | |
| 18.03.20 | Никарагуа | 18491 | 298,3 | 0 | 0,0 | 225 | 3,6 | 0 | |
| 19.03.20 | Гаити | 30585 | 280,3 | 0 | 0,0 | 835 | 7,7 | 0 | |
| 18.03.20 | Сальвадор | 162089 | 2511,5 | 144 | 2,2 | 4122 | 63,9 | 1 | |
| 23.03.20 | Гренада | 14064 | 12557,1 | 40 | 35,7 | 219 | 195,5 | 1 | |
| 23.03.20 | Доминика | 11953 | 16601,4 | 0 | 0,0 | 63 | 87,5 | 0 | |
| 23.03.20 | Белиз | 57318 | 14777,3 | 0 | 0,0 | 656 | 169,1 | 0 | |
| 25.03.20 | Сен-Китс и Невис | 5553 | 9883,8 | 0 | 0,0 | 43 | 76,5 | 0 | |
| Восточно-Средиземноморский регион | 30.01.20 | ОАЭ | 893762 | 9147,1 | 224 | 2,3 | 2302 | 23,6 | 0 | 
| 14.02.20 | Египет | 509177 | 502,0 | 0 | 0,0 | 24473 | 24,1 | 0 | |
| 19.02.20 | Иран | 7191643 | 8482,3 | 2894 | 3,4 | 140616 | 165,9 | 39 | |
| 21.02.20 | Ливан | 1094672 | 15966,6 | 169 | 2,5 | 10341 | 150,8 | 3 | |
| 23.02.20 | Кувейт | 630252 | 14981,0 | 0 | 0,0 | 2555 | 60,7 | 0 | |
| 24.02.20 | Бахрейн | 560023 | 31840,5 | 592 | 33,7 | 1473 | 83,7 | 1 | |
| 24.02.20 | Оман | 388686 | 9506,4 | 83 | 2,0 | 4254 | 104,0 | 1 | |
| 24.02.20 | Афганистан | 177974 | 552,3 | 0 | 0,0 | 7671 | 23,8 | 0 | |
| 24.02.20 | Ирак | 2321874 | 5906,6 | 93 | 0,2 | 25185 | 64,1 | 2 | |
| 26.02.20 | Пакистан | 1526568 | 694,2 | 0 | 0,0 | 30361 | 13,8 | 0 | |
| 29.02.20 | Катар | 362783 | 13177,5 | 160 | 5,8 | 677 | 24,6 | 0 | |
| 02.03.20 | Иордания | 1694216 | 15766,1 | 0 | 0,0 | 14048 | 130,7 | 0 | |
| 02.03.20 | Тунис | 1037358 | 8849,6 | 0 | 0,0 | 28425 | 242,5 | 0 | |
| 02.03.20 | Саудовская Аравия | 751813 | 2197,1 | 96 | 0,3 | 9058 | 26,5 | 3 | |
| 02.03.20 | Марокко | 1164030 | 3217,6 | 68 | 0,2 | 16061 | 44,4 | 0 | |
| 05.03.20 | Палестина | 656287 | 13625,8 | 0 | 0,0 | 5655 | 117,4 | 0 | |
| 13.03.20 | Судан | 61987 | 143,5 | 0 | 0,0 | 4907 | 11,4 | 0 | |
| 16.03.20 | Сомали | 26471 | 171,4 | 0 | 0,0 | 1350 | 8,7 | 0 | |
| 18.03.20 | Джибути | 15594 | 1601,0 | 0 | 0,0 | 189 | 19,4 | 0 | |
| 22.03.20 | Сирия | 55742 | 326,5 | 3 | 0,0 | 3146 | 18,4 | 0 | |
| 24.03.20 | Ливия | 501834 | 7405,0 | 27 | 0,4 | 6429 | 94,9 | 4 | |
| 10.04.20 | Йемен | 11813 | 40,5 | 0 | 0,0 | 2147 | 7,4 | 0 | |
| Африканский регион | 25.02.20 | Нигерия | 255606 | 121,5 | 0 | 0,0 | 3142 | 1,5 | 0 | 
| 27.02.20 | Сенегал | 85950 | 446,3 | 1 | 0,0 | 1965 | 10,2 | 0 | |
| 02.03.20 | Камерун | 119780 | 491,9 | 0 | 0,0 | 1927 | 7,9 | 0 | |
| 05.03.20 | Буркина-Фасо | 20853 | 99,9 | 0 | 0,0 | 382 | 1,8 | 0 | |
| 06.03.20 | ЮАР | 3732075 | 6790,9 | 828 | 1,5 | 100096 | 182,1 | 0 | |
| 06.03.20 | Кот-д’Ивуар | 81828 | 318,2 | 14 | 0,1 | 796 | 3,1 | 0 | |
| 10.03.20 | ДР Конго | 86748 | 85,2 | 0 | 0,0 | 1337 | 1,3 | 0 | |
| 10.03.20 | Того | 36957 | 457,3 | 1 | 0,0 | 272 | 3,4 | 0 | |
| 11.03.20 | Кения | 323541 | 680,2 | 10 | 0,0 | 5648 | 11,9 | 0 | |
| 13.03.20 | Алжир | 265724 | 617,2 | 4 | 0,0 | 6874 | 16,0 | 0 | |
| 13.03.20 | Гана | 161048 | 529,4 | 0 | 0,0 | 1445 | 4,8 | 0 | |
| 13.03.20 | Габон | 47588 | 2190,0 | 0 | 0,0 | 303 | 13,9 | 0 | |
| 13.03.20 | Эфиопия | 470050 | 419,4 | 25 | 0,0 | 7509 | 6,7 | 0 | |
| 13.03.20 | Гвинейская Республика | 36459 | 285,5 | 0 | 0,0 | 440 | 3,4 | 0 | |
| 14.03.20 | Мавритания | 58677 | 1615,7 | 1 | 0,0 | 982 | 27,0 | 0 | |
| 14.03.20 | Эсватини | 69968 | 6094,8 | 2 | 0,2 | 1395 | 121,5 | 0 | |
| 14.03.20 | Руанда | 129750 | 1085,5 | 2 | 0,0 | 1458 | 12,2 | 0 | |
| 14.03.20 | Намибия | 157896 | 6328,5 | 38 | 1,5 | 4021 | 161,2 | 0 | |
| 14.03.20 | Сейшельские Острова | 40866 | 41700,0 | 0 | 0,0 | 164 | 167,3 | 0 | |
| 14.03.20 | Экваториальная Гвинея | 15904 | 1172,9 | 0 | 0,0 | 183 | 13,5 | 0 | |
| 14.03.20 | Республика Конго | 24079 | 447,5 | 0 | 0,0 | 385 | 7,2 | 0 | |
| 16.03.20 | Бенин | 26952 | 261,3 | 0 | 0,0 | 163 | 1,6 | 0 | |
| 16.03.20 | Либерия | 7400 | 149,9 | 0 | 0,0 | 294 | 6,0 | 0 | |
| 16.03.20 | Танзания | 33815 | 60,5 | 0 | 0,0 | 800 | 1,4 | 0 | |
| 14.03.20 | ЦАР | 14649 | 308,7 | 0 | 0,0 | 113 | 2,4 | 0 | |
| 18.03.20 | Маврикий | 214860 | 17036,0 | 0 | 0,0 | 985 | 78,1 | 0 | |
| 18.03.20 | Замбия | 317483 | 1777,5 | 0 | 0,0 | 3967 | 22,2 | 0 | |
| 17.03.20 | Гамбия | 11990 | 510,6 | 0 | 0,0 | 365 | 15,5 | 0 | |
| 19.03.20 | Нигер | 8822 | 39,5 | 0 | 0,0 | 308 | 1,4 | 0 | |
| 19.03.20 | Чад | 7347 | 46,1 | 0 | 0,0 | 192 | 1,2 | 0 | |
| 20.03.20 | Кабо-Верде | 55972 | 10176,7 | 1 | 0,2 | 401 | 72,9 | 0 | |
| 21.03.20 | Зимбабве | 246958 | 1686,3 | 33 | 0,2 | 5457 | 37,3 | 0 | |
| 21.03.20 | Мадагаскар | 64089 | 249,6 | 39 | 0,2 | 1390 | 5,4 | 2 | |
| 21.03.20 | Ангола | 99194 | 311,7 | 0 | 0,0 | 1900 | 6,0 | 0 | |
| 22.03.20 | Уганда | 163993 | 409,9 | 8 | 0,0 | 3596 | 9,0 | 0 | |
| 22.03.20 | Мозамбик | 225293 | 741,9 | 13 | 0,0 | 2200 | 7,2 | 0 | |
| 22.03.20 | Эритрея | 9731 | 278,3 | 2 | 0,1 | 103 | 2,9 | 0 | |
| 25.03.20 | Мали | 30566 | 155,5 | 20 | 0,1 | 729 | 3,7 | 0 | |
| 25.03.20 | Гвинея-Бисау | 8173 | 425,5 | 1 | 0,1 | 170 | 8,8 | 0 | |
| 30.03.20 | Ботсвана | 305526 | 13260,7 | 0 | 0,0 | 2686 | 116,6 | 0 | |
| 31.03.20 | Сьерра-Леоне | 7677 | 98,3 | 0 | 0,0 | 125 | 1,6 | 0 | |
