Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекций COVID-19 (возбудитель – вирус SARS-CoV-2) в мире (по состоянию на 07.03.2022)
Справочно: Коронавирусная инфекция COVID-19 – это острая респираторная вирусная инфекция, осложнения которой могут включать вирусную пневмонию, влекущую за собой жизнеугрожающее воспалительное поражение легких или дыхательную недостаточность, с риском смертельного исхода заболевания.
Передача инфекции происходит воздушно-капельным путём при чихании или кашле от одного человека к другому. Возможен контактно-бытовой путь передачи.
Основные симптомы заболевания - это повышение температуры тела (чаще 38-39° С), кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), ощущение сдавленности в грудной клетке, одышка, мышечная и головная боль. Заболевание может начинаться также с появления жидкого стула, тошноты, рвоты, снижения аппетита.
С целью профилактики заражения и распространения респираторной вирусной инфекции необходимо:
- вакцинироваться против инфекции COVID-19 и гриппа;
- регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептическим средством;
- находиться от окружающих людей на расстоянии не менее 1 метра, особенно избегать тесного контакта с заболевшими людьми, у которых кашель или высокая температура тела;
- стараться не прикасаться немытыми руками к носу, рту и глазам;
- при кашле или чихании прикрывать нос и рот одноразовой салфеткой или согнутым локтем с последующим обязательным мытьём рук;
- воздержаться от посещения мест большого скопления людей в период массовых заболеваний.
- использовать маску для защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах (метро, наземный транспорт, лифты в многоэтажных домах, магазины, другие места, особенно где присутствует скопление людей, и нет возможности обеспечить эффективное их дистанцирование).
| По состоянию на: | Китай (КНР) | В мире | ||
| Зарегистрировано | Летальных | Зарегистрировано | Летальных | |
| 
 | 2020 год | |||
| 01.02.2020 | 11821 | 259 | 11947 | 259 | 
| 01.03.2020 | 79968 | 2873 | 86982 | 2978 | 
| 01.04.2020 | 82617 | 3315 | 857442 | 42210 | 
| 01.05.2020 | 84385 | 4643 | 3305068 | 233984 | 
| 01.06.2020 | 84588 | 4645 | 6211927 | 373744 | 
| 01.07.2020 | 85232 | 4648 | 10466465 | 513729 | 
| 06.07.2020 | 85320 | 4648 | 11442109 | 536677 | 
| 13.07.2020 | 85568 | 4648 | 12903885 | 571460 | 
| 20.07.2020 | 86068 | 4653 | 14490068 | 605952 | 
| 27.07.2020 | 87028 | 4659 | 16208873 | 648415 | 
| 24.08.2020 | 90182 | 4718 | 23349425 | 807541 | 
| 14.09.2020 | 90695 | 4741 | 28892571 | 922440 | 
| 21.09.2020 | 90876 | 4744 | 30914336 | 959088 | 
| 26.10.2020 | 91701 | 4746 | 42991911 | 1153041 | 
| 02.11.2020 | 91955 | 4746 | 46423555 | 1198893 | 
| 09.11.2020 | 92242 | 4748 | 50307828 | 1255005 | 
| 16.11.2020 | 92453 | 4749 | 54423467 | 1318094 | 
| 23.11.2020 | 92734 | 4749 | 58555563 | 1386917 | 
| 30.11.2020 | 93448 | 4750 | 62642216 | 1458079 | 
| 07.12.2020 | 94294 | 4753 | 66983762 | 1491660 | 
| 
 | 2021 год | |||
| 04.01.2021 | 96973 | 4791 | 85096666 | 1784920 | 
| 11.01.2021 | 97653 | 4799 | 90256056 | 1873398 | 
| 18.01.2021 | 98795 | 4804 | 95033122 | 1965818 | 
| 25.01.2021 | 100137 | 4811 | 99194760 | 2060621 | 
| 01.02.2021 | 100975 | 4825 | 102957194 | 2237790 | 
| 08.02.2021 | 101317 | 4831 | 106153244 | 2240959 | 
| 15.02.2021 | 101537 | 4838 | 108810860 | 2320309 | 
| 22.02.2021 | 101701 | 4842 | 111361041 | 2383601 | 
| 01.03.2021 | 101921 | 4844 | 114067605 | 2445444 | 
| 09.03.2021 | 102126 | 4848 | 117150480 | 2511549 | 
| 15.03.2021 | 102364 | 4849 | 119863507 | 2562346 | 
| 22.03.2021 | 102540 | 4849 | 123165854 | 2620788 | 
| 29.03.2021 | 102699 | 4851 | 127061720 | 2686320 | 
| 05.04.2021 | 102909 | 4851 | 131224371 | 2752842 | 
| 12.04.2021 | 103114 | 4854 | 135885534 | 2833188 | 
| 19.04.2021 | 103316 | 4856 | 141140798 | 2913288 | 
| 26.04.2021 | 103465 | 4857 | 146110725 | 2989595 | 
| 03.05.2021 | 103668 | 4858 | 152512625 | 3089296 | 
| 17.05.2021 | 104428 | 4858 | 162801551 | 3260154 | 
| 24.05.2021 | 107196 | 4869 | 166977786 | 3341748 | 
| 31.05.2021 | 111148 | 4955 | 170230631 | 3341748 | 
| 07.06.2021 | 114475 | 5106 | 173235162 | 3604069 | 
| 14.06.2021 | 116302 | 5283 | 175917892 | 3674882 | 
| 19.07.2021 | 119699 | 5616 | 190429630 | 3941292 | 
| 26.07.2021 | 120214 | 5634 | 194167882 | 4006429 | 
| 02.08.2021 | 120838 | 5637 | 198335731 | 4065973 | 
| 09.08.2021 | 121685 | 5657 | 202755809 | 4130195 | 
| 16.08.2021 | 122379 | 5669 | 207205148 | 4192319 | 
| 23.08.2021 | 122699 | 5676 | 211856102 | 4256201 | 
| 30.08.2021 | 122966 | 5682 | 216434516 | 4320423 | 
| 06.09.2021 | 123232 | 5685 | 220779805 | 4382057 | 
| 13.09.2021 | 123545 | 5687 | 224665329 | 4438686 | 
| 20.09.2021 | 124103 | 5689 | 228561758 | 4494533 | 
| 27.09.2021 | 124499 | 5690 | 231863135 | 4545227 | 
| 04.10.2021 | 124806 | 5692 | 234977113 | 4592973 | 
| 11.10.2021 | 125056 | 5695 | 237879567 | 4636358 | 
| 18.10.2021 | 125255 | 5695 | 240718084 | 4676539 | 
| 25.10.2021 | 125566 | 5695 | 243657170 | 4718476 | 
| 01.11.2021 | 126079 | 5696 | 246709676 | 4737931 | 
| 08.11.2021 | 126711 | 5696 | 249869720 | 4803057 | 
| 15.11.2021 | 127261 | 5697 | 253302919 | 4845582 | 
| 22.11.2021 | 127513 | 5697 | 257076586 | 4887475 | 
| 29.11.2021 | 127765 | 5697 | 261508391 | 4928214 | 
| 06.12.2021 | 128394 | 5697 | 265871296 | 4975704 | 
| 14.12.2021 | 129166 | 5697 | 270813679 | 5023326 | 
| 20.12.2021 | 129795 | 5699 | 274737248 | 5058941 | 
| 27.12.2021 | 130859 | 5699 | 279991317 | 5097836 | 
| 
 | 2022 год | |||
| 03.01.2022 | 132508 | 5699 | 290212332 | 5135430 | 
| 10.01.2022 | 134152 | 5699 | 307164679 | 5174888 | 
| 17.01.2022 | 136027 | 5700 | 327873578 | 5219984 | 
| 24.01.2022 | 137350 | 5700 | 351115509 | 5272016 | 
| 31.01.2022 | 138992 | 5700 | 374273882 | 5333739 | 
| 07.02.2022 | 141050 | 5700 | 394824337 | 5405478 | 
| 14.02.2022 | 149640 | 5706 | 411702021 | 5476774 | 
| 21.02.2022 | 180767 | 5776 | 424537244 | 5543271 | 
| 28.02.2022 | 301154 | 6148 | 435362242 | 5599235 | 
| 07.03.2022 | 603734 | 7496 | 446312683 | 5645680 | 
Количество случаев заболевания в мире (по состоянию на 07.03.2022)
| Регион | Дата первого случая | Страна | Случаев | Заболеваемость, на 100 тыс. | За послед-ние сутки | За послед-ние сутки, на 100 тыс. | Летальных исходов | Летальных исходов, на 100 тыс. | Летальных исходов за последние сутки | 
| Западно-Тихоокеанский регион | 01.12.19 | Китай | 603734 | 42,9 | 31378 | 2,229 | 7496 | 0,53 | 233 | 
| 14.01.20 | Япония | 5395143 | 4283,6 | 53897 | 42,79 | 24948 | 19,81 | 132 | |
| 
 | Круизный лайнер «Diamond Princess» | 712 | 
 | 0 | 
 | 13 | 
 | 0 | |
| 19.01.20 | Республика Корея | 4666977 | 9013,0 | 210713 | 406,93 | 9096 | 17,57 | 139 | |
| 23.01.20 | Вьетнам | 4434700 | 4609,4 | 202180 | 210,15 | 40813 | 42,42 | 87 | |
| 24.01.20 | Сингапур | 832821 | 14601,7 | 13158 | 230,70 | 1078 | 18,90 | 5 | |
| 25.01.20 | Австралия | 3379592 | 13026,0 | 19597 | 75,53 | 5423 | 20,90 | 9 | |
| 25.01.20 | Малайзия | 3622607 | 10955,7 | 27435 | 82,97 | 33228 | 100,49 | 55 | |
| 27.01.20 | Камбоджа | 132402 | 866,0 | 330 | 2,16 | 3041 | 19,89 | 1 | |
| 30.01.20 | Филиппины | 3667542 | 3348,2 | 864 | 0,79 | 57023 | 52,06 | 144 | |
| 28.02.20 | Новая Зеландия | 240319 | 4805,8 | 17552 | 351,00 | 65 | 1,30 | 0 | |
| 09.03.20 | Монголия* | 911183 | 27115,2 | 0 | 0,00 | 2174 | 64,69 | 1 | |
| 10.03.20 | Бруней | 88849 | 20519,4 | 4005 | 924,94 | 143 | 33,03 | 3 | |
| 19.03.20 | Фиджи | 64019 | 7193,1 | 0 | 0,00 | 834 | 93,71 | 0 | |
| 21.03.20 | Папуа-Новая Гвинея | 41421 | 472,0 | 0 | 0,00 | 638 | 7,27 | 0 | |
| 24.03.20 | Лаос | 144155 | 2023,7 | 186 | 2,61 | 628 | 8,82 | 0 | |
| 03.10.20 | Соломоновы Острова | 8026 | 1197,9 | 86 | 12,84 | 116 | 17,31 | 1 | |
| 29.10.20 | Маршалловы Острова | 7 | 13,2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 11.11.20 | Вануату | 18 | 6,0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,33 | 0 | |
| 18.11.20 | Самоа | 33 | 16,8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 08.01.21 | Микронезия | 1 | 0,9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 29.10.21 | Тонга | 898 | 892,2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Юго-Восточная Азия | 12.01.20 | Таиланд | 3047857 | 4575,5 | 21162 | 31,77 | 23303 | 34,98 | 65 | 
| 24.01.20 | Непал | 977501 | 3416,8 | 54 | 0,19 | 11947 | 41,76 | 2 | |
| 27.01.20 | Шри-Ланка | 650140 | 2981,9 | 508 | 2,33 | 16331 | 74,90 | 10 | |
| 30.01.20 | Индия | 42962953 | 3107,6 | 5476 | 0,40 | 515036 | 37,25 | 158 | |
| 02.03.20 | Индонезия | 5748725 | 2153,8 | 24867 | 9,32 | 150172 | 56,26 | 254 | |
| 06.03.20 | Бутан | 14798 | 1939,4 | 347 | 45,48 | 7 | 0,92 | 0 | |
| 07.03.20 | Мальдивы | 172576 | 31381,0 | 306 | 55,64 | 297 | 54,01 | 0 | |
| 08.03.20 | Бангладеш | 1947266 | 1132,8 | 529 | 0,31 | 29085 | 16,92 | 8 | |
| 21.03.20 | Восточный Тимор | 22759 | 1877,6 | 23 | 1,90 | 129 | 10,64 | 0 | |
| 23.03.20 | Мьянма | 598446 | 1107,3 | 1029 | 1,90 | 19389 | 35,88 | 3 | |
| Европейский регион | 25.01.20 | Франция | 23236908 | 33745,3 | 45328 | 65,83 | 140296 | 203,74 | 32 | 
| 28.01.20 | Германия | 15828455 | 19036,2 | 104548 | 125,74 | 124716 | 149,99 | 46 | |
| 29.01.20 | Финляндия* | 671773 | 12154,9 | 0 | 0,00 | 2387 | 43,19 | 0 | |
| 30.01.20 | Италия | 13026112 | 21631,4 | 35889 | 59,60 | 155887 | 258,87 | 105 | |
| 31.01.20 | Великобритания* | 19256835 | 28893,7 | 0 | 0,00 | 162582 | 243,94 | 0 | |
| 31.01.20 | Испания* | 11100428 | 23650,8 | 0 | 0,00 | 100413 | 213,94 | 0 | |
| 31.01.20 | Швеция* | 2455966 | 23813,2 | 0 | 0,00 | 17479 | 169,48 | 0 | |
| 04.02.20 | Бельгия* | 3586292 | 31249,6 | 0 | 0,00 | 30259 | 263,67 | 0 | |
| 21.02.20 | Израиль | 3673110 | 40204,8 | 3991 | 43,68 | 10282 | 112,54 | 8 | |
| 25.02.20 | Австрия | 2867760 | 32166,4 | 28463 | 319,26 | 15008 | 168,34 | 22 | |
| 25.02.20 | Хорватия | 1063828 | 26098,2 | 875 | 21,47 | 15214 | 373,24 | 20 | |
| 25.02.20 | Швейцария* | 2877753 | 33578,8 | 0 | 0,00 | 13300 | 155,19 | 0 | |
| 26.02.20 | Северная Македония | 299642 | 14425,8 | 223 | 10,74 | 9079 | 437,09 | 4 | |
| 26.02.20 | Грузия | 1625372 | 43651,7 | 1700 | 45,66 | 16366 | 439,53 | 28 | |
| 26.02.20 | Норвегия | 1308342 | 23570,8 | 3336 | 60,10 | 1664 | 29,98 | 0 | |
| 26.02.20 | Греция | 2508472 | 23353,8 | 9213 | 85,77 | 26194 | 243,87 | 51 | |
| 26.02.20 | Румыния | 2768261 | 14268,2 | 3092 | 15,94 | 63961 | 329,67 | 30 | |
| 27.02.20 | Дания | 2910527 | 50511,7 | 10827 | 187,90 | 4916 | 85,32 | 38 | |
| 27.02.20 | Эстония | 515708 | 38822,9 | 1641 | 123,54 | 2290 | 172,39 | 0 | |
| 27.02.20 | Нидерланды | 6881377 | 39285,0 | 66799 | 381,35 | 22225 | 126,88 | 4 | |
| 27.02.20 | Сан-Марино | 14369 | 41540,9 | 0 | 0,00 | 112 | 323,79 | 0 | |
| 28.02.20 | Литва | 931824 | 33393,1 | 3212 | 115,11 | 8512 | 305,04 | 9 | |
| 28.02.20 | Беларусь | 931002 | 9895,4 | 1662 | 17,67 | 6566 | 69,79 | 16 | |
| 28.02.20 | Азербайджан | 789332 | 7907,9 | 374 | 3,75 | 9518 | 95,36 | 18 | |
| 28.02.20 | Монако | 9539 | 24906,0 | 2 | 5,22 | 51 | 133,16 | 0 | |
| 28.02.20 | Исландия* | 140929 | 39476,9 | 0 | 0,00 | 68 | 19,05 | 0 | |
| 29.02.20 | Люксембург | 186360 | 30357,0 | 0 | 0,00 | 996 | 162,24 | 0 | |
| 29.02.20 | Ирландия* | 1315100 | 26721,5 | 0 | 0,00 | 6531 | 132,70 | 0 | |
| 01.03.20 | Армения | 421341 | 14224,4 | 115 | 3,88 | 8536 | 288,17 | 8 | |
| 01.03.20 | Чехия | 3629515 | 33939,9 | 4578 | 42,81 | 38915 | 363,90 | 23 | |
| 02.03.20 | Андорра | 38434 | 50453,5 | 0 | 0,00 | 151 | 198,22 | 0 | |
| 02.03.20 | Португалия | 3332200 | 32425,1 | 10066 | 97,95 | 21199 | 206,28 | 17 | |
| 02.03.20 | Латвия | 701540 | 36766,4 | 3992 | 209,21 | 5351 | 280,44 | 3 | |
| 03.03.20 | Украина | 4862459 | 11716,4 | 52835 | 127,31 | 106485 | 256,58 | 980 | |
| 03.03.20 | Лихтенштейн | 12932 | 33696,4 | 99 | 257,96 | 78 | 203,24 | 0 | |
| 04.03.20 | Венгрия* | 1800046 | 18425,1 | 0 | 0,00 | 44286 | 453,31 | 0 | |
| 04.03.20 | Польша | 5741739 | 14986,4 | 7698 | 20,09 | 112545 | 293,75 | 10 | |
| 04.03.20 | Словения | 903686 | 42724,6 | 942 | 44,54 | 6363 | 300,83 | 12 | |
| 05.03.20 | Босния и Герцеговина | 372139 | 10598,1 | 0 | 0,00 | 15519 | 441,96 | 0 | |
| 06.03.20 | Ватикан | 29 | 4793,4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 06.03.20 | Сербия | 2152243 | 22837,8 | 1687 | 17,90 | 18555 | 196,89 | 33 | |
| 06.03.20 | Словакия | 2197979 | 40336,0 | 7380 | 135,43 | 18687 | 342,93 | 24 | |
| 07.03.20 | Мальта | 71899 | 14567,5 | 99 | 20,06 | 608 | 123,19 | 0 | |
| 07.03.20 | Болгария | 1101326 | 15843,0 | 515 | 7,41 | 35832 | 515,46 | 21 | |
| 07.03.20 | Молдавия | 505393 | 14250,5 | 518 | 14,61 | 11292 | 318,40 | 7 | |
| 08.03.20 | Албания | 272210 | 9564,8 | 78 | 2,74 | 3482 | 122,35 | 3 | |
| 10.03.20 | Турция | 14353888 | 17261,6 | 27671 | 33,28 | 95549 | 114,90 | 170 | |
| 10.03.20 | Кипр | 333238 | 38045,3 | 1730 | 197,51 | 877 | 100,13 | 2 | |
| 13.03.20 | Казахстан | 1392011 | 7379,9 | 198 | 1,05 | 18967 | 100,56 | 0 | |
| 15.03.20 | Узбекистан | 236899 | 683,6 | 59 | 0,17 | 1637 | 4,72 | 0 | |
| 17.03.20 | Черногория | 230958 | 37118,5 | 71 | 11,41 | 2685 | 431,52 | 0 | |
| 18.03.20 | Киргизия | 200631 | 3075,5 | 16 | 0,25 | 2965 | 45,45 | 2 | |
| 07.04.20 | Абхазия | 52404 | 21515,5 | 42 | 17,24 | 658 | 270,15 | 1 | |
| 30.04.20 | Таджикистан | 17388 | 190,5 | 0 | 0,00 | 124 | 1,36 | 0 | |
| 06.05.20 | Южная Осетия | 14036 | 26219,8 | 0 | 0,00 | 216 | 403,50 | 0 | |
| Американский регион | 21.01.20 | США | 79271466 | 24024,8 | 5740 | 1,74 | 958621 | 290,53 | 184 | 
| 26.01.20 | Канада | 3336290 | 8678,1 | 2281 | 5,93 | 37027 | 96,31 | 29 | |
| 26.02.20 | Бразилия | 29056525 | 13673,1 | 15725 | 7,40 | 652438 | 307,02 | 222 | |
| 28.02.20 | Мексика | 5564985 | 4354,7 | 1905 | 1,49 | 319859 | 250,30 | 35 | |
| 29.02.20 | Эквадор | 836216 | 4746,5 | 0 | 0,00 | 35264 | 200,16 | 0 | |
| 01.03.20 | Доминиканская Республика | 575949 | 5363,2 | 66 | 0,61 | 4371 | 40,70 | 0 | |
| 03.03.20 | Аргентина | 8936602 | 19886,2 | 2274 | 5,06 | 126768 | 282,09 | 60 | |
| 03.03.20 | Чили | 3188448 | 16092,7 | 20113 | 101,51 | 43077 | 217,42 | 122 | |
| 06.03.20 | Колумбия | 6071704 | 12581,6 | 1088 | 2,25 | 139091 | 288,22 | 54 | |
| 06.03.20 | Перу | 3527549 | 10968,0 | 3045 | 9,47 | 211108 | 656,39 | 113 | |
| 06.03.20 | Коста-Рика | 814583 | 16445,6 | 0 | 0,00 | 8082 | 163,17 | 0 | |
| 07.03.20 | Парагвай | 643879 | 9001,9 | 260 | 3,63 | 18471 | 258,24 | 11 | |
| 09.03.20 | Панама | 757487 | 20123,6 | 0 | 0,00 | 8111 | 215,48 | 0 | |
| 10.03.20 | Боливия | 895098 | 7803,9 | 547 | 4,77 | 21463 | 187,12 | 8 | |
| 10.03.20 | Ямайка | 128179 | 4700,9 | 13 | 0,48 | 2827 | 103,68 | 2 | |
| 11.03.20 | Гондурас | 413699 | 4517,2 | 0 | 0,00 | 10785 | 117,76 | 0 | |
| 11.03.20 | Сент-Винсент и Гренадины | 8316 | 7491,9 | 0 | 0,00 | 106 | 95,50 | 0 | |
| 12.03.20 | Гайана | 63055 | 7865,9 | 15 | 1,87 | 1223 | 152,57 | 0 | |
| 12.03.20 | Куба | 1072956 | 9467,5 | 482 | 4,25 | 8500 | 75,00 | 1 | |
| 13.03.20 | Венесуэла | 516817 | 1571,2 | 239 | 0,73 | 5649 | 17,17 | 2 | |
| 13.03.20 | Тринидад и Тобаго | 130400 | 9347,7 | 437 | 31,33 | 3659 | 262,29 | 7 | |
| 13.03.20 | Сент-Люсия | 22779 | 12447,5 | 46 | 25,14 | 362 | 197,81 | 2 | |
| 13.03.20 | Антигуа и Барбуда | 7455 | 7685,6 | 0 | 0,00 | 135 | 139,18 | 0 | |
| 14.03.20 | Суринам | 78511 | 13513,1 | 24 | 4,13 | 1318 | 226,85 | 0 | |
| 14.03.20 | Гватемала | 791944 | 4479,4 | 0 | 0,00 | 17073 | 96,57 | 0 | |
| 14.03.20 | Уругвай | 854375 | 25012,0 | 1205 | 35,28 | 7046 | 206,27 | 6 | |
| 16.03.20 | Багамские Острова | 33171 | 8527,2 | 2 | 0,51 | 771 | 198,20 | 0 | |
| 17.03.20 | Барбадос | 56124 | 19555,4 | 111 | 38,68 | 319 | 111,15 | 0 | |
| 18.03.20 | Никарагуа | 18105 | 292,1 | 0 | 0,00 | 221 | 3,57 | 0 | |
| 19.03.20 | Гаити | 30385 | 278,5 | 0 | 0,00 | 823 | 7,54 | 0 | |
| 18.03.20 | Сальвадор | 156364 | 2422,7 | 0 | 0,00 | 4088 | 63,34 | 2 | |
| 23.03.20 | Гренада | 13690 | 12223,2 | 0 | 0,00 | 216 | 192,86 | 0 | |
| 23.03.20 | Доминика | 11248 | 15622,2 | 0 | 0,00 | 61 | 84,72 | 0 | |
| 23.03.20 | Белиз | 56876 | 14663,3 | 0 | 0,00 | 651 | 167,84 | 0 | |
| 25.03.20 | Сен-Китс и Невис | 5536 | 9853,5 | 0 | 0,00 | 42 | 74,76 | 0 | |
| Восточно-Средиземноморский регион | 30.01.20 | ОАЭ | 882884 | 9035,8 | 407 | 4,17 | 2301 | 23,55 | 0 | 
| 14.02.20 | Египет | 490969 | 484,0 | 1093 | 1,08 | 24197 | 23,86 | 25 | |
| 19.02.20 | Иран | 7089892 | 8362,3 | 5586 | 6,59 | 137948 | 162,70 | 201 | |
| 21.02.20 | Ливан | 1078249 | 15727,1 | 1007 | 14,69 | 10152 | 148,07 | 10 | |
| 23.02.20 | Кувейт | 623159 | 14812,4 | 670 | 15,93 | 2545 | 60,49 | 1 | |
| 24.02.20 | Бахрейн | 527135 | 29970,6 | 1964 | 111,66 | 1458 | 82,90 | 0 | |
| 24.02.20 | Оман | 384818 | 9411,8 | 944 | 23,09 | 4249 | 103,92 | 1 | |
| 24.02.20 | Афганистан | 174582 | 541,8 | 251 | 0,78 | 7623 | 23,66 | 1 | |
| 24.02.20 | Ирак | 2308191 | 5871,8 | 636 | 1,62 | 25050 | 63,72 | 9 | |
| 26.02.20 | Пакистан | 1515014 | 688,9 | 1511 | 0,69 | 30272 | 13,77 | 14 | |
| 29.02.20 | Катар | 358253 | 13013,0 | 170 | 6,17 | 670 | 24,34 | 0 | |
| 02.03.20 | Иордания | 1638228 | 15245,0 | 0 | 0,00 | 13849 | 128,88 | 0 | |
| 02.03.20 | Тунис | 1005167 | 8575,0 | 0 | 0,00 | 27922 | 238,20 | 0 | |
| 02.03.20 | Саудовская Аравия | 747436 | 2184,3 | 317 | 0,93 | 9008 | 26,33 | 2 | |
| 02.03.20 | Марокко | 1161646 | 3211,0 | 60 | 0,17 | 16017 | 44,27 | 2 | |
| 05.03.20 | Палестина | 649971 | 13494,7 | 0 | 0,00 | 5557 | 115,37 | 0 | |
| 13.03.20 | Судан | 61569 | 142,5 | 0 | 0,00 | 3912 | 9,05 | 0 | |
| 16.03.20 | Сомали | 26351 | 170,6 | 0 | 0,00 | 1348 | 8,73 | 0 | |
| 18.03.20 | Джибути | 15550 | 1596,5 | 0 | 0,00 | 189 | 19,40 | 0 | |
| 22.03.20 | Сирия | 55026 | 322,4 | 63 | 0,37 | 3095 | 18,13 | 3 | |
| 24.03.20 | Ливия | 497958 | 7347,8 | 679 | 10,02 | 6299 | 92,95 | 11 | |
| 10.04.20 | Йемен | 11777 | 40,4 | 2 | 0,01 | 2138 | 7,33 | 3 | |
| Африканский регион | 25.02.20 | Нигерия | 254640 | 121,0 | 3 | 0,00 | 3142 | 1,49 | 0 | 
| 27.02.20 | Сенегал | 85757 | 445,3 | 10 | 0,05 | 1961 | 10,18 | 0 | |
| 02.03.20 | Камерун | 119322 | 490,1 | 0 | 0,00 | 1926 | 7,91 | 0 | |
| 05.03.20 | Буркина-Фасо | 20751 | 99,4 | 0 | 0,00 | 375 | 1,80 | 0 | |
| 06.03.20 | ЮАР | 3684319 | 6704,0 | 1147 | 2,09 | 99543 | 181,13 | 0 | |
| 06.03.20 | Кот-д’Ивуар | 81556 | 317,1 | 10 | 0,04 | 795 | 3,09 | 0 | |
| 10.03.20 | ДР Конго | 86154 | 84,6 | 0 | 0,00 | 1335 | 1,31 | 0 | |
| 10.03.20 | Того | 36821 | 455,6 | 6 | 0,07 | 272 | 3,37 | 0 | |
| 11.03.20 | Кения | 323075 | 679,2 | 4 | 0,01 | 5641 | 11,86 | 1 | |
| 13.03.20 | Алжир | 265265 | 616,1 | 38 | 0,09 | 6855 | 15,92 | 2 | |
| 13.03.20 | Гана | 160028 | 526,1 | 0 | 0,00 | 1442 | 4,74 | 0 | |
| 13.03.20 | Габон | 47559 | 2188,6 | 0 | 0,00 | 303 | 13,94 | 0 | |
| 13.03.20 | Эфиопия | 468966 | 418,4 | 36 | 0,03 | 7476 | 6,67 | 0 | |
| 13.03.20 | Гвинейская Республика | 36397 | 285,0 | 0 | 0,00 | 440 | 3,45 | 0 | |
| 14.03.20 | Мавритания | 58649 | 1614,9 | 3 | 0,08 | 980 | 26,98 | 0 | |
| 14.03.20 | Эсватини | 69298 | 6036,4 | 1 | 0,09 | 1391 | 121,17 | 0 | |
| 14.03.20 | Руанда | 129556 | 1083,9 | 5 | 0,04 | 1458 | 12,20 | 0 | |
| 14.03.20 | Намибия | 157338 | 6306,1 | 14 | 0,56 | 4013 | 160,84 | 0 | |
| 14.03.20 | Сейшельские Острова | 39403 | 40207,1 | 0 | 0,00 | 163 | 166,33 | 0 | |
| 14.03.20 | Экваториальная Гвинея | 15889 | 1171,8 | 0 | 0,00 | 183 | 13,50 | 0 | |
| 14.03.20 | Республика Конго | 24020 | 446,4 | 0 | 0,00 | 378 | 7,02 | 0 | |
| 16.03.20 | Бенин | 26575 | 257,6 | 0 | 0,00 | 163 | 1,58 | 0 | |
| 16.03.20 | Либерия | 7384 | 149,6 | 0 | 0,00 | 294 | 5,96 | 0 | |
| 16.03.20 | Танзания | 33620 | 60,2 | 0 | 0,00 | 798 | 1,43 | 0 | |
| 14.03.20 | ЦАР | 14320 | 301,8 | 0 | 0,00 | 113 | 2,38 | 0 | |
| 18.03.20 | Маврикий | 70862 | 5618,6 | 0 | 0,00 | 786 | 62,32 | 0 | |
| 18.03.20 | Замбия | 313821 | 1757,0 | 77 | 0,43 | 3959 | 22,17 | 1 | |
| 17.03.20 | Гамбия | 11939 | 508,5 | 0 | 0,00 | 365 | 15,55 | 0 | |
| 19.03.20 | Нигер | 8766 | 39,3 | 6 | 0,03 | 307 | 1,38 | 0 | |
| 19.03.20 | Чад | 7255 | 45,5 | 0 | 0,00 | 190 | 1,19 | 0 | |
| 20.03.20 | Кабо-Верде | 55895 | 10162,7 | 3 | 0,55 | 401 | 72,91 | 0 | |
| 21.03.20 | Зимбабве | 239019 | 1632,1 | 0 | 0,00 | 5397 | 36,85 | 0 | |
| 21.03.20 | Мадагаскар | 63791 | 248,4 | 0 | 0,00 | 1373 | 5,35 | 0 | |
| 21.03.20 | Ангола | 98806 | 310,5 | 10 | 0,03 | 1900 | 5,97 | 0 | |
| 22.03.20 | Уганда | 163338 | 408,3 | 0 | 0,00 | 3590 | 8,97 | 0 | |
| 22.03.20 | Мозамбик | 225140 | 741,4 | 5 | 0,02 | 2196 | 7,23 | 0 | |
| 22.03.20 | Эритрея | 9715 | 277,8 | 0 | 0,00 | 103 | 2,95 | 0 | |
| 25.03.20 | Мали | 30398 | 154,6 | 0 | 0,00 | 725 | 3,69 | 1 | |
| 25.03.20 | Гвинея-Бисау | 8033 | 418,2 | 6 | 0,31 | 167 | 8,69 | 0 | |
| 30.03.20 | Ботсвана | 263950 | 11456,2 | 0 | 0,00 | 2619 | 113,67 | 0 | |
| 31.03.20 | Сьерра-Леоне | 7665 | 98,1 | 0 | 0,00 | 125 | 1,60 | 0 | |
| 01.04.20 | Бурунди | 38150 | 340,2 | 0 | 0,00 | 38 | 0,34 | 0 | |
