Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекций COVID-19 (возбудитель – вирус SARS-CoV-2) в мире (по состоянию на 01.08.2022)
Справочно: Коронавирусная инфекция COVID-19 – это острая респираторная вирусная инфекция, осложнения которой могут включать вирусную пневмонию, влекущую за собой жизнеугрожающее воспалительное поражение легких или дыхательную недостаточность, с риском смертельного исхода заболевания.
Передача инфекции происходит воздушно-капельным путём при чихании или кашле от одного человека к другому. Возможен контактно-бытовой путь передачи.
Основные симптомы заболевания - это повышение температуры тела (чаще 38-39° С), кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), ощущение сдавленности в грудной клетке, одышка, мышечная и головная боль. Заболевание может начинаться также с появления жидкого стула, тошноты, рвоты, снижения аппетита.
С целью профилактики заражения и распространения респираторной вирусной инфекции необходимо:
- вакцинироваться против инфекции COVID-19 и гриппа;
- регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептическим средством;
- находиться от окружающих людей на расстоянии не менее 1 метра, особенно избегать тесного контакта с заболевшими людьми, у которых кашель или высокая температура тела;
- стараться не прикасаться немытыми руками к носу, рту и глазам;
- при кашле или чихании прикрывать нос и рот одноразовой салфеткой или согнутым локтем с последующим обязательным мытьём рук;
- воздержаться от посещения мест большого скопления людей в период массовых заболеваний.
- использовать маску для защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах (метро, наземный транспорт, лифты в многоэтажных домах, магазины, другие места, особенно где присутствует скопление людей, и нет возможности обеспечить эффективное их дистанцирование).
| По состоянию на: | Китай (КНР) | В мире | ||
| Зарегистрировано | Летальных | Зарегистрировано | Летальных | |
| 
 | 2020 год | |||
| 01.02.2020 | 11821 | 259 | 11947 | 259 | 
| 01.03.2020 | 79968 | 2873 | 86982 | 2978 | 
| 01.04.2020 | 82617 | 3315 | 857442 | 42210 | 
| 01.05.2020 | 84385 | 4643 | 3305068 | 233984 | 
| 01.06.2020 | 84588 | 4645 | 6211927 | 373744 | 
| 01.07.2020 | 85232 | 4648 | 10466465 | 513729 | 
| 06.07.2020 | 85320 | 4648 | 11442109 | 536677 | 
| 13.07.2020 | 85568 | 4648 | 12903885 | 571460 | 
| 20.07.2020 | 86068 | 4653 | 14490068 | 605952 | 
| 27.07.2020 | 87028 | 4659 | 16208873 | 648415 | 
| 24.08.2020 | 90182 | 4718 | 23349425 | 807541 | 
| 14.09.2020 | 90695 | 4741 | 28892571 | 922440 | 
| 21.09.2020 | 90876 | 4744 | 30914336 | 959088 | 
| 26.10.2020 | 91701 | 4746 | 42991911 | 1153041 | 
| 02.11.2020 | 91955 | 4746 | 46423555 | 1198893 | 
| 09.11.2020 | 92242 | 4748 | 50307828 | 1255005 | 
| 16.11.2020 | 92453 | 4749 | 54423467 | 1318094 | 
| 23.11.2020 | 92734 | 4749 | 58555563 | 1386917 | 
| 30.11.2020 | 93448 | 4750 | 62642216 | 1458079 | 
| 07.12.2020 | 94294 | 4753 | 66983762 | 1491660 | 
| 
 | 2021 год | |||
| 04.01.2021 | 96973 | 4791 | 85096666 | 1784920 | 
| 11.01.2021 | 97653 | 4799 | 90256056 | 1873398 | 
| 18.01.2021 | 98795 | 4804 | 95033122 | 1965818 | 
| 25.01.2021 | 100137 | 4811 | 99194760 | 2060621 | 
| 01.02.2021 | 100975 | 4825 | 102957194 | 2237790 | 
| 08.02.2021 | 101317 | 4831 | 106153244 | 2240959 | 
| 15.02.2021 | 101537 | 4838 | 108810860 | 2320309 | 
| 22.02.2021 | 101701 | 4842 | 111361041 | 2383601 | 
| 01.03.2021 | 101921 | 4844 | 114067605 | 2445444 | 
| 09.03.2021 | 102126 | 4848 | 117150480 | 2511549 | 
| 15.03.2021 | 102364 | 4849 | 119863507 | 2562346 | 
| 22.03.2021 | 102540 | 4849 | 123165854 | 2620788 | 
| 29.03.2021 | 102699 | 4851 | 127061720 | 2686320 | 
| 05.04.2021 | 102909 | 4851 | 131224371 | 2752842 | 
| 12.04.2021 | 103114 | 4854 | 135885534 | 2833188 | 
| 19.04.2021 | 103316 | 4856 | 141140798 | 2913288 | 
| 26.04.2021 | 103465 | 4857 | 146110725 | 2989595 | 
| 03.05.2021 | 103668 | 4858 | 152512625 | 3089296 | 
| 17.05.2021 | 104428 | 4858 | 162801551 | 3260154 | 
| 24.05.2021 | 107196 | 4869 | 166977786 | 3341748 | 
| 31.05.2021 | 111148 | 4955 | 170230631 | 3341748 | 
| 07.06.2021 | 114475 | 5106 | 173235162 | 3604069 | 
| 14.06.2021 | 116302 | 5283 | 175917892 | 3674882 | 
| 19.07.2021 | 119699 | 5616 | 190429630 | 3941292 | 
| 26.07.2021 | 120214 | 5634 | 194167882 | 4006429 | 
| 02.08.2021 | 120838 | 5637 | 198335731 | 4065973 | 
| 09.08.2021 | 121685 | 5657 | 202755809 | 4130195 | 
| 16.08.2021 | 122379 | 5669 | 207205148 | 4192319 | 
| 23.08.2021 | 122699 | 5676 | 211856102 | 4256201 | 
| 30.08.2021 | 122966 | 5682 | 216434516 | 4320423 | 
| 06.09.2021 | 123232 | 5685 | 220779805 | 4382057 | 
| 13.09.2021 | 123545 | 5687 | 224665329 | 4438686 | 
| 20.09.2021 | 124103 | 5689 | 228561758 | 4494533 | 
| 27.09.2021 | 124499 | 5690 | 231863135 | 4545227 | 
| 04.10.2021 | 124806 | 5692 | 234977113 | 4592973 | 
| 11.10.2021 | 125056 | 5695 | 237879567 | 4636358 | 
| 18.10.2021 | 125255 | 5695 | 240718084 | 4676539 | 
| 25.10.2021 | 125566 | 5695 | 243657170 | 4718476 | 
| 01.11.2021 | 126079 | 5696 | 246709676 | 4737931 | 
| 08.11.2021 | 126711 | 5696 | 249869720 | 4803057 | 
| 15.11.2021 | 127261 | 5697 | 253302919 | 4845582 | 
| 22.11.2021 | 127513 | 5697 | 257076586 | 4887475 | 
| 29.11.2021 | 127765 | 5697 | 261508391 | 4928214 | 
| 06.12.2021 | 128394 | 5697 | 265871296 | 4975704 | 
| 14.12.2021 | 129166 | 5697 | 270813679 | 5023326 | 
| 20.12.2021 | 129795 | 5699 | 274737248 | 5058941 | 
| 27.12.2021 | 130859 | 5699 | 279991317 | 5097836 | 
| 
 | 2022 год | |||
| 03.01.2022 | 132508 | 5699 | 290212332 | 5135430 | 
| 10.01.2022 | 134152 | 5699 | 307164679 | 5174888 | 
| 17.01.2022 | 136027 | 5700 | 327873578 | 5219984 | 
| 24.01.2022 | 137350 | 5700 | 351115509 | 5272016 | 
| 31.01.2022 | 138992 | 5700 | 374273882 | 5333739 | 
| 07.02.2022 | 141050 | 5700 | 394824337 | 5405478 | 
| 14.02.2022 | 149640 | 5706 | 411702021 | 5476774 | 
| 21.02.2022 | 180767 | 5776 | 424537244 | 5543271 | 
| 28.02.2022 | 301154 | 6148 | 435362242 | 5599235 | 
| 07.03.2022 | 603734 | 7496 | 446312683 | 5645680 | 
| 14.03.2022 | 845149 | 9482 | 457997287 | 5685817 | 
| 21.03.2022 | 1201903 | 11387 | 470795311 | 5716730 | 
| 28.03.2022 | 1295873 | 12743 | 481865883 | 5761158 | 
| 11.04.2022 | 1383252 | 14262 | 498599456 | 5810974 | 
| 18.04.2022 | 1417449 | 14634 | 504413602 | 5829476 | 
| 09.05.2022 | 1741009 | 15425 | 516852401 | 5878673 | 
| 16.05.2022 | 2199086 | 15642 | 520858676 | 5891103 | 
| 23.05.2022 | 2754181 | 15989 | 524541384 | 5902005 | 
| 30.05.2022 | 3328499 | 16658 | 527707902 | 5911756 | 
| 06.06.2022 | 3844448 | 17551 | 530831933 | 5922406 | 
| 13.06.2022 | 4336403 | 18787 | 534910000 | 5933213 | 
| 20.06.2022 | 4747132 | 19842 | 538527716 | 5941314 | 
| 01.08.2022 | 6172564 | 23662 | 576584924 | 6017878 | 
Количество случаев заболевания в мире (по состоянию на 01.08.2022)
| Регион | Дата первого случая | Страна | Случаев | Заболеваемость, на 100 тыс. | За послед-ние сутки | За послед-ние сутки, на 100 тыс. | Летальных исходов | Летальных исходов, на 100 тыс. | Летальных исходов за последние сутки | 
| Западно-Тихоокеанский регион | 01.12.19 | Китай | 6172564 | 438,5 | 25781 | 1,8 | 23662 | 1,7 | 35 | 
| 14.01.20 | Япония | 12779171 | 10146,2 | 197666 | 156,9 | 32609 | 25,9 | 82 | |
| 
 | Круизный лайнер «Diamond Princess» | 712 | 
 | 0 | 
 | 13 | 
 | 0 | |
| 19.01.20 | Республика Корея | 19820739 | 38278,3 | 44689 | 86,3 | 25068 | 48,4 | 21 | |
| 23.01.20 | Вьетнам | 10779632 | 11204,4 | 1478 | 1,5 | 43093 | 44,8 | 0 | |
| 24.01.20 | Сингапур | 1714056 | 30052,2 | 5106 | 89,5 | 1500 | 26,3 | 3 | |
| 25.01.20 | Австралия | 9426267 | 36331,7 | 23663 | 91,2 | 11859 | 45,7 | 28 | |
| 25.01.20 | Малайзия | 4680053 | 14153,7 | 2783 | 8,4 | 35969 | 108,8 | 9 | |
| 27.01.20 | Камбоджа | 136789 | 894,7 | 36 | 0,2 | 3056 | 20,0 | 0 | |
| 30.01.20 | Филиппины | 3776627 | 3447,8 | 4159 | 3,8 | 60727 | 55,4 | 8 | |
| 28.02.20 | Новая Зеландия | 1621916 | 32434,6 | 5575 | 111,5 | 2212 | 44,2 | 27 | |
| 09.03.20 | Монголия | 943690 | 28082,6 | 0 | 0,0 | 2119 | 63,1 | 0 | |
| 10.03.20 | Бруней | 205890 | 47549,7 | 0 | 0,0 | 225 | 52,0 | 0 | |
| 19.03.20 | Фиджи | 67549 | 7589,8 | 0 | 0,0 | 870 | 97,8 | 0 | |
| 21.03.20 | Папуа-Новая Гвинея | 44784 | 510,3 | 0 | 0,0 | 663 | 7,6 | 0 | |
| 24.03.20 | Лаос | 211239 | 2965,5 | 47 | 0,7 | 757 | 10,6 | 0 | |
| 03.10.20 | Соломоновы Острова | 21544 | 3215,5 | 0 | 0,0 | 153 | 22,8 | 0 | |
| 29.10.20 | Маршалловы Острова | 64 | 120,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 11.11.20 | Вануату | 11723 | 3907,7 | 0 | 0,0 | 14 | 4,7 | 0 | |
| 18.11.20 | Самоа | 15405 | 7819,8 | 31 | 15,7 | 29 | 14,7 | 0 | |
| 08.01.21 | Микронезия | 4321 | 3836,1 | 0 | 0,0 | 4 | 3,6 | 0 | |
| 18.05.21 | Кирибати | 3430 | 2799,3 | 0 | 0,0 | 13 | 10,6 | 0 | |
| 31.05.21 | Палау | 5308 | 29102,5 | 0 | 0,0 | 6 | 32,9 | 0 | |
| 29.10.21 | Тонга | 12554 | 12472,8 | 0 | 0,0 | 12 | 11,9 | 0 | |
| 02.04.22 | Науру | 4601 | 41972,3 | 0 | 0,0 | 1 | 9,1 | 0 | |
| Юго-Восточная Азия | 12.01.20 | Таиланд | 4592284 | 6894,0 | 2108 | 3,2 | 31407 | 47,1 | 19 | 
| 24.01.20 | Непал | 986596 | 3448,6 | 496 | 1,7 | 11967 | 41,8 | 1 | |
| 27.01.20 | Шри-Ланка | 665739 | 3053,4 | 113 | 0,5 | 16556 | 75,9 | 0 | |
| 30.01.20 | Индия | 44019811 | 3184,0 | 19673 | 1,4 | 526357 | 38,1 | 45 | |
| 02.03.20 | Индонезия | 6207098 | 2325,5 | 4205 | 1,6 | 156993 | 58,8 | 10 | |
| 06.03.20 | Бутан | 60368 | 7911,9 | 0 | 0,0 | 21 | 2,8 | 0 | |
| 07.03.20 | Мальдивы | 184302 | 33513,2 | 0 | 0,0 | 307 | 55,8 | 0 | |
| 08.03.20 | Бангладеш | 2005257 | 1166,5 | 365 | 0,2 | 29291 | 17,0 | 3 | |
| 21.03.20 | Восточный Тимор | 22980 | 1895,9 | 0 | 0,0 | 133 | 11,0 | 0 | |
| 23.03.20 | Мьянма | 614092 | 1136,3 | 9 | 0,0 | 19434 | 36,0 | 0 | |
| 12.05.22 | КНДР | 18000 | 69,8 | 0 | 0,0 | 6 | 0,0 | 0 | |
| Европейский регион | 25.01.20 | Франция* | 33997224 | 49371,8 | 0 | 0,0 | 153023 | 222,2 | 0 | 
| 28.01.20 | Германия* | 30853312 | 37105,9 | 0 | 0,0 | 143972 | 173,1 | 0 | |
| 29.01.20 | Финляндия | 1171034 | 21188,4 | 0 | 0,0 | 5012 | 90,7 | 0 | |
| 30.01.20 | Италия | 21040025 | 34939,5 | 37252 | 61,9 | 172086 | 285,8 | 83 | |
| 31.01.20 | Великобритания* | 23515417 | 35283,5 | 0 | 0,0 | 184648 | 277,1 | 0 | |
| 31.01.20 | Испания* | 13226579 | 28180,9 | 0 | 0,0 | 110719 | 235,9 | 0 | |
| 31.01.20 | Швеция | 2539715 | 24625,3 | 0 | 0,0 | 19325 | 187,4 | 0 | |
| 04.02.20 | Бельгия | 4414255 | 38464,2 | 0 | 0,0 | 32228 | 280,8 | 0 | |
| 21.02.20 | Израиль | 4579737 | 50128,5 | 1234 | 13,5 | 11356 | 124,3 | 0 | |
| 25.02.20 | Австрия | 4744492 | 53216,9 | 5714 | 64,1 | 19106 | 214,3 | 11 | |
| 25.02.20 | Хорватия | 1186739 | 29113,5 | 940 | 23,1 | 16313 | 400,2 | 13 | |
| 25.02.20 | Швейцария* | 3930649 | 45864,4 | 0 | 0,0 | 14046 | 163,9 | 0 | |
| 26.02.20 | Северная Македония | 327009 | 15743,3 | 0 | 0,0 | 9370 | 451,1 | 0 | |
| 26.02.20 | Грузия | 1675265 | 44991,7 | 0 | 0,0 | 16854 | 452,6 | 0 | |
| 26.02.20 | Норвегия | 1455796 | 26227,3 | 64 | 1,2 | 3623 | 65,3 | 0 | |
| 26.02.20 | Греция* | 4349423 | 40493,0 | 0 | 0,0 | 30999 | 288,6 | 0 | |
| 26.02.20 | Румыния | 3063647 | 15790,6 | 4079 | 21,0 | 65999 | 340,2 | 16 | |
| 27.02.20 | Дания | 3276295 | 56859,6 | 0 | 0,0 | 6688 | 116,1 | 0 | |
| 27.02.20 | Эстония | 586171 | 44127,4 | 0 | 0,0 | 2620 | 197,2 | 0 | |
| 27.02.20 | Нидерланды | 8439920 | 48182,6 | 0 | 0,0 | 23122 | 132,0 | 0 | |
| 27.02.20 | Сан-Марино | 19793 | 57221,7 | 0 | 0,0 | 118 | 341,1 | 0 | |
| 28.02.20 | Литва | 1085035 | 38883,6 | 104 | 3,7 | 9209 | 330,0 | 0 | |
| 28.02.20 | Беларусь | 994037 | 10565,4 | 0 | 0,0 | 7118 | 75,7 | 0 | |
| 28.02.20 | Азербайджан | 798838 | 8003,2 | 434 | 4,3 | 9748 | 97,7 | 1 | |
| 28.02.20 | Монако | 14059 | 36707,6 | 0 | 0,0 | 57 | 148,8 | 0 | |
| 28.02.20 | Исландия | 202157 | 56628,0 | 0 | 0,0 | 179 | 50,1 | 0 | |
| 29.02.20 | Люксембург | 279354 | 45505,3 | 0 | 0,0 | 1108 | 180,5 | 0 | |
| 29.02.20 | Ирландия | 1644166 | 33407,8 | 0 | 0,0 | 7640 | 155,2 | 0 | |
| 01.03.20 | Армения | 425365 | 14360,3 | 0 | 0,0 | 8633 | 291,4 | 0 | |
| 01.03.20 | Чехия | 3984727 | 37261,5 | 637 | 6,0 | 40469 | 378,4 | 5 | |
| 02.03.20 | Андорра | 45508 | 59739,8 | 837 | 1098,8 | 153 | 200,8 | 0 | |
| 02.03.20 | Португалия* | 5340612 | 51968,6 | 0 | 0,0 | 24592 | 239,3 | 0 | |
| 02.03.20 | Латвия | 861724 | 45161,4 | 0 | 0,0 | 5892 | 308,8 | 0 | |
| 03.03.20 | Украина | 5023710 | 12105,0 | 0 | 0,0 | 108713 | 262,0 | 0 | |
| 03.03.20 | Лихтенштейн | 18678 | 48668,5 | 0 | 0,0 | 86 | 224,1 | 0 | |
| 04.03.20 | Венгрия | 1965481 | 20118,5 | 0 | 0,0 | 46790 | 478,9 | 0 | |
| 04.03.20 | Польша | 6069665 | 15842,3 | 649 | 1,7 | 116570 | 304,3 | 0 | |
| 04.03.20 | Словения | 1083067 | 51205,5 | 575 | 27,2 | 6694 | 316,5 | 0 | |
| 05.03.20 | Босния и Герцеговина | 384976 | 10963,7 | 0 | 0,0 | 15853 | 451,5 | 0 | |
| 06.03.20 | Ватикан | 29 | 4793,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 06.03.20 | Сербия | 2377255 | 25225,5 | 5270 | 55,9 | 19451 | 206,4 | 10 | |
| 06.03.20 | Словакия | 2581047 | 47365,8 | 596 | 10,9 | 20223 | 371,1 | 4 | |
| 07.03.20 | Мальта | 112828 | 22860,1 | 58 | 11,8 | 794 | 160,9 | 1 | |
| 07.03.20 | Болгария | 1206688 | 17358,7 | 0 | 0,0 | 37377 | 537,7 | 0 | |
| 07.03.20 | Молдавия | 520321 | 14671,4 | 0 | 0,0 | 11567 | 326,2 | 0 | |
| 08.03.20 | Албания | 312097 | 10966,3 | 716 | 25,2 | 3545 | 124,6 | 2 | |
| 10.03.20 | Турция* | 15889495 | 19108,3 | 0 | 0,0 | 99341 | 119,5 | 0 | |
| 10.03.20 | Кипр* | 562911 | 64266,7 | 0 | 0,0 | 1115 | 127,3 | 0 | |
| 13.03.20 | Казахстан | 1436993 | 7618,4 | 3134 | 16,6 | 19022 | 100,8 | 0 | |
| 15.03.20 | Узбекистан | 243093 | 701,5 | 42 | 0,1 | 1637 | 4,7 | 0 | |
| 17.03.20 | Черногория | 259349 | 41681,4 | 816 | 131,1 | 2746 | 441,3 | 3 | |
| 18.03.20 | Киргизия | 201329 | 3086,2 | 0 | 0,0 | 2991 | 45,8 | 0 | |
| 07.04.20 | Абхазия | 53639 | 22022,5 | 0 | 0,0 | 683 | 280,4 | 0 | |
| 30.04.20 | Таджикистан | 17786 | 194,9 | 0 | 0,0 | 125 | 1,4 | 0 | |
| 06.05.20 | Южная Осетия | 14116 | 26369,3 | 0 | 0,0 | 216 | 403,5 | 0 | |
| Американский регион | 21.01.20 | США | 91316648 | 27675,3 | 7489 | 2,3 | 1029926 | 312,1 | 1 | 
| 26.01.20 | Канада | 4092722 | 10645,6 | 944 | 2,5 | 42951 | 111,7 | 2 | |
| 26.02.20 | Бразилия | 33833900 | 15921,2 | 20313 | 9,6 | 678514 | 319,3 | 28 | |
| 28.02.20 | Мексика | 6758656 | 5288,8 | 4209 | 3,3 | 327730 | 256,5 | 17 | |
| 29.02.20 | Эквадор | 961345 | 5456,7 | 0 | 0,0 | 35801 | 203,2 | 0 | |
| 01.03.20 | Доминиканская Республика | 628213 | 5849,8 | 0 | 0,0 | 4383 | 40,8 | 0 | |
| 03.03.20 | Аргентина* | 9560307 | 21274,1 | 52745 | 117,4 | 129369 | 287,9 | 91 | |
| 03.03.20 | Чили | 4241546 | 21407,8 | 7997 | 40,4 | 59577 | 300,7 | 25 | |
| 06.03.20 | Колумбия* | 6265798 | 12983,8 | 0 | 0,0 | 140845 | 291,9 | 0 | |
| 06.03.20 | Перу | 3909870 | 12156,7 | 14374 | 44,7 | 214303 | 666,3 | 108 | |
| 06.03.20 | Коста-Рика | 1005223 | 20294,4 | 0 | 0,0 | 8720 | 176,0 | 0 | |
| 07.03.20 | Парагвай* | 707109 | 9885,9 | 0 | 0,0 | 19220 | 268,7 | 0 | |
| 09.03.20 | Панама | 948473 | 25197,4 | 0 | 0,0 | 8412 | 223,5 | 0 | |
| 10.03.20 | Боливия | 1037500 | 9045,4 | 1907 | 16,6 | 22061 | 192,3 | 5 | |
| 10.03.20 | Ямайка | 146372 | 5368,2 | 131 | 4,8 | 3194 | 117,1 | 1 | |
| 11.03.20 | Гондурас | 439901 | 4803,3 | 0 | 0,0 | 10932 | 119,4 | 0 | |
| 11.03.20 | Сент-Винсент и Гренадины | 9354 | 8427,0 | 0 | 0,0 | 115 | 103,6 | 0 | |
| 12.03.20 | Гайана | 69807 | 8708,2 | 15 | 1,9 | 1271 | 158,6 | 0 | |
| 12.03.20 | Куба | 1108094 | 9777,6 | 109 | 1,0 | 8529 | 75,3 | 0 | |
| 13.03.20 | Венесуэла | 535836 | 1629,0 | 559 | 1,7 | 5763 | 17,5 | 1 | |
| 13.03.20 | Тринидад и Тобаго | 171510 | 12294,6 | 176 | 12,6 | 4053 | 290,5 | 2 | |
| 13.03.20 | Сент-Люсия | 27966 | 15282,0 | 0 | 0,0 | 385 | 210,4 | 0 | |
| 13.03.20 | Антигуа и Барбуда | 8773 | 9044,3 | 0 | 0,0 | 144 | 148,5 | 0 | |
| 14.03.20 | Суринам | 80966 | 13935,6 | 0 | 0,0 | 1380 | 237,5 | 0 | |
| 14.03.20 | Гватемала | 1042376 | 5895,9 | 1102 | 6,2 | 19037 | 107,7 | 10 | |
| 14.03.20 | Уругвай | 969803 | 28391,1 | 0 | 0,0 | 7403 | 216,7 | 0 | |
| 16.03.20 | Багамские Острова | 36724 | 9440,6 | 54 | 13,9 | 822 | 211,3 | 0 | |
| 17.03.20 | Барбадос | 92086 | 32085,7 | 191 | 66,6 | 493 | 171,8 | 0 | |
| 18.03.20 | Никарагуа | 18491 | 298,3 | 0 | 0,0 | 225 | 3,6 | 0 | |
| 19.03.20 | Гаити | 32263 | 295,7 | 0 | 0,0 | 838 | 7,7 | 0 | |
| 18.03.20 | Сальвадор | 190818 | 2956,6 | 0 | 0,0 | 4194 | 65,0 | 0 | |
| 23.03.20 | Гренада | 18786 | 16773,2 | 0 | 0,0 | 234 | 208,9 | 0 | |
| 23.03.20 | Доминика | 14852 | 20627,8 | 0 | 0,0 | 68 | 94,4 | 0 | |
| 23.03.20 | Белиз | 67111 | 17302,0 | 0 | 0,0 | 680 | 175,3 | 0 | |
| 25.03.20 | Сен-Китс и Невис | 6462 | 11501,7 | 9 | 16,0 | 46 | 81,9 | 0 | |
| Восточно-Средиземноморский регион | 30.01.20 | ОАЭ | 991564 | 10148,0 | 1164 | 11,9 | 2335 | 23,9 | 1 | 
| 14.02.20 | Египет | 515645 | 508,4 | 0 | 0,0 | 24613 | 24,3 | 0 | |
| 19.02.20 | Иран | 7391026 | 8717,5 | 9727 | 11,5 | 141998 | 167,5 | 61 | |
| 21.02.20 | Ливан | 1173871 | 17121,8 | 1602 | 23,4 | 10532 | 153,6 | 3 | |
| 23.02.20 | Кувейт | 653730 | 15539,1 | 0 | 0,0 | 2559 | 60,8 | 0 | |
| 24.02.20 | Бахрейн | 659647 | 37504,7 | 423 | 24,0 | 1509 | 85,8 | 0 | |
| 24.02.20 | Оман | 395737 | 9678,8 | 0 | 0,0 | 4260 | 104,2 | 0 | |
| 24.02.20 | Афганистан | 185749 | 576,4 | 197 | 0,6 | 7748 | 24,0 | 3 | |
| 24.02.20 | Ирак | 2444798 | 6219,3 | 1026 | 2,6 | 25315 | 64,4 | 2 | |
| 26.02.20 | Пакистан | 1555247 | 707,2 | 656 | 0,3 | 30488 | 13,9 | 1 | |
| 29.02.20 | Катар | 408656 | 14843,8 | 907 | 32,9 | 681 | 24,7 | 0 | |
| 02.03.20 | Иордания | 1709879 | 15911,8 | 0 | 0,0 | 14074 | 131,0 | 0 | |
| 02.03.20 | Тунис | 1128693 | 9628,8 | 0 | 0,0 | 29041 | 247,7 | 0 | |
| 02.03.20 | Саудовская Аравия | 809672 | 2366,2 | 223 | 0,7 | 9251 | 27,0 | 1 | |
| 02.03.20 | Марокко | 1260978 | 3485,6 | 219 | 0,6 | 16237 | 44,9 | 3 | |
| 05.03.20 | Палестина | 682096 | 14161,6 | 0 | 0,0 | 5678 | 117,9 | 0 | |
| 13.03.20 | Судан | 63006 | 145,8 | 0 | 0,0 | 4957 | 11,5 | 0 | |
| 16.03.20 | Сомали | 26957 | 174,6 | 0 | 0,0 | 1350 | 8,7 | 0 | |
| 18.03.20 | Джибути | 15690 | 1610,9 | 0 | 0,0 | 189 | 19,4 | 0 | |
| 22.03.20 | Сирия | 56275 | 329,7 | 0 | 0,0 | 3150 | 18,5 | 0 | |
| 24.03.20 | Ливия | 503611 | 7431,2 | 0 | 0,0 | 6431 | 94,9 | 0 | |
| 10.04.20 | Йемен | 11877 | 40,7 | 0 | 0,0 | 2151 | 7,4 | 0 | |
| Африканский регион | 25.02.20 | Нигерия | 260977 | 124,0 | 0 | 0,0 | 3147 | 1,5 | 0 | 
| 27.02.20 | Сенегал | 87386 | 453,8 | 44 | 0,2 | 1968 | 10,2 | 0 | |
| 02.03.20 | Камерун | 120215 | 493,7 | 0 | 0,0 | 1931 | 7,9 | 0 | |
| 05.03.20 | Буркина-Фасо | 21128 | 101,2 | 0 | 0,0 | 387 | 1,9 | 0 | |
| 06.03.20 | ЮАР | 4004555 | 7286,7 | 0 | 0,0 | 101982 | 185,6 | 0 | |
| 06.03.20 | Кот-д’Ивуар | 85306 | 331,7 | 0 | 0,0 | 811 | 3,2 | 0 | |
| 10.03.20 | ДР Конго | 92173 | 90,6 | 0 | 0,0 | 1390 | 1,4 | 0 | |
| 10.03.20 | Того | 38084 | 471,2 | 20 | 0,2 | 279 | 3,5 | 0 | |
| 11.03.20 | Кения | 337622 | 709,8 | 23 | 0,0 | 5672 | 11,9 | 0 | |
| 13.03.20 | Алжир | 267454 | 621,2 | 80 | 0,2 | 6876 | 16,0 | 0 | |
| 13.03.20 | Гана | 168007 | 552,3 | 0 | 0,0 | 1457 | 4,8 | 0 | |
| 13.03.20 | Габон | 48511 | 2232,4 | 0 | 0,0 | 306 | 14,1 | 0 | |
| 13.03.20 | Эфиопия | 492237 | 439,2 | 43 | 0,0 | 7568 | 6,8 | 0 | |
| 13.03.20 | Гвинейская Республика | 37408 | 292,9 | 0 | 0,0 | 445 | 3,5 | 0 | |
| 14.03.20 | Мавритания | 62572 | 1722,9 | 16 | 0,4 | 992 | 27,3 | 1 | |
| 14.03.20 | Эсватини | 73280 | 6383,3 | 1 | 0,1 | 1417 | 123,4 | 0 | |
| 14.03.20 | Руанда | 132239 | 1106,4 | 10 | 0,1 | 1466 | 12,3 | 0 | |
| 14.03.20 | Намибия | 169253 | 6783,7 | 0 | 0,0 | 4065 | 162,9 | 0 | |
| 14.03.20 | Сейшельские Острова | 45429 | 46356,1 | 0 | 0,0 | 167 | 170,4 | 0 | |
| 14.03.20 | Экваториальная Гвинея | 16723 | 1233,3 | 0 | 0,0 | 183 | 13,5 | 0 | |
| 14.03.20 | Республика Конго | 24775 | 460,4 | 0 | 0,0 | 386 | 7,2 | 0 | |
| 16.03.20 | Бенин | 27316 | 264,8 | 0 | 0,0 | 163 | 1,6 | 0 | |
| 16.03.20 | Либерия | 7538 | 152,7 | 0 | 0,0 | 294 | 6,0 | 0 | |
| 16.03.20 | Танзания | 37510 | 67,1 | 0 | 0,0 | 841 | 1,5 | 0 | |
| 14.03.20 | ЦАР | 14764 | 311,1 | 0 | 0,0 | 113 | 2,4 | 0 | |
| 18.03.20 | Маврикий | 244850 | 19413,9 | 0 | 0,0 | 1013 | 80,3 | 0 | |
| 18.03.20 | Замбия | 329483 | 1844,7 | 0 | 0,0 | 4015 | 22,5 | 0 | |
| 17.03.20 | Гамбия | 12078 | 514,4 | 0 | 0,0 | 368 | 15,7 | 0 | |
| 19.03.20 | Нигер | 9104 | 40,8 | 0 | 0,0 | 311 | 1,4 | 0 | |
| 19.03.20 | Чад | 7432 | 46,6 | 0 | 0,0 | 193 | 1,2 | 0 | |
| 20.03.20 | Кабо-Верде | 62159 | 11301,6 | 10 | 1,8 | 410 | 74,5 | 0 | |
| 21.03.20 | Зимбабве | 256378 | 1750,6 | 2 | 0,0 | 5577 | 38,1 | 0 | |
| 21.03.20 | Мадагаскар | 66491 | 258,9 | 75 | 0,3 | 1408 | 5,5 | 1 | |
