Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекций COVID-19 (возбудитель – вирус SARS-CoV-2) в мире (по состоянию на 01.05.2023)
Справочно: Коронавирусная инфекция COVID-19 – это острая респираторная вирусная инфекция, осложнения которой могут включать вирусную пневмонию, влекущую за собой жизнеугрожающее воспалительное поражение легких или дыхательную недостаточность, с риском смертельного исхода заболевания.
Передача инфекции происходит воздушно-капельным путём при чихании или кашле от одного человека к другому. Возможен контактно-бытовой путь передачи.
Основные симптомы заболевания, это повышение температуры тела (чаще 38-39° С), кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), ощущение сдавленности в грудной клетке, одышка, мышечная и головная боль. Заболевание может начинаться также с появления жидкого стула, тошноты, рвоты, снижения аппетита.
С целью профилактики заражения и распространения респираторной вирусной инфекции необходимо:
- вакцинироваться против инфекции COVID-19 и гриппа;
- регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептическим средством;
- находиться от окружающих людей на расстоянии не менее 1 метра, особенно избегать тесного контакта с заболевшими людьми, у которых кашель или высокая температура тела;
- стараться не прикасаться немытыми руками к носу, рту и глазам;
- при кашле или чихании прикрывать нос и рот одноразовой салфеткой или согнутым локтем с последующим обязательным мытьём рук;
- воздержаться от посещения мест большого скопления людей в период массовых заболеваний.
- использовать маску для защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах (метро, наземный транспорт, лифты в многоэтажных домах, магазины, другие места, особенно где присутствует скопление людей, и нет возможности обеспечить эффективное их дистанцирование).
| По состоянию на: | Китай (КНР) | В мире | ||
| Зарегистрировано случаев | Летальных случаев | Зарегистрировано случаев | Летальных случаев | |
| 
 | 2020 год | |||
| 01.02.2020 | 11821 | 259 | 11947 | 259 | 
| 01.03.2020 | 79968 | 2873 | 86982 | 2978 | 
| 01.04.2020 | 82617 | 3315 | 857442 | 42210 | 
| 01.05.2020 | 84385 | 4643 | 3305068 | 233984 | 
| 01.06.2020 | 84588 | 4645 | 6211927 | 373744 | 
| 01.07.2020 | 85232 | 4648 | 10466465 | 513729 | 
| 06.07.2020 | 85320 | 4648 | 11442109 | 536677 | 
| 13.07.2020 | 85568 | 4648 | 12903885 | 571460 | 
| 20.07.2020 | 86068 | 4653 | 14490068 | 605952 | 
| 27.07.2020 | 87028 | 4659 | 16208873 | 648415 | 
| 24.08.2020 | 90182 | 4718 | 23349425 | 807541 | 
| 14.09.2020 | 90695 | 4741 | 28892571 | 922440 | 
| 21.09.2020 | 90876 | 4744 | 30914336 | 959088 | 
| 26.10.2020 | 91701 | 4746 | 42991911 | 1153041 | 
| 02.11.2020 | 91955 | 4746 | 46423555 | 1198893 | 
| 09.11.2020 | 92242 | 4748 | 50307828 | 1255005 | 
| 16.11.2020 | 92453 | 4749 | 54423467 | 1318094 | 
| 23.11.2020 | 92734 | 4749 | 58555563 | 1386917 | 
| 30.11.2020 | 93448 | 4750 | 62642216 | 1458079 | 
| 07.12.2020 | 94294 | 4753 | 66983762 | 1491660 | 
| 
 | 2021 год | |||
| 04.01.2021 | 96973 | 4791 | 85096666 | 1784920 | 
| 11.01.2021 | 97653 | 4799 | 90256056 | 1873398 | 
| 18.01.2021 | 98795 | 4804 | 95033122 | 1965818 | 
| 25.01.2021 | 100137 | 4811 | 99194760 | 2060621 | 
| 01.02.2021 | 100975 | 4825 | 102957194 | 2237790 | 
| 08.02.2021 | 101317 | 4831 | 106153244 | 2240959 | 
| 15.02.2021 | 101537 | 4838 | 108810860 | 2320309 | 
| 22.02.2021 | 101701 | 4842 | 111361041 | 2383601 | 
| 01.03.2021 | 101921 | 4844 | 114067605 | 2445444 | 
| 09.03.2021 | 102126 | 4848 | 117150480 | 2511549 | 
| 15.03.2021 | 102364 | 4849 | 119863507 | 2562346 | 
| 22.03.2021 | 102540 | 4849 | 123165854 | 2620788 | 
| 29.03.2021 | 102699 | 4851 | 127061720 | 2686320 | 
| 05.04.2021 | 102909 | 4851 | 131224371 | 2752842 | 
| 12.04.2021 | 103114 | 4854 | 135885534 | 2833188 | 
| 19.04.2021 | 103316 | 4856 | 141140798 | 2913288 | 
| 26.04.2021 | 103465 | 4857 | 146110725 | 2989595 | 
| 03.05.2021 | 103668 | 4858 | 152512625 | 3089296 | 
| 17.05.2021 | 104428 | 4858 | 162801551 | 3260154 | 
| 24.05.2021 | 107196 | 4869 | 166977786 | 3341748 | 
| 31.05.2021 | 111148 | 4955 | 170230631 | 3341748 | 
| 07.06.2021 | 114475 | 5106 | 173235162 | 3604069 | 
| 14.06.2021 | 116302 | 5283 | 175917892 | 3674882 | 
| 19.07.2021 | 119699 | 5616 | 190429630 | 3941292 | 
| 26.07.2021 | 120214 | 5634 | 194167882 | 4006429 | 
| 02.08.2021 | 120838 | 5637 | 198335731 | 4065973 | 
| 09.08.2021 | 121685 | 5657 | 202755809 | 4130195 | 
| 16.08.2021 | 122379 | 5669 | 207205148 | 4192319 | 
| 23.08.2021 | 122699 | 5676 | 211856102 | 4256201 | 
| 30.08.2021 | 122966 | 5682 | 216434516 | 4320423 | 
| 06.09.2021 | 123232 | 5685 | 220779805 | 4382057 | 
| 13.09.2021 | 123545 | 5687 | 224665329 | 4438686 | 
| 20.09.2021 | 124103 | 5689 | 228561758 | 4494533 | 
| 27.09.2021 | 124499 | 5690 | 231863135 | 4545227 | 
| 04.10.2021 | 124806 | 5692 | 234977113 | 4592973 | 
| 11.10.2021 | 125056 | 5695 | 237879567 | 4636358 | 
| 18.10.2021 | 125255 | 5695 | 240718084 | 4676539 | 
| 25.10.2021 | 125566 | 5695 | 243657170 | 4718476 | 
| 01.11.2021 | 126079 | 5696 | 246709676 | 4737931 | 
| 08.11.2021 | 126711 | 5696 | 249869720 | 4803057 | 
| 15.11.2021 | 127261 | 5697 | 253302919 | 4845582 | 
| 22.11.2021 | 127513 | 5697 | 257076586 | 4887475 | 
| 29.11.2021 | 127765 | 5697 | 261508391 | 4928214 | 
| 06.12.2021 | 128394 | 5697 | 265871296 | 4975704 | 
| 14.12.2021 | 129166 | 5697 | 270813679 | 5023326 | 
| 20.12.2021 | 129795 | 5699 | 274737248 | 5058941 | 
| 27.12.2021 | 130859 | 5699 | 279991317 | 5097836 | 
| 
 | 2022 год | |||
| 03.01.2022 | 132508 | 5699 | 290212332 | 5135430 | 
| 10.01.2022 | 134152 | 5699 | 307164679 | 5174888 | 
| 17.01.2022 | 136027 | 5700 | 327873578 | 5219984 | 
| 24.01.2022 | 137350 | 5700 | 351115509 | 5272016 | 
| 31.01.2022 | 138992 | 5700 | 374273882 | 5333739 | 
| 07.02.2022 | 141050 | 5700 | 394824337 | 5405478 | 
| 14.02.2022 | 149640 | 5706 | 411702021 | 5476774 | 
| 21.02.2022 | 180767 | 5776 | 424537244 | 5543271 | 
| 28.02.2022 | 301154 | 6148 | 435362242 | 5599235 | 
| 07.03.2022 | 603734 | 7496 | 446312683 | 5645680 | 
| 14.03.2022 | 845149 | 9482 | 457997287 | 5685817 | 
| 21.03.2022 | 1201903 | 11387 | 470795311 | 5716730 | 
| 28.03.2022 | 1295873 | 12743 | 481865883 | 5761158 | 
| 11.04.2022 | 1383252 | 14262 | 498599456 | 5810974 | 
| 18.04.2022 | 1417449 | 14634 | 504413602 | 5829476 | 
| 09.05.2022 | 1741009 | 15425 | 516852401 | 5878673 | 
| 16.05.2022 | 2199086 | 15642 | 520858676 | 5891103 | 
| 23.05.2022 | 2754181 | 15989 | 524541384 | 5902005 | 
| 30.05.2022 | 3328499 | 16658 | 527707902 | 5911756 | 
| 06.06.2022 | 3844448 | 17551 | 530831933 | 5922406 | 
| 13.06.2022 | 4336403 | 18787 | 534910000 | 5933213 | 
| 20.06.2022 | 4747132 | 19842 | 538527716 | 5941314 | 
| 01.08.2022 | 6172564 | 23662 | 576584924 | 6017878 | 
| 08.08.2022 | 6356160 | 24001 | 583762156 | 6035145 | 
| 15.08.2022 | 6542323 | 24232 | 589552754 | 6052699 | 
| 22.08.2022 | 6742157 | 24471 | 595403942 | 6070563 | 
| 29.08.2021 | 6978657 | 24740 | 600153565 | 6102599 | 
| 05.09.2022 | 7271230 | 25019 | 604380797 | 6117375 | 
| 12.09.2022 | 7581978 | 25315 | 607881189 | 6129146 | 
| 19.09.2022 | 7927052 | 25671 | 611284874 | 6142789 | 
| 26.09.2022 | 8246028 | 26176 | 614336834 | 6151405 | 
| 03.10.2022 | 8572421 | 26568 | 617320267 | 6160645 | 
| 10.10.2022 | 8927720 | 26977 | 620709181 | 6170487 | 
| 17.10.2022 | 9278571 | 27413 | 623958874 | 6179860 | 
| 24.10.2022 | 9584135 | 27881 | 626937918 | 6190129 | 
| 31.10.2022 | 9864804 | 28389 | 629533236 | 6200532 | 
| 08.11.2022 | 10122795 | 28939 | 632178241 | 6212432 | 
| 14.11.2022 | 10295056 | 29320 | 634368857 | 6220502 | 
| 21.11.2022 | 10489047 | 29784 | 637109562 | 6230579 | 
| 01.12.2022 | 10756096 | 30320 | 641964405 | 6244094 | 
| 16.12.2022 | 11214637 | 31113 | 650329085 | 6270450 | 
| 2023 год | ||||
| 01.01.2023 | 11905828 | 32353 | 658956525 | 6298300 | 
| 16.01.2023 | 12547923 | 34028 | 665474587 | 6329689 | 
| 01.02.2023 | 12921437 | 35053 | 669402761 | 6362317 | 
| 15.02.2023 | 13230455 | 36011 | 672040752 | 6381743 | 
| 01.03.2023 | 13433389 | 36798 | 674174287 | 6397131 | 
| 16.03.2023 | 13588336 | 37484 | 676114792 | 6396445 | 
| 01.04.2023 | 13631640 | 37874 | 678121839 | 6412722 | 
| 16.04.2023 | 13633448 | 37888 | 679779827 | 6422766 | 
| 01.05.2023 | 13637656 | 37938 | 681294798 | 6443572 | 
Количество случаев заболевания в мире (по состоянию на 01.05.2023)
| Регион | Дата первого случая | Страна | Случаев | Заболеваемость, на 100 тыс. | За последние сутки | За последние сутки, на 100 тыс. | Летальных исходов | Летальных исходов, на 100 тыс. | Летальных исходов за последние сутки | 
| Западно-Тихоокеанский регион | 01.12.19 | Китай | 13637656 | 968,9 | 406 | 0,0 | 37938 | 2,7 | 3 | 
| 14.01.20 | Япония | 33720739 | 26773,1 | 6722 | 5,3 | 74542 | 59,2 | 14 | |
| 
 | Круизный лайнер «Diamond Princess» | 712 | 
 | 0 | 
 | 13 | 
 | 0 | |
| 19.01.20 | Республика Корея* | 31176660 | 60209,2 | 19388 | 37,4 | 34487 | 66,6 | 13 | |
| 23.01.20 | Вьетнам | 11561848 | 12017,4 | 1986 | 2,1 | 43191 | 44,9 | 3 | |
| 24.01.20 | Сингапур* | 2340779 | 41040,4 | 0 | 0,0 | 1727 | 30,3 | 0 | |
| 25.01.20 | Австралия* | 11441894 | 44100,6 | 0 | 0,0 | 20272 | 78,1 | 0 | |
| 25.01.20 | Малайзия* | 5066877 | 15323,5 | 0 | 0,0 | 37011 | 111,9 | 0 | |
| 27.01.20 | Камбоджа | 138733 | 907,4 | 1 | 0,0 | 3056 | 20,0 | 0 | |
| 30.01.20 | Филиппины | 4092158 | 3735,9 | 0 | 0,0 | 66444 | 60,7 | 0 | |
| 28.02.20 | Новая Зеландия* | 2313064 | 46255,9 | 0 | 0,0 | 4119 | 82,4 | 0 | |
| 09.03.20 | Монголия | 1007993 | 29996,1 | 0 | 0,0 | 2179 | 64,8 | 0 | |
| 10.03.20 | Бруней | 285740 | 65990,8 | 0 | 0,0 | 225 | 52,0 | 0 | |
| 19.03.20 | Фиджи | 68921 | 7743,9 | 0 | 0,0 | 883 | 99,2 | 0 | |
| 21.03.20 | Папуа-Новая Гвинея | 46838 | 533,7 | 0 | 0,0 | 670 | 7,6 | 0 | |
| 24.03.20 | Лаос | 218077 | 3061,5 | 0 | 0,0 | 758 | 10,6 | 0 | |
| 03.10.20 | Соломоновы Острова | 24575 | 3667,9 | 0 | 0,0 | 153 | 22,8 | 0 | |
| 29.10.20 | Маршалловы Острова | 16081 | 30302,1 | 0 | 0,0 | 17 | 32,0 | 0 | |
| 11.11.20 | Вануату | 12014 | 4004,7 | 0 | 0,0 | 14 | 4,7 | 0 | |
| 18.11.20 | Самоа | 16737 | 8495,9 | 0 | 0,0 | 31 | 15,7 | 0 | |
| 08.01.21 | Микронезия | 26080 | 23153,4 | 0 | 0,0 | 65 | 57,7 | 0 | |
| 18.05.21 | Кирибати | 5025 | 4101,0 | 0 | 0,0 | 24 | 19,6 | 0 | |
| 31.05.21 | Палау | 5999 | 32891,1 | 0 | 0,0 | 9 | 49,3 | 0 | |
| 29.10.21 | Тонга | 16814 | 16705,2 | 0 | 0,0 | 13 | 12,9 | 0 | |
| 02.04.22 | Науру | 5393 | 49197,2 | 0 | 0,0 | 1 | 9,1 | 0 | |
| 20.05.22 | Тувалу | 2805 | 4,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Юго-Восточная Азия | 12.01.20 | Таиланд | 4730490 | 16535,0 | 0 | 0,0 | 33947 | 118,7 | 0 | 
| 24.01.20 | Непал | 1002963 | 4600,1 | 22 | 0,1 | 12030 | 55,2 | 0 | |
| 27.01.20 | Шри-Ланка | 672164 | 48,6 | 11 | 0,0 | 16842 | 1,2 | 1 | |
| 30.01.20 | Индия | 44945389 | 16839,0 | 5874 | 2,2 | 531533 | 199,1 | 25 | |
| 02.03.20 | Индонезия | 6774721 | 887905,8 | 1575 | 206,4 | 161284 | 21138,1 | 12 | |
| 06.03.20 | Бутан | 62663 | 11394,6 | 0 | 0,0 | 21 | 3,8 | 0 | |
| 07.03.20 | Мальдивы | 186241 | 108,3 | 0 | 0,0 | 313 | 0,2 | 0 | |
| 08.03.20 | Бангладеш | 2038174 | 168151,3 | 0 | 0,0 | 29446 | 2429,3 | 0 | |
| 21.03.20 | Восточный Тимор | 23428 | 43,3 | 0 | 0,0 | 138 | 0,3 | 0 | |
| 23.03.20 | Мьянма | 634877 | 2462,7 | 71 | 0,3 | 19492 | 75,6 | 0 | |
| 12.05.22 | КНДР* | 18000 | 26,1 | 0 | 0,0 | 6 | 0,0 | 0 | |
| Европейский регион | 25.01.20 | Франция* | 40132817 | 48266,0 | 0 | 0,0 | 167288 | 201,2 | 0 | 
| 28.01.20 | Германия* | 38403667 | 694865,9 | 0 | 0,0 | 173044 | 3131,0 | 0 | |
| 29.01.20 | Финляндия* | 1473603 | 2447,1 | 0 | 0,0 | 9308 | 15,5 | 0 | |
| 30.01.20 | Италия* | 25788387 | 38693,9 | 0 | 0,0 | 189738 | 284,7 | 0 | |
| 31.01.20 | Великобритания | 24789509 | 52817,1 | 0 | 0,0 | 222724 | 474,5 | 0 | |
| 31.01.20 | Испания* | 13825052 | 9420,9 | 0 | 0,0 | 120715 | 82,3 | 0 | |
| 31.01.20 | Швеция* | 2706137 | 46477,4 | 0 | 0,0 | 24087 | 332,0 | 0 | |
| 04.02.20 | Бельгия* | 4793425 | 42016,2 | 0 | 1,6 | 34237 | 108,8 | 0 | |
| 21.02.20 | Израиль | 4821891 | 66389,0 | 181 | 6,9 | 12490 | 244,9 | 3 | |
| 25.02.20 | Австрия | 6065296 | 14271,7 | 626 | 0,0 | 22372 | 203,6 | 0 | |
| 25.02.20 | Хорватия | 1272377 | 107976,3 | 0 | 0,0 | 18155 | 354,5 | 0 | |
| 25.02.20 | Швейцария* | 4401379 | 4061,3 | 0 | 0,0 | 14452 | 112,9 | 0 | |
| 26.02.20 | Северная Македония | 348057 | 88532,5 | 0 | 0,0 | 9672 | 820,8 | 0 | |
| 26.02.20 | Грузия* | 1838936 | 39833,4 | 0 | 0,8 | 17049 | 140,0 | 0 | |
| 26.02.20 | Норвегия | 1483195 | 108093,3 | 30 | 0,0 | 5213 | 661,4 | 0 | |
| 26.02.20 | Греция* | 5999934 | 31540,2 | 0 | 0,0 | 36711 | 633,5 | 0 | |
| 26.02.20 | Румыния* | 3387788 | 17811,4 | 0 | 0,2 | 68047 | 44,3 | 0 | |
| 27.02.20 | Дания | 3455700 | 10723,8 | 41 | 0,0 | 8601 | 52,1 | 6 | |
| 27.02.20 | Эстония | 617917 | 656688,2 | 0 | 0,0 | 3001 | 1780,6 | 0 | |
| 27.02.20 | Нидерланды | 8723184 | 137,4 | 0 | 0,0 | 23653 | 0,7 | 0 | |
| 27.02.20 | Сан-Марино | 24069 | 3811705,7 | 0 | 43,4 | 125 | 27941,6 | 0 | |
| 28.02.20 | Литва | 1318469 | 35622,5 | 15 | 0,0 | 9665 | 255,1 | 0 | |
| 28.02.20 | Беларусь | 994037 | 8836,6 | 0 | 0,3 | 7118 | 108,8 | 0 | |
| 28.02.20 | Азербайджан | 831380 | 162,1 | 26 | 0,0 | 10241 | 0,7 | 0 | |
| 28.02.20 | Монако | 16178 | 546190,6 | 0 | 0,0 | 67 | 597,9 | 0 | |
| 28.02.20 | Исландия | 209191 | 83407,4 | 0 | 0,0 | 229 | 317,4 | 0 | |
| 29.02.20 | Люксембург | 297757 | 278501,7 | 0 | 0,0 | 1133 | 1437,4 | 0 | |
| 29.02.20 | Ирландия | 1709705 | 9122,8 | 0 | 0,0 | 8824 | 177,7 | 0 | |
| 01.03.20 | Армения | 448980 | 156656,6 | 0 | 0,6 | 8746 | 1443,8 | 0 | |
| 01.03.20 | Чехия | 4640325 | 448,3 | 19 | 0,0 | 42766 | 1,5 | 1 | |
| 02.03.20 | Андорра | 47945 | 7326085,3 | 0 | 0,0 | 165 | 34853,0 | 0 | |
| 02.03.20 | Португалия* | 5580792 | 9513,0 | 0 | 0,0 | 26550 | 61,5 | 0 | |
| 02.03.20 | Латвия | 977612 | 289220,4 | 0 | 0,0 | 6321 | 5870,9 | 0 | |
| 03.03.20 | Украина* | 5518614 | 51,7 | 0 | 0,0 | 112023 | 0,2 | 0 | |
| 03.03.20 | Лихтенштейн | 21437 | 5735981,6 | 0 | 0,0 | 91 | 127276,0 | 0 | |
| 04.03.20 | Венгрия | 2201355 | 66675,2 | 0 | 0,5 | 48846 | 1223,8 | 0 | |
| 04.03.20 | Польша | 6513849 | 3506,0 | 45 | 0,1 | 119555 | 18,5 | 0 | |
| 04.03.20 | Словения | 1343258 | 19043,8 | 22 | 0,0 | 7100 | 772,3 | 0 | |
| 05.03.20 | Босния и Герцеговина | 402804 | 0,8 | 0 | 0,0 | 16336 | 0,0 | 0 | |
| 06.03.20 | Ватикан | 29 | 464202479,3 | 0 | 42148,8 | 0 | 3508595,0 | 0 | |
| 06.03.20 | Сербия | 2808425 | 28330,3 | 255 | 0,0 | 21227 | 224,6 | 3 | |
| 06.03.20 | Словакия | 2669852 | 2173,6 | 0 | 0,0 | 21167 | 15,3 | 0 | |
| 07.03.20 | Мальта | 118441 | 264274,4 | 0 | 6,1 | 835 | 7765,6 | 0 | |
| 07.03.20 | Болгария | 1304350 | 8922,6 | 30 | 0,0 | 38328 | 174,2 | 1 | |
| 07.03.20 | Молдавия | 620253 | 9438,2 | 0 | 0,0 | 12112 | 101,6 | 0 | |
| 08.03.20 | Албания | 334726 | 605493,3 | 0 | 0,0 | 3602 | 3590,1 | 0 | |
| 10.03.20 | Турция | 17232066 | 791,8 | 0 | 0,0 | 102174 | 1,6 | 0 | |
| 10.03.20 | Кипр | 658450 | 171517,5 | 0 | 0,0 | 1354 | 2177,4 | 0 | |
| 13.03.20 | Казахстан | 1502318 | 1339,8 | 0 | 0,0 | 19072 | 8,7 | 0 | |
| 15.03.20 | Узбекистан | 252725 | 841,0 | 0 | 0,0 | 1637 | 8,1 | 0 | |
| 17.03.20 | Черногория | 291438 | 33248,2 | 0 | 0,0 | 2824 | 480,7 | 0 | |
| 18.03.20 | Киргизия | 206876 | 885,7 | 0 | 0,0 | 2991 | 10,7 | 0 | |
| 07.04.20 | Абхазия | 57776 | 7302,4 | 0 | 0,0 | 696 | 51,3 | 0 | |
| 30.04.20 | Таджикистан | 17786 | 160,2 | 0 | 0,0 | 125 | 2,4 | 0 | |
| 06.05.20 | Южная Осетия | 14620 | 195900498,8 | 0 | 1890,5 | 216 | 2115200,3 | 0 | |
| Американский регион | 21.01.20 | США | 104869455 | 1406,6 | 1012 | 0,0 | 1132309 | 15,8 | 6 | 
| 26.01.20 | Канада* | 4641301 | 97410,1 | 0 | 0,0 | 52247 | 1824,7 | 0 | |
| 26.02.20 | Бразилия* | 37449418 | 3570,3 | 0 | 1,8 | 701494 | 157,1 | 0 | |
| 28.02.20 | Мексика* | 7587172 | 830,3 | 3755 | 0,0 | 333895 | 28,2 | 19 | |
| 29.02.20 | Эквадор | 1061100 | 3752,0 | 0 | 0,0 | 36019 | 24,9 | 0 | |
| 01.03.20 | Доминиканская Республика | 661008 | 93537,2 | 0 | 0,0 | 4384 | 1214,9 | 0 | |
| 03.03.20 | Аргентина | 10044957 | 11758,5 | 0 | 1,2 | 130472 | 143,5 | 0 | |
| 03.03.20 | Чили | 5284140 | 32123,4 | 523 | 0,0 | 64497 | 720,3 | 0 | |
| 06.03.20 | Колумбия | 6364636 | 9327,1 | 0 | 0,0 | 142713 | 456,1 | 0 | |
| 06.03.20 | Перу | 4501130 | 3816,7 | 0 | 0,0 | 220122 | 29,0 | 0 | |
| 06.03.20 | Коста-Рика | 1227546 | 16347,6 | 0 | 4,9 | 9339 | 402,1 | 0 | |
| 07.03.20 | Парагвай | 809731 | 14494,3 | 242 | 0,0 | 19916 | 120,5 | 3 | |
| 09.03.20 | Панама | 1036733 | 31807,3 | 0 | 3,4 | 8621 | 594,5 | 0 | |
| 10.03.20 | Боливия | 1197279 | 1349,5 | 128 | 0,0 | 22377 | 30,8 | 0 | |
| 10.03.20 | Ямайка | 154786 | 17330,1 | 0 | 0,0 | 3536 | 407,5 | 0 | |
| 11.03.20 | Гондурас | 472533 | 104,9 | 0 | 0,0 | 11112 | 1,4 | 0 | |
| 11.03.20 | Сент-Винсент и Гренадины | 9611 | 65911,7 | 0 | 0,0 | 124 | 1169,4 | 0 | |
| 12.03.20 | Гайана | 73162 | 138876,1 | 0 | 0,0 | 1298 | 1064,1 | 0 | |
| 12.03.20 | Куба | 1113263 | 4876,3 | 0 | 0,2 | 8530 | 51,7 | 0 | |
| 13.03.20 | Венесуэла | 552627 | 581,7 | 21 | 0,0 | 5856 | 13,3 | 0 | |
| 13.03.20 | Тринидад и Тобаго | 191350 | 2154,3 | 0 | 0,0 | 4387 | 29,3 | 0 | |
| 13.03.20 | Сент-Люсия | 30052 | 4976,0 | 0 | 0,0 | 409 | 79,8 | 0 | |
| 13.03.20 | Антигуа и Барбуда | 9106 | 85046,4 | 0 | 0,0 | 146 | 1447,4 | 0 | |
| 14.03.20 | Суринам | 82495 | 214889,2 | 0 | 1,5 | 1404 | 3476,1 | 0 | |
| 14.03.20 | Гватемала | 1248506 | 5870,5 | 9 | 0,0 | 20196 | 43,1 | 0 | |
| 14.03.20 | Уругвай | 1037893 | 1114,9 | 0 | 0,0 | 7625 | 24,7 | 0 | |
| 16.03.20 | Багамские Острова | 38084 | 27626,2 | 0 | 0,0 | 844 | 151,2 | 0 | |
| 17.03.20 | Барбадос | 107466 | 6442,9 | 0 | 0,0 | 588 | 78,4 | 0 | |
| 18.03.20 | Никарагуа | 18491 | 552,2 | 0 | 0,0 | 225 | 13,9 | 0 | |
| 19.03.20 | Гаити | 34228 | 1849,2 | 0 | 0,0 | 860 | 38,8 | 0 | |
| 18.03.20 | Сальвадор | 201785 | 305,1 | 0 | 0,0 | 4230 | 3,7 | 0 | |
| 23.03.20 | Гренада | 19693 | 14071,4 | 0 | 0,0 | 238 | 66,1 | 0 | |
| 23.03.20 | Доминика | 15760 | 98308,3 | 0 | 0,0 | 74 | 955,6 | 0 | |
| 23.03.20 | Белиз | 70782 | 1701,0 | 0 | 0,0 | 688 | 12,4 | 0 | |
| 25.03.20 | Сен-Китс и Невис | 6598 | 1890822,8 | 0 | 0,0 | 48 | 4181,0 | 0 | |
| Восточно-Средиземноморский регион | 30.01.20 | ОАЭ* | 1062321 | 5280,6 | 0 | 0,0 | 2349 | 251,9 | 0 | 
| 14.02.20 | Египет | 515970 | 7499,4 | 0 | 0,0 | 24613 | 143,9 | 0 | |
| 19.02.20 | Иран* | 7606689 | 1458,6 | 0 | 0,0 | 146005 | 12,9 | 0 | |
| 21.02.20 | Ливан | 1236702 | 9710,3 | 0 | 0,0 | 10900 | 37,5 | 0 | |
| 23.02.20 | Кувейт | 665741 | 17114,5 | 0 | 3,2 | 2570 | 37,1 | 0 | |
| 24.02.20 | Бахрейн | 720008 | 22710,9 | 133 | 0,0 | 1562 | 263,1 | 0 | |
| 24.02.20 | Оман | 399449 | 5260,4 | 0 | 5,8 | 4628 | 193,1 | 0 | |
| 24.02.20 | Афганистан | 215082 | 7650,9 | 239 | 0,0 | 7896 | 78,7 | 0 | |
| 24.02.20 | Ирак | 2465545 | 4021,2 | 0 | 0,2 | 25375 | 78,0 | 0 | |
| 26.02.20 | Пакистан | 1580749 | 230,2 | 65 | 0,0 | 30657 | 0,3 | 0 | |
| 29.02.20 | Катар* | 506323 | 63456,9 | 0 | 0,0 | 690 | 513,0 | 0 | |
| 02.03.20 | Иордания | 1746997 | 10726,0 | 0 | 0,0 | 14122 | 273,5 | 0 | |
| 02.03.20 | Тунис | 1152612 | 7170,5 | 0 | 1,6 | 29387 | 82,3 | 0 | |
| 02.03.20 | Саудовская Аравия | 840525 | 3720,6 | 188 | 0,0 | 9643 | 47,6 | 0 | |
| 02.03.20 | Марокко | 1273130 | 1943,9 | 0 | 0,0 | 16297 | 15,8 | 0 | |
| 05.03.20 | Палестина | 703228 | 1328,6 | 0 | 0,0 | 5708 | 104,8 | 0 | |
| 13.03.20 | Судан | 63993 | 63,3 | 0 | 0,0 | 5046 | 3,2 | 0 | |
| 16.03.20 | Сомали | 27334 | 101,6 | 0 | 0,0 | 1361 | 1,2 | 0 | |
| 18.03.20 | Джибути | 15690 | 5904,3 | 0 | 0,0 | 189 | 324,8 | 0 | |
| 22.03.20 | Сирия | 57508 | 2971,6 | 0 | 0,0 | 3164 | 37,7 | 0 | |
| 24.03.20 | Ливия | 507250 | 176,3 | 0 | 0,0 | 6437 | 31,9 | 0 | |
| 10.04.20 | Йемен | 11945 | 914,5 | 0 | 0,0 | 2159 | 10,8 | 0 | |
| Африканский регион | 25.02.20 | Нигерия | 266675 | 42,3 | 0 | 0,0 | 3155 | 0,9 | 0 | 
| 27.02.20 | Сенегал | 88995 | 648,6 | 0 | 0,0 | 1971 | 10,2 | 0 | |
| 02.03.20 | Камерун | 124895 | 90,6 | 0 | 0,0 | 1971 | 1,6 | 0 | |
| 05.03.20 | Буркина-Фасо | 22056 | 19532,6 | 0 | 0,0 | 396 | 491,6 | 0 | |
| 06.03.20 | ЮАР | 4076463 | 160,7 | 0 | 0,0 | 102595 | 1,5 | 0 | |
| 06.03.20 | Кот-д’Ивуар | 88323 | 373,1 | 0 | 0,0 | 834 | 5,7 | 0 | |
| 10.03.20 | ДР Конго | 95945 | 38,8 | 0 | 0,0 | 1464 | 0,3 | 0 | |
| 10.03.20 | Того | 39483 | 4244,4 | 0 | 0,0 | 290 | 70,4 | 0 | |
| 11.03.20 | Кения | 343035 | 571,3 | 0 | 0,0 | 5688 | 14,5 | 0 | |
| 13.03.20 | Алжир | 271712 | 398,7 | 0 | 0,0 | 6881 | 3,4 | 0 | |
| 13.03.20 | Гана | 171657 | 161,0 | 0 | 0,0 | 1462 | 1,0 | 0 | |
| 13.03.20 | Габон | 48981 | 23048,0 | 0 | 0,1 | 306 | 348,6 | 0 | |
| 13.03.20 | Эфиопия | 500834 | 34,3 | 3 | 0,0 | 7574 | 0,4 | 0 | |
| 13.03.20 | Гвинейская Республика | 38462 | 498,9 | 0 | 0,0 | 467 | 7,8 | 0 | |
| 14.03.20 | Мавритания | 63715 | 2054,8 | 0 | 0,0 | 997 | 39,2 | 0 | |
