Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекций COVID-19 (возбудитель – вирус SARS-CoV-2) в мире (по состоянию на 01.04.2023)
Справочно: Коронавирусная инфекция COVID-19 – это острая респираторная вирусная инфекция, осложнения которой могут включать вирусную пневмонию, влекущую за собой жизнеугрожающее воспалительное поражение легких или дыхательную недостаточность, с риском смертельного исхода заболевания.
Передача инфекции происходит воздушно-капельным путём при чихании или кашле от одного человека к другому. Возможен контактно-бытовой путь передачи.
Основные симптомы заболевания, это повышение температуры тела (чаще 38-39° С), кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), ощущение сдавленности в грудной клетке, одышка, мышечная и головная боль. Заболевание может начинаться также с появления жидкого стула, тошноты, рвоты, снижения аппетита.
С целью профилактики заражения и распространения респираторной вирусной инфекции необходимо:
- вакцинироваться против инфекции COVID-19 и гриппа;
- регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептическим средством;
- находиться от окружающих людей на расстоянии не менее 1 метра, особенно избегать тесного контакта с заболевшими людьми, у которых кашель или высокая температура тела;
- стараться не прикасаться немытыми руками к носу, рту и глазам;
- при кашле или чихании прикрывать нос и рот одноразовой салфеткой или согнутым локтем с последующим обязательным мытьём рук;
- воздержаться от посещения мест большого скопления людей в период массовых заболеваний.
- использовать маску для защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах (метро, наземный транспорт, лифты в многоэтажных домах, магазины, другие места, особенно где присутствует скопление людей, и нет возможности обеспечить эффективное их дистанцирование).
| По состоянию на: | Китай (КНР) | В мире | ||
| Зарегистрировано случаев | Летальных случаев | Зарегистрировано случаев | Летальных случаев | |
| 
 | 2020 год | |||
| 01.02.2020 | 11821 | 259 | 11947 | 259 | 
| 01.03.2020 | 79968 | 2873 | 86982 | 2978 | 
| 01.04.2020 | 82617 | 3315 | 857442 | 42210 | 
| 01.05.2020 | 84385 | 4643 | 3305068 | 233984 | 
| 01.06.2020 | 84588 | 4645 | 6211927 | 373744 | 
| 01.07.2020 | 85232 | 4648 | 10466465 | 513729 | 
| 06.07.2020 | 85320 | 4648 | 11442109 | 536677 | 
| 13.07.2020 | 85568 | 4648 | 12903885 | 571460 | 
| 20.07.2020 | 86068 | 4653 | 14490068 | 605952 | 
| 27.07.2020 | 87028 | 4659 | 16208873 | 648415 | 
| 24.08.2020 | 90182 | 4718 | 23349425 | 807541 | 
| 14.09.2020 | 90695 | 4741 | 28892571 | 922440 | 
| 21.09.2020 | 90876 | 4744 | 30914336 | 959088 | 
| 26.10.2020 | 91701 | 4746 | 42991911 | 1153041 | 
| 02.11.2020 | 91955 | 4746 | 46423555 | 1198893 | 
| 09.11.2020 | 92242 | 4748 | 50307828 | 1255005 | 
| 16.11.2020 | 92453 | 4749 | 54423467 | 1318094 | 
| 23.11.2020 | 92734 | 4749 | 58555563 | 1386917 | 
| 30.11.2020 | 93448 | 4750 | 62642216 | 1458079 | 
| 07.12.2020 | 94294 | 4753 | 66983762 | 1491660 | 
| 
 | 2021 год | |||
| 04.01.2021 | 96973 | 4791 | 85096666 | 1784920 | 
| 11.01.2021 | 97653 | 4799 | 90256056 | 1873398 | 
| 18.01.2021 | 98795 | 4804 | 95033122 | 1965818 | 
| 25.01.2021 | 100137 | 4811 | 99194760 | 2060621 | 
| 01.02.2021 | 100975 | 4825 | 102957194 | 2237790 | 
| 08.02.2021 | 101317 | 4831 | 106153244 | 2240959 | 
| 15.02.2021 | 101537 | 4838 | 108810860 | 2320309 | 
| 22.02.2021 | 101701 | 4842 | 111361041 | 2383601 | 
| 01.03.2021 | 101921 | 4844 | 114067605 | 2445444 | 
| 09.03.2021 | 102126 | 4848 | 117150480 | 2511549 | 
| 15.03.2021 | 102364 | 4849 | 119863507 | 2562346 | 
| 22.03.2021 | 102540 | 4849 | 123165854 | 2620788 | 
| 29.03.2021 | 102699 | 4851 | 127061720 | 2686320 | 
| 05.04.2021 | 102909 | 4851 | 131224371 | 2752842 | 
| 12.04.2021 | 103114 | 4854 | 135885534 | 2833188 | 
| 19.04.2021 | 103316 | 4856 | 141140798 | 2913288 | 
| 26.04.2021 | 103465 | 4857 | 146110725 | 2989595 | 
| 03.05.2021 | 103668 | 4858 | 152512625 | 3089296 | 
| 17.05.2021 | 104428 | 4858 | 162801551 | 3260154 | 
| 24.05.2021 | 107196 | 4869 | 166977786 | 3341748 | 
| 31.05.2021 | 111148 | 4955 | 170230631 | 3341748 | 
| 07.06.2021 | 114475 | 5106 | 173235162 | 3604069 | 
| 14.06.2021 | 116302 | 5283 | 175917892 | 3674882 | 
| 19.07.2021 | 119699 | 5616 | 190429630 | 3941292 | 
| 26.07.2021 | 120214 | 5634 | 194167882 | 4006429 | 
| 02.08.2021 | 120838 | 5637 | 198335731 | 4065973 | 
| 09.08.2021 | 121685 | 5657 | 202755809 | 4130195 | 
| 16.08.2021 | 122379 | 5669 | 207205148 | 4192319 | 
| 23.08.2021 | 122699 | 5676 | 211856102 | 4256201 | 
| 30.08.2021 | 122966 | 5682 | 216434516 | 4320423 | 
| 06.09.2021 | 123232 | 5685 | 220779805 | 4382057 | 
| 13.09.2021 | 123545 | 5687 | 224665329 | 4438686 | 
| 20.09.2021 | 124103 | 5689 | 228561758 | 4494533 | 
| 27.09.2021 | 124499 | 5690 | 231863135 | 4545227 | 
| 04.10.2021 | 124806 | 5692 | 234977113 | 4592973 | 
| 11.10.2021 | 125056 | 5695 | 237879567 | 4636358 | 
| 18.10.2021 | 125255 | 5695 | 240718084 | 4676539 | 
| 25.10.2021 | 125566 | 5695 | 243657170 | 4718476 | 
| 01.11.2021 | 126079 | 5696 | 246709676 | 4737931 | 
| 08.11.2021 | 126711 | 5696 | 249869720 | 4803057 | 
| 15.11.2021 | 127261 | 5697 | 253302919 | 4845582 | 
| 22.11.2021 | 127513 | 5697 | 257076586 | 4887475 | 
| 29.11.2021 | 127765 | 5697 | 261508391 | 4928214 | 
| 06.12.2021 | 128394 | 5697 | 265871296 | 4975704 | 
| 14.12.2021 | 129166 | 5697 | 270813679 | 5023326 | 
| 20.12.2021 | 129795 | 5699 | 274737248 | 5058941 | 
| 27.12.2021 | 130859 | 5699 | 279991317 | 5097836 | 
| 
 | 2022 год | |||
| 03.01.2022 | 132508 | 5699 | 290212332 | 5135430 | 
| 10.01.2022 | 134152 | 5699 | 307164679 | 5174888 | 
| 17.01.2022 | 136027 | 5700 | 327873578 | 5219984 | 
| 24.01.2022 | 137350 | 5700 | 351115509 | 5272016 | 
| 31.01.2022 | 138992 | 5700 | 374273882 | 5333739 | 
| 07.02.2022 | 141050 | 5700 | 394824337 | 5405478 | 
| 14.02.2022 | 149640 | 5706 | 411702021 | 5476774 | 
| 21.02.2022 | 180767 | 5776 | 424537244 | 5543271 | 
| 28.02.2022 | 301154 | 6148 | 435362242 | 5599235 | 
| 07.03.2022 | 603734 | 7496 | 446312683 | 5645680 | 
| 14.03.2022 | 845149 | 9482 | 457997287 | 5685817 | 
| 21.03.2022 | 1201903 | 11387 | 470795311 | 5716730 | 
| 28.03.2022 | 1295873 | 12743 | 481865883 | 5761158 | 
| 11.04.2022 | 1383252 | 14262 | 498599456 | 5810974 | 
| 18.04.2022 | 1417449 | 14634 | 504413602 | 5829476 | 
| 09.05.2022 | 1741009 | 15425 | 516852401 | 5878673 | 
| 16.05.2022 | 2199086 | 15642 | 520858676 | 5891103 | 
| 23.05.2022 | 2754181 | 15989 | 524541384 | 5902005 | 
| 30.05.2022 | 3328499 | 16658 | 527707902 | 5911756 | 
| 06.06.2022 | 3844448 | 17551 | 530831933 | 5922406 | 
| 13.06.2022 | 4336403 | 18787 | 534910000 | 5933213 | 
| 20.06.2022 | 4747132 | 19842 | 538527716 | 5941314 | 
| 01.08.2022 | 6172564 | 23662 | 576584924 | 6017878 | 
| 08.08.2022 | 6356160 | 24001 | 583762156 | 6035145 | 
| 15.08.2022 | 6542323 | 24232 | 589552754 | 6052699 | 
| 22.08.2022 | 6742157 | 24471 | 595403942 | 6070563 | 
| 29.08.2021 | 6978657 | 24740 | 600153565 | 6102599 | 
| 05.09.2022 | 7271230 | 25019 | 604380797 | 6117375 | 
| 12.09.2022 | 7581978 | 25315 | 607881189 | 6129146 | 
| 19.09.2022 | 7927052 | 25671 | 611284874 | 6142789 | 
| 26.09.2022 | 8246028 | 26176 | 614336834 | 6151405 | 
| 03.10.2022 | 8572421 | 26568 | 617320267 | 6160645 | 
| 10.10.2022 | 8927720 | 26977 | 620709181 | 6170487 | 
| 17.10.2022 | 9278571 | 27413 | 623958874 | 6179860 | 
| 24.10.2022 | 9584135 | 27881 | 626937918 | 6190129 | 
| 31.10.2022 | 9864804 | 28389 | 629533236 | 6200532 | 
| 08.11.2022 | 10122795 | 28939 | 632178241 | 6212432 | 
| 14.11.2022 | 10295056 | 29320 | 634368857 | 6220502 | 
| 21.11.2022 | 10489047 | 29784 | 637109562 | 6230579 | 
| 01.12.2022 | 10756096 | 30320 | 641964405 | 6244094 | 
| 16.12.2022 | 11214637 | 31113 | 650329085 | 6270450 | 
| 2023 год | ||||
| 01.01.2023 | 11905828 | 32353 | 658956525 | 6298300 | 
| 16.01.2023 | 12547923 | 34028 | 665474587 | 6329689 | 
| 01.02.2023 | 12921437 | 35053 | 669402761 | 6362317 | 
| 15.02.2023 | 13230455 | 36011 | 672040752 | 6381743 | 
| 01.03.2023 | 13433389 | 36798 | 674174287 | 6397131 | 
| 16.03.2023 | 13588336 | 37484 | 676114792 | 6396445 | 
| 01.04.2023 | 13631640 | 37874 | 678121839 | 6412722 | 
Количество случаев заболевания в мире (по состоянию на 01.04.2023)
| Регион | Дата первого случая | Страна | Случаев | Заболеваемость, на 100 тыс. | За послед-ние сутки | За послед-ние сутки, на 100 тыс. | Летальных исходов | Летальных исходов, на 100 тыс. | Летальных исходов за последние сутки | 
| Западно-Тихоокеанский регион | 01.12.19 | Китай | 13631640 | 968,5 | 87 | 0,0 | 37874 | 2,7 | 0 | 
| 14.01.20 | Япония | 33455381 | 26562,4 | 6730 | 5,3 | 73908 | 58,7 | 43 | |
| 
 | Круизный лайнер «Diamond Princess» | 712 | 
 | 0 | 
 | 13 | 
 | 0 | |
| 19.01.20 | Республика Корея | 30829827 | 59539,4 | 9697 | 18,7 | 34270 | 66,2 | 5 | |
| 23.01.20 | Вьетнам | 11527301 | 11981,5 | 16 | 0,0 | 43186 | 44,9 | 0 | |
| 24.01.20 | Сингапур* | 2255812 | 39550,7 | 0 | 0,0 | 1722 | 30,2 | 0 | |
| 25.01.20 | Австралия* | 11327773 | 43660,7 | 26554 | 102,3 | 19856 | 76,5 | 96 | |
| 25.01.20 | Малайзия* | 5049268 | 15270,3 | 0 | 0,0 | 36979 | 111,8 | 0 | |
| 27.01.20 | Камбоджа | 138725 | 907,4 | 0 | 0,0 | 3056 | 20,0 | 0 | |
| 30.01.20 | Филиппины | 4081215 | 3725,9 | 258 | 0,2 | 66371 | 60,6 | 7 | |
| 28.02.20 | Новая Зеландия* | 2262186 | 45238,5 | 0 | 0,0 | 4002 | 80,0 | 0 | |
| 09.03.20 | Монголия | 1007911 | 29993,7 | 0 | 0,0 | 2179 | 64,8 | 0 | |
| 10.03.20 | Бруней | 283345 | 65437,6 | 0 | 0,0 | 225 | 52,0 | 0 | |
| 19.03.20 | Фиджи | 68914 | 7743,1 | 3 | 0,3 | 883 | 99,2 | 0 | |
| 21.03.20 | Папуа-Новая Гвинея | 46835 | 533,7 | 0 | 0,0 | 670 | 7,6 | 0 | |
| 24.03.20 | Лаос | 218037 | 3060,9 | 2 | 0,0 | 758 | 10,6 | 0 | |
| 03.10.20 | Соломоновы Острова | 24575 | 3667,9 | 0 | 0,0 | 153 | 22,8 | 0 | |
| 29.10.20 | Маршалловы Острова | 16013 | 30173,9 | 0 | 0,0 | 17 | 32,0 | 0 | |
| 11.11.20 | Вануату | 12014 | 4004,7 | 0 | 0,0 | 14 | 4,7 | 0 | |
| 18.11.20 | Самоа | 16735 | 8494,9 | 0 | 0,0 | 31 | 15,7 | 0 | |
| 08.01.21 | Микронезия | 25703 | 22818,7 | 0 | 0,0 | 63 | 55,9 | 0 | |
| 18.05.21 | Кирибати | 5014 | 4092,0 | 0 | 0,0 | 18 | 14,7 | 0 | |
| 31.05.21 | Палау | 5997 | 32880,1 | 0 | 0,0 | 9 | 49,3 | 0 | |
| 29.10.21 | Тонга | 16814 | 16705,2 | 0 | 0,0 | 13 | 12,9 | 0 | |
| 02.04.22 | Науру | 5393 | 49197,2 | 0 | 0,0 | 1 | 9,1 | 0 | |
| 20.05.22 | Тувалу | 2805 | 4,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Юго-Восточная Азия | 12.01.20 | Таиланд | 4728632 | 16528,5 | 0 | 0,0 | 33935 | 118,6 | 0 | 
| 24.01.20 | Непал | 1001369 | 4592,8 | 44 | 0,2 | 12020 | 55,1 | 0 | |
| 27.01.20 | Шри-Ланка | 672074 | 48,6 | 5 | 0,0 | 16834 | 1,2 | 0 | |
| 30.01.20 | Индия | 44715786 | 16753,0 | 3094 | 1,2 | 530867 | 198,9 | 5 | |
| 02.03.20 | Индонезия | 6746474 | 884203,7 | 465 | 60,9 | 161020 | 21103,5 | 8 | |
| 06.03.20 | Бутан | 62648 | 11391,8 | 0 | 0,0 | 21 | 3,8 | 0 | |
| 07.03.20 | Мальдивы | 185771 | 108,1 | 0 | 0,0 | 311 | 0,2 | 0 | |
| 08.03.20 | Бангладеш | 2038014 | 168138,1 | 0 | 0,0 | 29446 | 2429,3 | 0 | |
| 21.03.20 | Восточный Тимор | 23423 | 43,3 | 0 | 0,0 | 138 | 0,3 | 0 | |
| 23.03.20 | Мьянма | 634080 | 2459,6 | 2 | 0,0 | 19490 | 75,6 | 0 | |
| 12.05.22 | КНДР* | 18000 | 26,1 | 0 | 0,0 | 6 | 0,0 | 0 | |
| Европейский регион | 25.01.20 | Франция* | 39918468 | 48008,2 | 0 | 0,0 | 166535 | 200,3 | 0 | 
| 28.01.20 | Германия | 38354626 | 693978,5 | 2984 | 54,0 | 170964 | 3093,4 | 125 | |
| 29.01.20 | Финляндия | 1466778 | 2435,8 | 0 | 0,0 | 9054 | 15,0 | 0 | |
| 30.01.20 | Италия* | 25695311 | 38554,3 | 21869 | 32,8 | 189089 | 283,7 | 156 | |
| 31.01.20 | Великобритания* | 24682609 | 52589,3 | 0 | 0,0 | 210177 | 447,8 | 0 | |
| 31.01.20 | Испания* | 13798747 | 9403,0 | 8167 | 5,6 | 120426 | 82,1 | 256 | |
| 31.01.20 | Швеция | 2701192 | 46316,6 | 0 | 88,3 | 23823 | 330,2 | 0 | |
| 04.02.20 | Бельгия* | 4776837 | 41944,4 | 9107 | 0,0 | 34059 | 108,0 | 77 | |
| 21.02.20 | Израиль* | 4813660 | 66049,2 | 0 | 20,9 | 12390 | 242,3 | 0 | |
| 25.02.20 | Австрия | 6034251 | 14250,8 | 1907 | 0,0 | 22132 | 202,4 | 15 | |
| 25.02.20 | Хорватия | 1270513 | 107845,7 | 0 | 0,0 | 18044 | 354,5 | 0 | |
| 25.02.20 | Швейцария | 4396055 | 4054,7 | 0 | 0,0 | 14452 | 112,8 | 0 | |
| 26.02.20 | Северная Македония | 347492 | 88270,8 | 0 | 0,0 | 9666 | 819,4 | 0 | |
| 26.02.20 | Грузия | 1833502 | 39777,2 | 0 | 3,0 | 17019 | 140,0 | 0 | |
| 26.02.20 | Норвегия | 1481105 | 107227,8 | 113 | 566,8 | 5213 | 657,9 | 0 | |
| 26.02.20 | Греция* | 5951892 | 31355,3 | 31464 | 0,0 | 36517 | 631,8 | 70 | |
| 26.02.20 | Румыния* | 3367921 | 17799,9 | 0 | 0,5 | 67858 | 43,5 | 0 | |
| 27.02.20 | Дания | 3453481 | 10698,3 | 103 | 0,0 | 8434 | 51,5 | 6 | |
| 27.02.20 | Эстония | 616447 | 656631,8 | 0 | 51,3 | 2965 | 1780,5 | 0 | |
| 27.02.20 | Нидерланды | 8722434 | 135,9 | 682 | 0,0 | 23652 | 0,7 | 0 | |
| 27.02.20 | Сан-Марино | 23798 | 3799624,2 | 0 | 676,5 | 123 | 27857,8 | 0 | |
| 28.02.20 | Литва | 1314290 | 35622,5 | 234 | 0,0 | 9636 | 255,1 | 2 | |
| 28.02.20 | Беларусь | 994037 | 8819,0 | 0 | 0,7 | 7118 | 108,2 | 0 | |
| 28.02.20 | Азербайджан | 829724 | 161,9 | 64 | 0,0 | 10182 | 0,7 | 0 | |
| 28.02.20 | Монако | 16164 | 546190,6 | 0 | 0,0 | 67 | 597,9 | 0 | |
| 28.02.20 | Исландия | 209191 | 83407,4 | 0 | 0,0 | 229 | 317,4 | 0 | |
| 29.02.20 | Люксембург | 297757 | 278136,9 | 0 | 0,0 | 1133 | 1427,4 | 0 | |
| 29.02.20 | Ирландия* | 1707466 | 9106,0 | 0 | 0,0 | 8763 | 177,6 | 0 | |
| 01.03.20 | Армения | 448151 | 156427,6 | 0 | 35,2 | 8739 | 1440,1 | 0 | |
| 01.03.20 | Чехия | 4633541 | 448,1 | 1044 | 0,0 | 42658 | 1,5 | 14 | |
| 02.03.20 | Андорра | 47917 | 7318521,3 | 0 | 0,0 | 165 | 34666,6 | 0 | |
| 02.03.20 | Португалия* | 5575030 | 9505,6 | 0 | 0,3 | 26408 | 61,1 | 0 | |
| 02.03.20 | Латвия | 976853 | 285413,7 | 34 | 0,0 | 6282 | 5846,5 | 1 | |
| 03.03.20 | Украина | 5445979 | 51,7 | 0 | 0,0 | 111558 | 0,2 | 0 | |
| 03.03.20 | Лихтенштейн | 21437 | 5730225,7 | 0 | 0,0 | 91 | 127164,0 | 0 | |
| 04.03.20 | Венгрия | 2199146 | 66494,3 | 0 | 14,9 | 48803 | 1221,6 | 0 | |
| 04.03.20 | Польша | 6496176 | 3499,2 | 1460 | 0,9 | 119346 | 18,5 | 16 | |
| 04.03.20 | Словения | 1340640 | 19009,4 | 337 | 0,0 | 7100 | 770,9 | 2 | |
| 05.03.20 | Босния и Герцеговина | 402076 | 0,8 | 0 | 0,0 | 16306 | 0,0 | 0 | |
| 06.03.20 | Ватикан | 29 | 461490578,5 | 0 | 124297,5 | 0 | 3499173,6 | 0 | |
| 06.03.20 | Сербия | 2792018 | 28320,5 | 752 | 0,7 | 21170 | 223,9 | 3 | |
| 06.03.20 | Словакия | 2668928 | 2165,5 | 63 | 0,0 | 21104 | 15,3 | 5 | |
| 07.03.20 | Мальта | 118004 | 263415,1 | 0 | 28,2 | 832 | 7751,9 | 0 | |
| 07.03.20 | Болгария | 1300109 | 8887,8 | 139 | 0,0 | 38260 | 173,6 | 5 | |
| 07.03.20 | Молдавия | 617836 | 9435,1 | 0 | 0,0 | 12069 | 101,6 | 0 | |
| 08.03.20 | Албания | 334616 | 598840,2 | 0 | 0,0 | 3602 | 3566,2 | 0 | |
| 10.03.20 | Турция | 17042722 | 788,5 | 0 | 1,1 | 101492 | 1,6 | 0 | |
| 10.03.20 | Кипр | 655664 | 171313,4 | 950 | 0,0 | 1349 | 2177,3 | 4 | |
| 13.03.20 | Казахстан | 1500531 | 1335,2 | 0 | 0,0 | 19071 | 8,7 | 0 | |
| 15.03.20 | Узбекистан | 251839 | 837,0 | 0 | 0,2 | 1637 | 8,1 | 0 | |
| 17.03.20 | Черногория | 290042 | 33236,7 | 56 | 0,0 | 2814 | 480,7 | 0 | |
| 18.03.20 | Киргизия | 206805 | 885,7 | 0 | 0,0 | 2991 | 10,7 | 0 | |
| 07.04.20 | Абхазия | 57776 | 7302,4 | 0 | 0,0 | 696 | 51,3 | 0 | |
| 30.04.20 | Таджикистан | 17786 | 160,2 | 0 | 0,0 | 125 | 2,4 | 0 | |
| 06.05.20 | Южная Осетия | 14620 | 195133460,4 | 0 | 25515,6 | 216 | 2106289,7 | 0 | |
| Американский регион | 21.01.20 | США | 104458844 | 1401,9 | 13659 | 0,0 | 1127539 | 15,7 | 175 | 
| 26.01.20 | Канада* | 4625743 | 96913,9 | 0 | 0,0 | 51930 | 1821,4 | 0 | |
| 26.02.20 | Бразилия* | 37258663 | 3548,8 | 0 | 3,0 | 700239 | 156,9 | 0 | |
| 28.02.20 | Мексика | 7541591 | 828,7 | 6275 | 0,0 | 333531 | 28,2 | 41 | |
| 29.02.20 | Эквадор | 1059009 | 3751,6 | 0 | 0,0 | 36017 | 24,9 | 0 | |
| 01.03.20 | Доминиканская Республика | 660937 | 93537,2 | 0 | 0,0 | 4384 | 1214,9 | 0 | |
| 03.03.20 | Аргентина | 10044957 | 11710,5 | 0 | 4,8 | 130472 | 143,5 | 0 | |
| 03.03.20 | Чили | 5262554 | 32111,7 | 2147 | 0,0 | 64497 | 720,1 | 0 | |
| 06.03.20 | Колумбия | 6362312 | 9309,3 | 0 | 0,8 | 142678 | 455,4 | 0 | |
| 06.03.20 | Перу | 4492505 | 3801,5 | 390 | 11,2 | 219776 | 28,9 | 17 | |
| 06.03.20 | Коста-Рика* | 1222661 | 16331,7 | 3587 | 6,1 | 9309 | 401,8 | 18 | |
| 07.03.20 | Парагвай | 808943 | 14453,0 | 300 | 0,0 | 19902 | 120,4 | 21 | |
| 09.03.20 | Панама* | 1033781 | 31768,3 | 0 | 1,2 | 8612 | 594,4 | 0 | |
| 10.03.20 | Боливия | 1195813 | 1347,3 | 45 | 0,0 | 22374 | 30,8 | 0 | |
| 10.03.20 | Ямайка | 154538 | 17327,6 | 0 | 0,2 | 3528 | 407,5 | 0 | |
| 11.03.20 | Гондурас | 472467 | 104,8 | 6 | 0,0 | 11111 | 1,4 | 0 | |
| 11.03.20 | Сент-Винсент и Гренадины | 9601 | 65873,0 | 0 | 4,5 | 124 | 1169,4 | 0 | |
| 12.03.20 | Гайана | 73119 | 138820,6 | 5 | 1,4 | 1298 | 1064,1 | 0 | |
| 12.03.20 | Куба | 1112818 | 4874,2 | 11 | 0,2 | 8530 | 51,7 | 0 | |
| 13.03.20 | Венесуэла | 552398 | 580,7 | 24 | 0,0 | 5854 | 13,3 | 0 | |
| 13.03.20 | Тринидад и Тобаго | 191007 | 2152,5 | 0 | 0,0 | 4372 | 29,3 | 0 | |
| 13.03.20 | Сент-Люсия | 30028 | 4976,0 | 0 | 0,0 | 409 | 79,8 | 0 | |
| 13.03.20 | Антигуа и Барбуда | 9106 | 85017,5 | 0 | 0,0 | 146 | 1447,4 | 0 | |
| 14.03.20 | Суринам | 82467 | 214253,4 | 0 | 42,9 | 1404 | 3474,5 | 0 | |
| 14.03.20 | Гватемала | 1244812 | 5860,7 | 249 | 0,0 | 20187 | 43,1 | 0 | |
| 14.03.20 | Уругвай | 1036159 | 1097,6 | 0 | 0,0 | 7621 | 24,4 | 0 | |
| 16.03.20 | Багамские Острова | 37491 | 27454,5 | 0 | 0,0 | 833 | 148,8 | 0 | |
| 17.03.20 | Барбадос | 106798 | 6442,9 | 0 | 0,0 | 579 | 78,4 | 0 | |
| 18.03.20 | Никарагуа | 18491 | 552,1 | 0 | 0,0 | 225 | 13,9 | 0 | |
| 19.03.20 | Гаити | 34217 | 1849,2 | 0 | 0,0 | 860 | 38,8 | 0 | |
| 18.03.20 | Сальвадор | 201785 | 304,9 | 0 | 0,0 | 4230 | 3,7 | 0 | |
| 23.03.20 | Гренада | 19680 | 14071,4 | 0 | 0,0 | 238 | 66,1 | 0 | |
| 23.03.20 | Доминика | 15760 | 98308,3 | 0 | 0,0 | 74 | 955,6 | 0 | |
| 23.03.20 | Белиз | 70782 | 1701,0 | 0 | 0,0 | 688 | 12,4 | 0 | |
| 25.03.20 | Сен-Китс и Невис | 6598 | 1882745,7 | 0 | 1219,2 | 48 | 4181,0 | 0 | |
| Восточно-Средиземноморский регион | 30.01.20 | ОАЭ | 1057783 | 5279,7 | 685 | 0,0 | 2349 | 251,9 | 0 | 
| 14.02.20 | Египет | 515882 | 7478,5 | 0 | 0,0 | 24613 | 143,2 | 0 | |
| 19.02.20 | Иран | 7585422 | 1456,3 | 0 | 0,1 | 145220 | 12,8 | 0 | |
| 21.02.20 | Ливан | 1234705 | 9696,2 | 102 | 0,0 | 10868 | 37,5 | 1 | |
| 23.02.20 | Кувейт | 664772 | 17035,5 | 0 | 2,2 | 2570 | 37,1 | 0 | |
| 24.02.20 | Бахрейн | 716684 | 22710,9 | 93 | 0,0 | 1559 | 263,1 | 0 | |
| 24.02.20 | Оман | 399449 | 5148,5 | 0 | 1,2 | 4628 | 193,1 | 0 | |
| 24.02.20 | Афганистан | 210507 | 7650,9 | 48 | 0,0 | 7896 | 78,7 | 0 | |
| 24.02.20 | Ирак | 2465545 | 4018,6 | 0 | 0,2 | 25375 | 78,0 | 0 | |
| 26.02.20 | Пакистан | 1579705 | 227,1 | 87 | 0,0 | 30649 | 0,3 | 0 | |
| 29.02.20 | Катар* | 499439 | 63456,9 | 0 | 0,0 | 688 | 513,0 | 0 | |
| 02.03.20 | Иордания | 1746997 | 10718,7 | 0 | 0,0 | 14122 | 273,2 | 0 | |
| 02.03.20 | Тунис | 1151832 | 7112,5 | 0 | 1,9 | 29362 | 82,2 | 0 | |
| 02.03.20 | Саудовская Аравия | 833727 | 3719,1 | 228 | 0,0 | 9631 | 47,6 | 1 | |
| 02.03.20 | Марокко | 1272622 | 1943,9 | 0 | 0,0 | 16296 | 15,8 | 0 | |
| 05.03.20 | Палестина | 703228 | 1327,1 | 0 | 0,0 | 5708 | 104,5 | 0 | |
| 13.03.20 | Судан | 63922 | 63,3 | 0 | 0,0 | 5034 | 3,2 | 0 | |
| 16.03.20 | Сомали | 27334 | 101,6 | 0 | 0,0 | 1361 | 1,2 | 0 | |
| 18.03.20 | Джибути | 15690 | 5902,4 | 0 | 0,0 | 189 | 324,8 | 0 | |
| 22.03.20 | Сирия | 57489 | 2971,3 | 0 | 0,0 | 3164 | 37,7 | 0 | |
| 24.03.20 | Ливия | 507206 | 176,3 | 0 | 0,0 | 6437 | 31,9 | 0 | |
| 10.04.20 | Йемен | 11945 | 914,4 | 0 | 0,0 | 2159 | 10,8 | 0 | |
| Африканский регион | 25.02.20 | Нигерия | 266660 | 42,3 | 0 | 0,0 | 3155 | 0,9 | 0 | 
| 27.02.20 | Сенегал | 88970 | 647,8 | 0 | 0,0 | 1971 | 10,2 | 0 | |
| 02.03.20 | Камерун | 124741 | 90,6 | 0 | 0,0 | 1968 | 1,6 | 0 | |
| 05.03.20 | Буркина-Фасо | 22056 | 19517,0 | 0 | 1,5 | 396 | 491,6 | 0 | |
| 06.03.20 | ЮАР | 4073207 | 160,7 | 315 | 0,0 | 102595 | 1,5 | 0 | |
| 06.03.20 | Кот-д’Ивуар | 88301 | 372,9 | 0 | 0,0 | 834 | 5,7 | 0 | |
| 10.03.20 | ДР Конго | 95895 | 38,8 | 0 | 0,0 | 1464 | 0,3 | 0 | |
| 10.03.20 | Того | 39450 | 4243,6 | 0 | 0,0 | 290 | 70,4 | 0 | |
| 11.03.20 | Кения | 342970 | 571,0 | 0 | 0,0 | 5688 | 14,5 | 0 | |
| 13.03.20 | Алжир | 271584 | 398,1 | 3 | 0,0 | 6881 | 3,4 | 0 | |
| 13.03.20 | Гана | 171412 | 161,0 | 0 | 0,0 | 1462 | 1,0 | 0 | |
| 13.03.20 | Габон | 48981 | 23035,6 | 0 | 1,1 | 306 | 348,5 | 0 | |
| 13.03.20 | Эфиопия | 500564 | 34,2 | 23 | 0,0 | 7573 | 0,4 | 0 | |
| 13.03.20 | Гвинейская Республика | 38280 | 498,5 | 0 | 0,0 | 467 | 7,8 | 0 | |
| 14.03.20 | Мавритания | 63668 | 2046,5 | 0 | 0,0 | 997 | 39,2 | 0 | |
| 14.03.20 | Эсватини | 74323 | 11602,3 | 0 | 0,0 | 1425 | 127,9 | 0 | |
